Türkiye araba satışları — Ağustos 2026
Ağustos 2026 ayında Türkiye'de 61.529 otomobil satıldı; geçen yılın aynı ayına göre −%25,2. En çok satan marka Renault (7.919 adet); Ocak–Ağustos 2026 döneminde toplam 564.241 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (2 Eylül 2026) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Ağustos 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Ağustos 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 7.919 | %12,9 | 9.561 | −%17,2 |
| 2Volkswagen | 5.624 | %9,1 | 5.602 | +%0,4 |
| 3Togg | 4.886 | %7,9 | 1.249 | +%291,2 |
| 4Hyundai | 4.879 | %7,9 | 5.249 | −%7,0 |
| 5Toyota | 4.335 | %7,0 | 5.109 | −%15,1 |
| 6Škoda | 3.055 | %5,0 | 3.096 | −%1,3 |
| 7Peugeot | 2.852 | %4,6 | 3.409 | −%16,3 |
| 8Mercedes-Benz | 2.837 | %4,6 | 2.833 | +%0,1 |
| 9Kia | 2.647 | %4,3 | 1.366 | +%93,8 |
| 10Fiat | 2.125 | %3,5 | 5.951 | −%64,3 |
| 11Citroën | 2.021 | %3,3 | 3.650 | −%44,6 |
| 12Opel | 1.966 | %3,2 | 3.973 | −%50,5 |
| 13KGM (SsangYong) | 1.845 | %3,0 | 976 | +%89,0 |
| 14Nissan | 1.659 | %2,7 | 1.520 | +%9,1 |
| 15Dacia | 1.638 | %2,7 | 2.412 | −%32,1 |
| 16BMW | 1.615 | %2,6 | 2.298 | −%29,7 |
| 17Volvo | 1.481 | %2,4 | 1.000 | +%48,1 |
| 18Chery | 1.361 | %2,2 | 2.349 | −%42,1 |
| 19Audi | 1.275 | %2,1 | 1.931 | −%34,0 |
| 20Omoda & Jaecoo | 960 | %1,6 | 817 | +%17,5 |
| 21SEAT | 718 | %1,2 | 354 | +%102,8 |
| 22CUPRA | 636 | %1,0 | 793 | −%19,8 |
| 23Honda | 619 | %1,0 | 1.514 | −%59,1 |
| 24Jeep | 613 | %1,0 | 318 | +%92,8 |
| 25Ford | 438 | %0,7 | 1.742 | −%74,9 |
| 26Suzuki | 331 | %0,5 | 597 | −%44,6 |
| 27MG | 280 | %0,5 | 89 | +%214,6 |
| 28Tesla | 280 | %0,5 | 8.730 | −%96,8 |
| 29MINI | 149 | %0,2 | 561 | −%73,4 |
| 30Alfa Romeo | 114 | %0,2 | 42 | +%171,4 |
| 31Porsche | 85 | %0,1 | 77 | +%10,4 |
| 32Land Rover | 70 | %0,1 | 143 | −%51,0 |
| 33DS Automobiles | 65 | %0,1 | 129 | −%49,6 |
| 34BYD | 46 | %0,1 | 2.600 | −%98,2 |
| 35Lexus | 45 | %0,1 | 63 | −%28,6 |
| 36Alpine | 23 | %0,0 | 24 | −%4,2 |
| 37Subaru | 16 | %0,0 | 31 | −%48,4 |
| 38Maserati | 9 | %0,0 | 5 | +%80,0 |
| 39Ferrari | 4 | %0,0 | 1 | +%300,0 |
| 40Cadillac | 3 | %0,0 | — | — |
| 41Hongqi | 2 | %0,0 | 3 | −%33,3 |
| 42Aston Martin | 1 | %0,0 | 2 | −%50,0 |
| 43Bentley | 1 | %0,0 | 2 | −%50,0 |
| 44Lamborghini | 1 | %0,0 | 3 | −%66,7 |
| Toplam | 61.529 | %100 | 82.215 | −%25,2 |
Ocak–Ağustos 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Ocak–Ağustos 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 84.969 | %15,1 | 74.139 | +%14,6 |
| 2Volkswagen | 47.233 | %8,4 | 47.645 | −%0,9 |
| 3Toyota | 43.378 | %7,7 | 47.264 | −%8,2 |
| 4Hyundai | 41.166 | %7,3 | 40.907 | +%0,6 |
| 5Peugeot | 31.202 | %5,5 | 37.475 | −%16,7 |
| 6Togg | 30.734 | %5,4 | 21.070 | +%45,9 |
| 7Fiat | 28.897 | %5,1 | 46.424 | −%37,8 |
| 8Škoda | 26.097 | %4,6 | 26.455 | −%1,4 |
| 9Citroën | 21.894 | %3,9 | 26.183 | −%16,4 |
| 10Opel | 20.919 | %3,7 | 28.770 | −%27,3 |
| 11Mercedes-Benz | 17.759 | %3,1 | 20.210 | −%12,1 |
| 12Kia | 17.642 | %3,1 | 16.622 | +%6,1 |
| 13Chery | 16.056 | %2,8 | 19.983 | −%19,7 |
| 14BMW | 14.782 | %2,6 | 20.741 | −%28,7 |
| 15Nissan | 14.608 | %2,6 | 14.951 | −%2,3 |
| 16KGM (SsangYong) | 12.570 | %2,2 | 6.135 | +%104,9 |
| 17Volvo | 11.654 | %2,1 | 7.950 | +%46,6 |
| 18Audi | 11.208 | %2,0 | 15.163 | −%26,1 |
| 19Omoda & Jaecoo | 8.886 | %1,6 | 5.250 | +%69,3 |
| 20Dacia | 8.708 | %1,5 | 14.111 | −%38,3 |
| 21MINI | 8.527 | %1,5 | 7.065 | +%20,7 |
| 22BYD | 6.878 | %1,2 | 31.884 | −%78,4 |
| 23Ford | 6.319 | %1,1 | 17.038 | −%62,9 |
| 24Jeep | 5.680 | %1,0 | 2.001 | +%183,9 |
| 25Honda | 5.291 | %0,9 | 9.606 | −%44,9 |
| 26CUPRA | 4.843 | %0,9 | 7.291 | −%33,6 |
| 27Tesla | 4.368 | %0,8 | 25.756 | −%83,0 |
| 28SEAT | 3.200 | %0,6 | 4.915 | −%34,9 |
| 29Suzuki | 2.949 | %0,5 | 3.974 | −%25,8 |
| 30MG | 1.940 | %0,3 | 1.574 | +%23,3 |
| 31Land Rover | 880 | %0,2 | 1.344 | −%34,5 |
| 32Porsche | 837 | %0,1 | 771 | +%8,6 |
| 33Alfa Romeo | 812 | %0,1 | 995 | −%18,4 |
| 34DS Automobiles | 656 | %0,1 | 1.245 | −%47,3 |
| 35Lexus | 231 | %0,0 | 468 | −%50,6 |
| 36Alpine | 160 | %0,0 | 35 | +%357,1 |
| 37Subaru | 120 | %0,0 | 297 | −%59,6 |
| 38Maserati | 73 | %0,0 | 140 | −%47,9 |
| 39Bentley | 31 | %0,0 | 25 | +%24,0 |
| 40Lamborghini | 21 | %0,0 | 16 | +%31,3 |
| 41Ferrari | 19 | %0,0 | 16 | +%18,8 |
| 42Hongqi | 17 | %0,0 | 9 | +%88,9 |
| 43Aston Martin | 14 | %0,0 | 24 | −%41,7 |
| 44Cadillac | 7 | %0,0 | — | — |
| 45Chevrolet | 4 | %0,0 | — | — |
| 46GMC | 2 | %0,0 | — | — |
| Toplam | 564.241 | %100 | 654.413 | −%13,8 |
Kasa tipine göre satışlar (Ağustos 2026)
| Kasa tipi | Ağustos 2026 | Pay | Ağustos 2025 | Değişim | Ocak–Ağustos 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUV | 43.347 | %70,4 | 52.907 | −%18,1 | 372.790 |
| Sedan | 10.395 | %16,9 | 17.950 | −%42,1 | 112.648 |
| Hatchback | 7.352 | %11,9 | 10.532 | −%30,2 | 76.489 |
| Coupe ve cabrio | 332 | %0,5 | 491 | −%32,4 | 1.456 |
| Station Wagon | 61 | %0,1 | 287 | −%78,7 | 627 |
| MPV ve küçük van | 42 | %0,1 | 48 | −%12,5 | 231 |
Yakıt tipine göre satışlar (Ağustos 2026)
| Yakıt | Ağustos 2026 | Pay | Ağustos 2025 | Değişim | Ocak–Ağustos 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 24.363 | %39,6 | 38.524 | −%36,8 | 230.341 |
| Hibrit | 20.885 | %33,9 | 17.040 | +%22,6 | 183.692 |
| Elektrik | 11.931 | %19,4 | 17.547 | −%32,0 | 105.951 |
| Dizel | 2.582 | %4,2 | 6.575 | −%60,7 | 33.354 |
| LPG | 1.576 | %2,6 | 567 | +%178,0 | 7.550 |
| Plug-in hibrit | 192 | %0,3 | 1.962 | −%90,2 | 3.353 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2025 | 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | 55.944 | 61.055 | +%9,1 |
| Şubat | 76.021 | 69.776 | −%8,2 |
| Mart | 91.828 | 79.857 | −%13,0 |
| Nisan | 85.411 | 80.182 | −%6,1 |
| Mayıs | 85.123 | 65.386 | −%23,2 |
| Haziran | 93.676 | 83.978 | −%10,4 |
| Temmuz | 84.195 | 62.478 | −%25,8 |
| Ağustos | 82.215 | 61.529 | −%25,2 |
| Eylül | 88.274 | — | — |
| Ekim | 90.695 | — | — |
| Kasım | 104.795 | — | — |
| Aralık | 146.319 | — | — |
Markaların aylık satışları (2026)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 8.6497.811 | 11.1149.249 | 12.20010.933 | 12.5868.907 | 10.2648.344 | 14.4239.258 | 7.81410.076 | 7.9199.561 | 84.969 |
| Volkswagen | 5.3014.293 | 4.3534.946 | 5.6336.193 | 9.2975.813 | 5.8456.671 | 5.6428.418 | 5.5385.709 | 5.6245.602 | 47.233 |
| Toyota | 7.7704.741 | 6.1648.544 | 6.5907.472 | 5.4126.420 | 4.0434.636 | 4.8504.682 | 4.2145.660 | 4.3355.109 | 43.378 |
| Hyundai | 4.6454.460 | 4.9305.073 | 5.3155.427 | 5.5935.489 | 5.3855.388 | 5.2414.606 | 5.1785.215 | 4.8795.249 | 41.166 |
| Peugeot | 1.8842.425 | 6.1784.032 | 5.4727.980 | 4.3115.984 | 3.5864.381 | 3.7355.053 | 3.1844.211 | 2.8523.409 | 31.202 |
| Togg | 2.0291.570 | 2.9502.038 | 4.4403.180 | 3.8213.537 | 3.5053.678 | 4.5033.098 | 4.6002.720 | 4.8861.249 | 30.734 |
| Fiat | 2.7994.054 | 3.9154.873 | 4.0136.509 | 3.8016.011 | 3.0736.164 | 6.5345.993 | 2.6376.869 | 2.1255.951 | 28.897 |
| Škoda | 1.6552.359 | 3.3232.262 | 3.3913.767 | 3.7483.489 | 3.1103.792 | 4.2294.512 | 3.5863.178 | 3.0553.096 | 26.097 |
| Citroën | 2.1032.126 | 3.0791.752 | 3.5573.542 | 3.4452.731 | 1.7233.941 | 3.9344.509 | 2.0323.932 | 2.0213.650 | 21.894 |
| Opel | 2.5222.416 | 3.3913.502 | 3.8253.698 | 3.0053.860 | 1.8643.667 | 2.7623.386 | 1.5844.268 | 1.9663.973 | 20.919 |
| Mercedes-Benz | 1.5711.924 | 1.6712.152 | 2.1313.089 | 2.1102.505 | 2.0642.254 | 2.8382.658 | 2.5372.795 | 2.8372.833 | 17.759 |
| Kia | 6471.564 | 2.0562.091 | 2.5852.882 | 2.8112.152 | 2.6112.200 | 2.2582.025 | 2.0272.342 | 2.6471.366 | 17.642 |
| Chery | 2.2571.016 | 1.6182.690 | 2.0882.916 | 2.2273.010 | 2.2002.907 | 2.3002.807 | 2.0052.288 | 1.3612.349 | 16.056 |
| BMW | 7641.771 | 1.6772.374 | 2.3713.706 | 1.8803.546 | 1.8182.632 | 2.8752.583 | 1.7821.831 | 1.6152.298 | 14.782 |
| Nissan | 2.6001.440 | 1.5062.015 | 1.0392.753 | 996759 | 2.3672.508 | 2.4642.286 | 1.9771.670 | 1.6591.520 | 14.608 |
| KGM (SsangYong) | 1.462622 | 1.172804 | 1.470630 | 2.0371.008 | 1.156649 | 2.043839 | 1.385607 | 1.845976 | 12.570 |
| Volvo | 1.388698 | 1.069730 | 1.6891.133 | 1.6461.150 | 1.1501.135 | 1.6811.103 | 1.5501.001 | 1.4811.000 | 11.654 |
| Audi | 1.051970 | 1.3891.745 | 1.8531.811 | 1.5812.241 | 1.2042.404 | 1.6712.248 | 1.1841.813 | 1.2751.931 | 11.208 |
| Omoda & Jaecoo | 944421 | 534503 | 1.013701 | 1.344652 | 1.221601 | 1.567802 | 1.303753 | 960817 | 8.886 |
| Dacia | 5501.359 | 5831.839 | 1.0842.077 | 1.0691.978 | 1.2452.182 | 1.5811.253 | 9581.011 | 1.6382.412 | 8.708 |
| MINI | 352292 | 1.3011.005 | 1.3871.147 | 1.3761.158 | 1.2571.524 | 1.470836 | 1.235542 | 149561 | 8.527 |
| BYD | 3.8662.758 | 1.4282.583 | 8332.870 | 4475.397 | 1525.036 | 836.857 | 233.783 | 462.600 | 6.878 |
| Ford | 1.8491.619 | 1.0302.153 | 1.0042.571 | 7402.760 | 4322.103 | 4781.648 | 3482.442 | 4381.742 | 6.319 |
| Jeep | 303204 | 377186 | 1.007258 | 966241 | 907253 | 687238 | 820303 | 613318 | 5.680 |
| Honda | 3691.195 | 4001.384 | 6121.010 | 772834 | 658890 | 1.1341.407 | 7271.372 | 6191.514 | 5.291 |
| CUPRA | 298423 | 532436 | 6131.178 | 7591.211 | 6631.198 | 762942 | 5801.110 | 636793 | 4.843 |
| Tesla | 490 | 7203.310 | 935100 | 880130 | 3701.545 | 3987.235 | 2954.706 | 2808.730 | 4.368 |
| SEAT | 150300 | 233563 | 324751 | 260829 | 514816 | 561876 | 440426 | 718354 | 3.200 |
| Suzuki | 253295 | 370386 | 461461 | 436515 | 374617 | 447512 | 277591 | 331597 | 2.949 |
| MG | 132143 | 193175 | 312273 | 301315 | 255217 | 219234 | 248128 | 28089 | 1.940 |
| Land Rover | 97186 | 97171 | 158204 | 126158 | 94155 | 149150 | 89177 | 70143 | 880 |
| Porsche | 4574 | 10291 | 93125 | 10394 | 68116 | 17799 | 16495 | 8577 | 837 |
| Alfa Romeo | 115113 | 11496 | 132138 | 116127 | 66170 | 89168 | 66141 | 11442 | 812 |
| DS Automobiles | 106125 | 120142 | 130143 | 62200 | 69148 | 88168 | 16190 | 65129 | 656 |
| Lexus | 629 | 3043 | 3281 | 4765 | 2339 | 2240 | 26108 | 4563 | 231 |
| Alpine | 16 | 19 | 26 | 17 | 151 | 271 | 179 | 2324 | 160 |
| Subaru | 975 | 836 | 1338 | 2032 | 1841 | 2122 | 1522 | 1631 | 120 |
| Maserati | 414 | 1510 | 1025 | 1224 | 520 | 1227 | 615 | 95 | 73 |
| Bentley | 02 | 62 | 62 | 103 | 23 | 53 | 18 | 12 | 31 |
| Lamborghini | 0 | 51 | 32 | 31 | 23 | 53 | 23 | 13 | 21 |
| Ferrari | 0 | 22 | 22 | 32 | 21 | 33 | 35 | 41 | 19 |
| Hongqi | 31 | 21 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 17 |
| Aston Martin | 14 | 03 | 32 | 22 | 23 | 34 | 24 | 12 | 14 |
| Cadillac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| GMC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sık sorulan sorular
Ağustos 2026 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 7.919 otomobille ilk sırada; onu Volkswagen (5.624) izliyor.
Ağustos 2026 ayında kaç araba satıldı?
61.529 otomobil; geçen yılın aynı ayına göre −%25,2. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Ağustos 2026 döneminde kaç araba satıldı?
564.241 otomobil; geçen yılın aynı dönemine göre −%13,8.
Ağustos 2026 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
11.931 elektrikli otomobil (pazar payı %19,4); geçen yılın aynı ayına göre −%32,0. Hibrit 20.885, plug-in hibrit 192 adet.
Ağustos 2026 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 43.347 adet, pazar payı %70,4.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.