Ortalama sıfır araba fiyatı (Kasım 2026)
3 Kasım 2026 itibarıyla resmi liste fiyatlarıyla Türkiye'de satılan 279 sıfır otomobil modelinin başlangıç fiyatı ortancası ₺3.745.000 (modellerin yarısı bunun altında), ortalaması ₺7.573.000 (lüks modeller ortalamayı yukarı çekiyor). Tüm 825 donanımda ortanca ₺4.653.000, ortalama ₺8.738.000. 3 milyon TL'nin altında başlayan 109 model var (%39,1); en kalabalık fiyat aralığı 2–3 milyon TL (81 model). Kampanya ve bayi indirimleri düşüldüğünde başlangıç fiyatlarının ortancası ₺3.560.000.
Son güncelleme: 3 Kasım 2026 00:00 · Kaynak: markaların resmi Türkiye fiyat listeleri
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Özet
| Gösterge | Liste fiyatıyla | İndirimlerle |
|---|---|---|
| Ortanca başlangıç fiyatı | ₺3.745.000 | ₺3.560.000 |
| Ortalama başlangıç fiyatı | ₺7.573.000 | ₺7.369.000 |
| En düşük başlangıç fiyatı | ₺1.460.000 | ₺1.260.000 |
| Model sayısı | 279 | 279 |
Fiyat aralıklarına göre modeller
Her modelin en ucuz donanımının fiyatına göre.
| Başlangıç fiyatı | Model (liste) | Pay | Model (indirimlerle) |
|---|---|---|---|
| 1,5 milyon TL altı | 4 | %1,4 | 6 |
| 1,5–2 milyon TL | 24 | %8,6 | 39 |
| 2–3 milyon TL | 81 | %29 | 75 |
| 3–5 milyon TL | 63 | %22,6 | 54 |
| 5–10 milyon TL | 50 | %17,9 | 50 |
| 10 milyon TL ve üstü | 57 | %20,4 | 55 |
Yakıta göre ortanca başlangıç fiyatı
| Yakıt | Model | Ortanca |
|---|---|---|
| Benzinli | 139 | ₺4.230.000 |
| Dizel | 44 | ₺10.717.000 |
| Hibrit ve şarj edilebilir hibrit | 64 | ₺3.590.000 |
| Elektrikli | 82 | ₺3.921.000 |
Kasa tipine göre ortanca başlangıç fiyatı
| Kasa tipi | Model | Ortanca |
|---|---|---|
| Hatchback | 37 | ₺2.360.000 |
| SUV | 165 | ₺3.426.000 |
| MPV | 3 | ₺4.514.000 |
| Sedan | 42 | ₺6.458.000 |
| Station Wagon | 14 | ₺8.278.000 |
| Coupe | 9 | ₺17.347.000 |
| Cabrio | 9 | ₺19.946.000 |
Markalara göre ortanca başlangıç fiyatı
| Marka | Model | Ortanca | En düşük |
|---|---|---|---|
| Dacia | 4 | ₺1.650.000 | ₺1.460.000 |
| Togg | 2 | ₺1.909.000 | ₺1.884.980 |
| Fiat | 5 | ₺1.990.000 | ₺1.499.900 |
| Lynk & Co | 1 | ₺2.099.000 | ₺2.099.000 |
| Suzuki | 3 | ₺2.178.000 | ₺2.079.000 |
| Alfa Romeo | 3 | ₺2.189.000 | ₺2.124.500 |
| Opel | 9 | ₺2.190.000 | ₺1.535.000 |
| Citroën | 9 | ₺2.295.000 | ₺1.645.000 |
| Kia | 11 | ₺2.299.000 | ₺1.460.000 |
| Renault | 10 | ₺2.379.000 | ₺1.830.000 |
| JAECOO | 1 | ₺2.390.000 | ₺2.390.000 |
| Hyundai | 12 | ₺2.400.000 | ₺1.582.000 |
| Ford | 8 | ₺2.432.000 | ₺1.998.700 |
| Tesla | 1 | ₺2.475.000 | ₺2.474.985 |
| SEAT | 4 | ₺2.560.000 | ₺1.985.000 |
| Peugeot | 9 | ₺2.685.000 | ₺2.080.000 |
| Jeep | 4 | ₺2.740.000 | ₺2.356.000 |
| KGM | 4 | ₺2.796.000 | ₺2.385.582 |
| Nissan | 3 | ₺2.856.000 | ₺2.351.600 |
| CUPRA | 3 | ₺2.860.000 | ₺2.755.000 |
| OMODA | 2 | ₺2.890.000 | ₺2.300.000 |
| Toyota | 7 | ₺2.926.000 | ₺2.545.500 |
| Chery | 2 | ₺2.930.000 | ₺2.264.400 |
| MG | 4 | ₺3.295.000 | ₺2.565.000 |
| Škoda | 12 | ₺3.560.000 | ₺2.009.900 |
| Subaru | 3 | ₺3.590.000 | ₺2.478.607 |
| Volkswagen | 12 | ₺3.600.000 | ₺2.292.000 |
| DS Automobiles | 3 | ₺3.700.000 | ₺3.326.450 |
| MINI | 5 | ₺3.921.000 | ₺3.200.800 |
| BYD | 3 | ₺4.190.000 | ₺4.077.000 |
| Volvo | 7 | ₺5.457.000 | ₺2.472.390 |
| Honda | 5 | ₺5.530.000 | ₺2.665.000 |
| Audi | 22 | ₺8.614.000 | ₺3.324.600 |
| Mercedes-Benz | 27 | ₺8.689.000 | ₺3.420.500 |
| BMW | 32 | ₺10.212.000 | ₺3.744.800 |
| Lexus | 4 | ₺10.970.000 | ₺3.220.000 |
| Land Rover | 8 | ₺17.285.000 | ₺6.878.352 |
| Porsche | 15 | ₺25.031.000 | ₺8.752.146 |
En ucuz 5 sıfır araba (liste fiyatıyla)
- Dacia Yeni Sandero: ₺1.460.000
- Kia Picanto: ₺1.460.000
- Dacia Yeni Logan: ₺1.470.000
- Fiat Egea Sedan: ₺1.499.900
- Opel Corsa: ₺1.535.000
Kampanya ve bayi indirimleriyle sıralama: En ucuz sıfır arabalar.
Yöntem
Her modelin en düşük donanım fiyatı (ÖTV ve KDV dahil tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı) alınır. Ortanca, modeller ucuzdan pahalıya sıralandığında ortadaki değerdir. İndirimli değer, resmi kampanyalar ve yetkili bayi indirimleri düşülmüş en düşük toplam fiyattır. Fiyatı henüz doğrulanmamış yeni modeller ve hafif dört tekerlekliler (Citroën Ami) hesaba katılmaz. Veriler her gün markaların resmi fiyat listelerinden güncellenir. Aylık fiyat değişimi için: Türkiye Sıfır Araç Fiyat Endeksi.
Veri kullanımı
Rakamlar "Kaynak: bayibayi.com" bağlantısı verilerek haberlerde ve araştırmalarda serbestçe kullanılabilir (telif ve içerik lisansı).
Bu sayfadaki rakamlar, kaynak olarak bayibayi.com gösterilerek haberlerde, raporlarda ve yayınlarda kullanılabilir. Verinin kaynağı ve hesaplama biçimi: Yöntem.
Sık sorulan sorular
Ortalama sıfır araba fiyatı ne kadar?
3 Kasım 2026 itibarıyla resmi liste fiyatlarıyla Türkiye'de satılan 279 sıfır otomobil modelinin başlangıç fiyatı ortancası ₺3.745.000 (modellerin yarısı bunun altında), ortalaması ₺7.573.000 (lüks modeller ortalamayı yukarı çekiyor). Tüm 825 donanımda ortanca ₺4.653.000, ortalama ₺8.738.000. Fiyatlar ÖTV ve KDV dahil tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlardır.
Sıfır araba fiyatlarının ortancası (medyanı) ne kadar?
Model başlangıç fiyatlarının ortancası liste fiyatıyla ₺3.745.000, kampanya ve bayi indirimleri düşüldüğünde ₺3.560.000. Ortanca, modeller ucuzdan pahalıya sıralandığında ortadaki modelin fiyatıdır; lüks modeller ortalamayı yükselttiği için tipik fiyatı ortanca daha iyi gösterir.
3 milyon TL altında kaç sıfır araba var?
Liste fiyatıyla 109 model (%39,1); kampanya ve bayi indirimleri düşüldüğünde 120 model.
Sıfır arabalar en çok hangi fiyat aralığında?
2–3 milyon TL: 81 model (%29).
Elektrikli arabaların ortanca fiyatı ne kadar?
82 elektrikli modelin elektrikli donanımlarının başlangıç fiyatı ortancası ₺3.921.000.