Türkiye araba satışları — Ocak 2026
Ocak 2026 ayında Türkiye'de 61.055 otomobil satıldı; geçen yılın aynı ayına göre +%9,1. En çok satan marka Renault (8.649 adet).
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (3 Şubat 2026) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Ocak 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Ocak 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 8.649 | %14,2 | 7.811 | +%10,7 |
| 2Toyota | 7.770 | %12,7 | 4.741 | +%63,9 |
| 3Volkswagen | 5.301 | %8,7 | 4.293 | +%23,5 |
| 4Hyundai | 4.645 | %7,6 | 4.460 | +%4,1 |
| 5BYD | 3.866 | %6,3 | 2.758 | +%40,2 |
| 6Fiat | 2.799 | %4,6 | 4.054 | −%31,0 |
| 7Nissan | 2.600 | %4,3 | 1.440 | +%80,6 |
| 8Opel | 2.522 | %4,1 | 2.416 | +%4,4 |
| 9Chery | 2.257 | %3,7 | 1.016 | +%122,1 |
| 10Citroën | 2.103 | %3,4 | 2.126 | −%1,1 |
| 11Togg | 2.029 | %3,3 | 1.570 | +%29,2 |
| 12Peugeot | 1.884 | %3,1 | 2.425 | −%22,3 |
| 13Ford | 1.849 | %3,0 | 1.619 | +%14,2 |
| 14Škoda | 1.655 | %2,7 | 2.359 | −%29,8 |
| 15Mercedes-Benz | 1.571 | %2,6 | 1.924 | −%18,3 |
| 16KGM (SsangYong) | 1.462 | %2,4 | 622 | +%135,0 |
| 17Volvo | 1.388 | %2,3 | 698 | +%98,9 |
| 18Audi | 1.051 | %1,7 | 970 | +%8,4 |
| 19Omoda & Jaecoo | 944 | %1,5 | 421 | +%124,2 |
| 20BMW | 764 | %1,3 | 1.771 | −%56,9 |
| 21Kia | 647 | %1,1 | 1.564 | −%58,6 |
| 22Dacia | 550 | %0,9 | 1.359 | −%59,5 |
| 23Tesla | 490 | %0,8 | — | — |
| 24Honda | 369 | %0,6 | 1.195 | −%69,1 |
| 25MINI | 352 | %0,6 | 292 | +%20,5 |
| 26Jeep | 303 | %0,5 | 204 | +%48,5 |
| 27CUPRA | 298 | %0,5 | 423 | −%29,6 |
| 28Suzuki | 253 | %0,4 | 295 | −%14,2 |
| 29SEAT | 150 | %0,2 | 300 | −%50,0 |
| 30MG | 132 | %0,2 | 143 | −%7,7 |
| 31Alfa Romeo | 115 | %0,2 | 113 | +%1,8 |
| 32DS Automobiles | 106 | %0,2 | 125 | −%15,2 |
| 33Land Rover | 97 | %0,2 | 186 | −%47,8 |
| 34Porsche | 45 | %0,1 | 74 | −%39,2 |
| 35Alpine | 16 | %0,0 | — | — |
| 36Subaru | 9 | %0,0 | 75 | −%88,0 |
| 37Lexus | 6 | %0,0 | 29 | −%79,3 |
| 38Maserati | 4 | %0,0 | 14 | −%71,4 |
| 39Hongqi | 3 | %0,0 | 1 | +%200,0 |
| 40Aston Martin | 1 | %0,0 | 4 | −%75,0 |
| Toplam | 61.055 | %100 | 55.944 | +%9,1 |
Kasa tipine göre satışlar (Ocak 2026)
| Kasa tipi | Ocak 2026 | Pay | Ocak 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| SUV | 36.786 | %60,3 | 32.136 | +%14,5 |
| Sedan | 12.966 | %21,2 | 14.296 | −%9,3 |
| Hatchback | 11.152 | %18,3 | 9.078 | +%22,8 |
| Coupe ve cabrio | 72 | %0,1 | 257 | −%72,0 |
| Station Wagon | 64 | %0,1 | 155 | −%58,7 |
| MPV ve küçük van | 15 | %0,0 | 22 | −%31,8 |
Yakıt tipine göre satışlar (Ocak 2026)
| Yakıt | Ocak 2026 | Pay | Ocak 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Benzin | 26.671 | %43,7 | 27.130 | −%1,7 |
| Hibrit | 18.402 | %30,1 | 14.327 | +%28,4 |
| Elektrik | 11.304 | %18,5 | 6.225 | +%81,6 |
| Dizel | 4.203 | %6,9 | 5.767 | −%27,1 |
| Plug-in hibrit | 372 | %0,6 | 2.315 | −%83,9 |
| LPG | 103 | %0,2 | 180 | −%42,8 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2025 | 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | 55.944 | 61.055 | +%9,1 |
| Şubat | 76.021 | — | — |
| Mart | 91.828 | — | — |
| Nisan | 85.411 | — | — |
| Mayıs | 85.123 | — | — |
| Haziran | 93.676 | — | — |
| Temmuz | 84.195 | — | — |
| Ağustos | 82.215 | — | — |
| Eylül | 88.274 | — | — |
| Ekim | 90.695 | — | — |
| Kasım | 104.795 | — | — |
| Aralık | 146.319 | — | — |
Markaların aylık satışları (2026)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Toplam |
|---|---|---|
| Renault | 8.6497.811 | 8.649 |
| Toyota | 7.7704.741 | 7.770 |
| Volkswagen | 5.3014.293 | 5.301 |
| Hyundai | 4.6454.460 | 4.645 |
| BYD | 3.8662.758 | 3.866 |
| Fiat | 2.7994.054 | 2.799 |
| Nissan | 2.6001.440 | 2.600 |
| Opel | 2.5222.416 | 2.522 |
| Chery | 2.2571.016 | 2.257 |
| Citroën | 2.1032.126 | 2.103 |
| Togg | 2.0291.570 | 2.029 |
| Peugeot | 1.8842.425 | 1.884 |
| Ford | 1.8491.619 | 1.849 |
| Škoda | 1.6552.359 | 1.655 |
| Mercedes-Benz | 1.5711.924 | 1.571 |
| KGM (SsangYong) | 1.462622 | 1.462 |
| Volvo | 1.388698 | 1.388 |
| Audi | 1.051970 | 1.051 |
| Omoda & Jaecoo | 944421 | 944 |
| BMW | 7641.771 | 764 |
| Kia | 6471.564 | 647 |
| Dacia | 5501.359 | 550 |
| Tesla | 490 | 490 |
| Honda | 3691.195 | 369 |
| MINI | 352292 | 352 |
| Jeep | 303204 | 303 |
| CUPRA | 298423 | 298 |
| Suzuki | 253295 | 253 |
| SEAT | 150300 | 150 |
| MG | 132143 | 132 |
| Alfa Romeo | 115113 | 115 |
| DS Automobiles | 106125 | 106 |
| Land Rover | 97186 | 97 |
| Porsche | 4574 | 45 |
| Alpine | 16 | 16 |
| Subaru | 975 | 9 |
| Lexus | 629 | 6 |
| Maserati | 414 | 4 |
| Hongqi | 31 | 3 |
| Aston Martin | 14 | 1 |
Sık sorulan sorular
Ocak 2026 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 8.649 otomobille ilk sırada; onu Toyota (7.770) izliyor.
Ocak 2026 ayında kaç araba satıldı?
61.055 otomobil; geçen yılın aynı ayına göre +%9,1. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak 2026 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
11.304 elektrikli otomobil (pazar payı %18,5); geçen yılın aynı ayına göre +%81,6. Hibrit 18.402, plug-in hibrit 372 adet.
Ocak 2026 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 36.786 adet, pazar payı %60,3.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.