Türkiye araba satışları — Haziran 2025
Haziran 2025 ayında Türkiye'de 93.676 otomobil satıldı. En çok satan marka Renault (9.258 adet); Ocak–Haziran 2025 döneminde toplam 488.003 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (2 Temmuz 2025) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Haziran 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 9.258 | %9,9 |
| 2Volkswagen | 8.418 | %9,0 |
| 3Tesla | 7.235 | %7,7 |
| 4BYD | 6.857 | %7,3 |
| 5Fiat | 5.993 | %6,4 |
| 6Peugeot | 5.053 | %5,4 |
| 7Toyota | 4.682 | %5,0 |
| 8Hyundai | 4.606 | %4,9 |
| 9Škoda | 4.512 | %4,8 |
| 10Citroën | 4.509 | %4,8 |
| 11Opel | 3.386 | %3,6 |
| 12Togg | 3.098 | %3,3 |
| 13Chery | 2.807 | %3,0 |
| 14Mercedes-Benz | 2.658 | %2,8 |
| 15BMW | 2.583 | %2,8 |
| 16Nissan | 2.286 | %2,4 |
| 17Audi | 2.248 | %2,4 |
| 18Kia | 2.025 | %2,2 |
| 19Ford | 1.648 | %1,8 |
| 20Honda | 1.407 | %1,5 |
| 21Dacia | 1.253 | %1,3 |
| 22Volvo | 1.103 | %1,2 |
| 23CUPRA | 942 | %1,0 |
| 24SEAT | 876 | %0,9 |
| 25KGM (SsangYong) | 839 | %0,9 |
| 26MINI | 836 | %0,9 |
| 27Omoda & Jaecoo | 802 | %0,9 |
| 28Suzuki | 512 | %0,5 |
| 29Jeep | 238 | %0,3 |
| 30MG | 234 | %0,2 |
| 31Alfa Romeo | 168 | %0,2 |
| 32DS Automobiles | 168 | %0,2 |
| 33Land Rover | 150 | %0,2 |
| 34Porsche | 99 | %0,1 |
| 35Lexus | 40 | %0,0 |
| 36Skywell | 34 | %0,0 |
| 37Maserati | 27 | %0,0 |
| 38Leapmotor | 26 | %0,0 |
| 39DFSK | 23 | %0,0 |
| 40Subaru | 22 | %0,0 |
| 41Aston Martin | 4 | %0,0 |
| 42Bentley | 3 | %0,0 |
| 43Ferrari | 3 | %0,0 |
| 44Lamborghini | 3 | %0,0 |
| 45Alpine | 1 | %0,0 |
| 46Hongqi | 1 | %0,0 |
| Toplam | 93.676 | %100 |
Ocak–Haziran 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 54.502 | %11,2 |
| 2Toyota | 36.495 | %7,5 |
| 3Volkswagen | 36.334 | %7,4 |
| 4Fiat | 33.604 | %6,9 |
| 5Hyundai | 30.443 | %6,2 |
| 6Peugeot | 29.855 | %6,1 |
| 7BYD | 25.501 | %5,2 |
| 8Opel | 20.529 | %4,2 |
| 9Škoda | 20.181 | %4,1 |
| 10Citroën | 18.601 | %3,8 |
| 11Togg | 17.101 | %3,5 |
| 12BMW | 16.612 | %3,4 |
| 13Chery | 15.346 | %3,1 |
| 14Mercedes-Benz | 14.582 | %3,0 |
| 15Kia | 12.914 | %2,6 |
| 16Ford | 12.854 | %2,6 |
| 17Tesla | 12.320 | %2,5 |
| 18Nissan | 11.761 | %2,4 |
| 19Audi | 11.419 | %2,3 |
| 20Dacia | 10.688 | %2,2 |
| 21Honda | 6.720 | %1,4 |
| 22MINI | 5.962 | %1,2 |
| 23Volvo | 5.949 | %1,2 |
| 24CUPRA | 5.388 | %1,1 |
| 25KGM (SsangYong) | 4.552 | %0,9 |
| 26SEAT | 4.135 | %0,8 |
| 27Omoda & Jaecoo | 3.680 | %0,8 |
| 28Suzuki | 2.786 | %0,6 |
| 29Jeep | 1.380 | %0,3 |
| 30MG | 1.357 | %0,3 |
| 31Land Rover | 1.024 | %0,2 |
| 32DS Automobiles | 926 | %0,2 |
| 33Alfa Romeo | 812 | %0,2 |
| 34Porsche | 599 | %0,1 |
| 35Lexus | 297 | %0,1 |
| 36Subaru | 244 | %0,0 |
| 37DFSK | 141 | %0,0 |
| 38Skywell | 134 | %0,0 |
| 39Maserati | 120 | %0,0 |
| 40Leapmotor | 78 | %0,0 |
| 41Aston Martin | 18 | %0,0 |
| 42Jaguar | 17 | %0,0 |
| 43Bentley | 15 | %0,0 |
| 44Ferrari | 10 | %0,0 |
| 45Lamborghini | 10 | %0,0 |
| 46Hongqi | 5 | %0,0 |
| 47Alpine | 2 | %0,0 |
| Toplam | 488.003 | %100 |
Kasa tipine göre satışlar (Haziran 2025)
| Kasa tipi | Haziran 2025 | Pay | Ocak–Haziran 2025 |
|---|---|---|---|
| SUV | 63.164 | %67,4 | 306.286 |
| Sedan | 18.392 | %19,6 | 106.398 |
| Hatchback | 11.541 | %12,3 | 70.779 |
| Coupe ve cabrio | 372 | %0,4 | 1.997 |
| Station Wagon | 127 | %0,1 | 854 |
| MPV ve küçük van | 80 | %0,1 | 1.689 |
Yakıt tipine göre satışlar (Haziran 2025)
| Yakıt | Haziran 2025 | Pay | Ocak–Haziran 2025 |
|---|---|---|---|
| Benzin | 39.391 | %42,1 | 229.128 |
| Elektrik | 25.828 | %27,6 | 85.894 |
| Hibrit | 17.377 | %18,6 | 105.745 |
| Dizel | 5.174 | %5,5 | 38.073 |
| Plug-in hibrit | 5.129 | %5,5 | 25.941 |
| LPG | 777 | %0,8 | 3.222 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2024 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | — | 55.944 | — |
| Şubat | — | 76.021 | — |
| Mart | — | 91.828 | — |
| Nisan | — | 85.411 | — |
| Mayıs | — | 85.123 | — |
| Haziran | — | 93.676 | — |
| Temmuz | — | — | — |
| Ağustos | — | — | — |
| Eylül | — | — | — |
| Ekim | — | — | — |
| Kasım | — | — | — |
| Aralık | — | — | — |
Markaların aylık satışları (2025)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 7.811 | 9.249 | 10.933 | 8.907 | 8.344 | 9.258 | 54.502 |
| Toyota | 4.741 | 8.544 | 7.472 | 6.420 | 4.636 | 4.682 | 36.495 |
| Volkswagen | 4.293 | 4.946 | 6.193 | 5.813 | 6.671 | 8.418 | 36.334 |
| Fiat | 4.054 | 4.873 | 6.509 | 6.011 | 6.164 | 5.993 | 33.604 |
| Hyundai | 4.460 | 5.073 | 5.427 | 5.489 | 5.388 | 4.606 | 30.443 |
| Peugeot | 2.425 | 4.032 | 7.980 | 5.984 | 4.381 | 5.053 | 29.855 |
| BYD | 2.758 | 2.583 | 2.870 | 5.397 | 5.036 | 6.857 | 25.501 |
| Opel | 2.416 | 3.502 | 3.698 | 3.860 | 3.667 | 3.386 | 20.529 |
| Škoda | 2.359 | 2.262 | 3.767 | 3.489 | 3.792 | 4.512 | 20.181 |
| Citroën | 2.126 | 1.752 | 3.542 | 2.731 | 3.941 | 4.509 | 18.601 |
| Togg | 1.570 | 2.038 | 3.180 | 3.537 | 3.678 | 3.098 | 17.101 |
| BMW | 1.771 | 2.374 | 3.706 | 3.546 | 2.632 | 2.583 | 16.612 |
| Chery | 1.016 | 2.690 | 2.916 | 3.010 | 2.907 | 2.807 | 15.346 |
| Mercedes-Benz | 1.924 | 2.152 | 3.089 | 2.505 | 2.254 | 2.658 | 14.582 |
| Kia | 1.564 | 2.091 | 2.882 | 2.152 | 2.200 | 2.025 | 12.914 |
| Ford | 1.619 | 2.153 | 2.571 | 2.760 | 2.103 | 1.648 | 12.854 |
| Tesla | 0 | 3.310 | 100 | 130 | 1.545 | 7.235 | 12.320 |
| Nissan | 1.440 | 2.015 | 2.753 | 759 | 2.508 | 2.286 | 11.761 |
| Audi | 970 | 1.745 | 1.811 | 2.241 | 2.404 | 2.248 | 11.419 |
| Dacia | 1.359 | 1.839 | 2.077 | 1.978 | 2.182 | 1.253 | 10.688 |
| Honda | 1.195 | 1.384 | 1.010 | 834 | 890 | 1.407 | 6.720 |
| MINI | 292 | 1.005 | 1.147 | 1.158 | 1.524 | 836 | 5.962 |
| Volvo | 698 | 730 | 1.133 | 1.150 | 1.135 | 1.103 | 5.949 |
| CUPRA | 423 | 436 | 1.178 | 1.211 | 1.198 | 942 | 5.388 |
| KGM (SsangYong) | 622 | 804 | 630 | 1.008 | 649 | 839 | 4.552 |
| SEAT | 300 | 563 | 751 | 829 | 816 | 876 | 4.135 |
| Omoda & Jaecoo | 421 | 503 | 701 | 652 | 601 | 802 | 3.680 |
| Suzuki | 295 | 386 | 461 | 515 | 617 | 512 | 2.786 |
| Jeep | 204 | 186 | 258 | 241 | 253 | 238 | 1.380 |
| MG | 143 | 175 | 273 | 315 | 217 | 234 | 1.357 |
| Land Rover | 186 | 171 | 204 | 158 | 155 | 150 | 1.024 |
| DS Automobiles | 125 | 142 | 143 | 200 | 148 | 168 | 926 |
| Alfa Romeo | 113 | 96 | 138 | 127 | 170 | 168 | 812 |
| Porsche | 74 | 91 | 125 | 94 | 116 | 99 | 599 |
| Lexus | 29 | 43 | 81 | 65 | 39 | 40 | 297 |
| Subaru | 75 | 36 | 38 | 32 | 41 | 22 | 244 |
| DFSK | 21 | 8 | 26 | 38 | 25 | 23 | 141 |
| Skywell | 22 | 12 | 8 | 21 | 37 | 34 | 134 |
| Maserati | 14 | 10 | 25 | 24 | 20 | 27 | 120 |
| Leapmotor | 7 | 3 | 4 | 11 | 27 | 26 | 78 |
| Aston Martin | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| Jaguar | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Bentley | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Ferrari | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Lamborghini | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| Hongqi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sık sorulan sorular
Haziran 2025 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 9.258 otomobille ilk sırada; onu Volkswagen (8.418) izliyor.
Haziran 2025 ayında kaç araba satıldı?
93.676 otomobil. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Haziran 2025 döneminde kaç araba satıldı?
488.003 otomobil.
Haziran 2025 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
25.828 elektrikli otomobil (pazar payı %27,6). Hibrit 17.377, plug-in hibrit 5.129 adet.
Haziran 2025 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 63.164 adet, pazar payı %67,4.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.