Türkiye araba satışları — Temmuz 2026
Temmuz 2026 ayında Türkiye'de 62.478 otomobil satıldı; geçen yılın aynı ayına göre −%25,8. En çok satan marka Renault (7.814 adet); Ocak–Temmuz 2026 döneminde toplam 502.712 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (4 Ağustos 2026) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Temmuz 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Temmuz 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 7.814 | %12,5 | 10.076 | −%22,4 |
| 2Volkswagen | 5.538 | %8,9 | 5.709 | −%3,0 |
| 3Hyundai | 5.178 | %8,3 | 5.215 | −%0,7 |
| 4Togg | 4.600 | %7,4 | 2.720 | +%69,1 |
| 5Toyota | 4.214 | %6,7 | 5.660 | −%25,5 |
| 6Škoda | 3.586 | %5,7 | 3.178 | +%12,8 |
| 7Peugeot | 3.184 | %5,1 | 4.211 | −%24,4 |
| 8Fiat | 2.637 | %4,2 | 6.869 | −%61,6 |
| 9Mercedes-Benz | 2.537 | %4,1 | 2.795 | −%9,2 |
| 10Citroën | 2.032 | %3,3 | 3.932 | −%48,3 |
| 11Kia | 2.027 | %3,2 | 2.342 | −%13,5 |
| 12Chery | 2.005 | %3,2 | 2.288 | −%12,4 |
| 13Nissan | 1.977 | %3,2 | 1.670 | +%18,4 |
| 14BMW | 1.782 | %2,9 | 1.831 | −%2,7 |
| 15Opel | 1.584 | %2,5 | 4.268 | −%62,9 |
| 16Volvo | 1.550 | %2,5 | 1.001 | +%54,8 |
| 17KGM (SsangYong) | 1.385 | %2,2 | 607 | +%128,2 |
| 18Omoda & Jaecoo | 1.303 | %2,1 | 753 | +%73,0 |
| 19MINI | 1.235 | %2,0 | 542 | +%127,9 |
| 20Audi | 1.184 | %1,9 | 1.813 | −%34,7 |
| 21Dacia | 958 | %1,5 | 1.011 | −%5,2 |
| 22Jeep | 820 | %1,3 | 303 | +%170,6 |
| 23Honda | 727 | %1,2 | 1.372 | −%47,0 |
| 24CUPRA | 580 | %0,9 | 1.110 | −%47,7 |
| 25SEAT | 440 | %0,7 | 426 | +%3,3 |
| 26Ford | 348 | %0,6 | 2.442 | −%85,7 |
| 27Tesla | 295 | %0,5 | 4.706 | −%93,7 |
| 28Suzuki | 277 | %0,4 | 591 | −%53,1 |
| 29MG | 248 | %0,4 | 128 | +%93,8 |
| 30Porsche | 164 | %0,3 | 95 | +%72,6 |
| 31Land Rover | 89 | %0,1 | 177 | −%49,7 |
| 32Alfa Romeo | 66 | %0,1 | 141 | −%53,2 |
| 33Lexus | 26 | %0,0 | 108 | −%75,9 |
| 34BYD | 23 | %0,0 | 3.783 | −%99,4 |
| 35Alpine | 17 | %0,0 | 9 | +%88,9 |
| 36DS Automobiles | 16 | %0,0 | 190 | −%91,6 |
| 37Subaru | 15 | %0,0 | 22 | −%31,8 |
| 38Maserati | 6 | %0,0 | 15 | −%60,0 |
| 39Ferrari | 3 | %0,0 | 5 | −%40,0 |
| 40Aston Martin | 2 | %0,0 | 4 | −%50,0 |
| 41Hongqi | 2 | %0,0 | 1 | +%100,0 |
| 42Lamborghini | 2 | %0,0 | 3 | −%33,3 |
| 43Bentley | 1 | %0,0 | 8 | −%87,5 |
| 44Chevrolet | 1 | %0,0 | — | — |
| Toplam | 62.478 | %100 | 84.195 | −%25,8 |
Ocak–Temmuz 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Ocak–Temmuz 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 77.050 | %15,3 | 64.578 | +%19,3 |
| 2Volkswagen | 41.609 | %8,3 | 42.043 | −%1,0 |
| 3Toyota | 39.043 | %7,8 | 42.155 | −%7,4 |
| 4Hyundai | 36.287 | %7,2 | 35.658 | +%1,8 |
| 5Peugeot | 28.350 | %5,6 | 34.066 | −%16,8 |
| 6Fiat | 26.772 | %5,3 | 40.473 | −%33,9 |
| 7Togg | 25.848 | %5,1 | 19.821 | +%30,4 |
| 8Škoda | 23.042 | %4,6 | 23.359 | −%1,4 |
| 9Citroën | 19.873 | %4,0 | 22.533 | −%11,8 |
| 10Opel | 18.953 | %3,8 | 24.797 | −%23,6 |
| 11Kia | 14.995 | %3,0 | 15.256 | −%1,7 |
| 12Mercedes-Benz | 14.922 | %3,0 | 17.377 | −%14,1 |
| 13Chery | 14.695 | %2,9 | 17.634 | −%16,7 |
| 14BMW | 13.167 | %2,6 | 18.443 | −%28,6 |
| 15Nissan | 12.949 | %2,6 | 13.431 | −%3,6 |
| 16KGM (SsangYong) | 10.725 | %2,1 | 5.159 | +%107,9 |
| 17Volvo | 10.173 | %2,0 | 6.950 | +%46,4 |
| 18Audi | 9.933 | %2,0 | 13.232 | −%24,9 |
| 19MINI | 8.378 | %1,7 | 6.504 | +%28,8 |
| 20Omoda & Jaecoo | 7.926 | %1,6 | 4.433 | +%78,8 |
| 21Dacia | 7.070 | %1,4 | 11.699 | −%39,6 |
| 22BYD | 6.832 | %1,4 | 29.284 | −%76,7 |
| 23Ford | 5.881 | %1,2 | 15.296 | −%61,6 |
| 24Jeep | 5.067 | %1,0 | 1.683 | +%201,1 |
| 25Honda | 4.672 | %0,9 | 8.092 | −%42,3 |
| 26CUPRA | 4.207 | %0,8 | 6.498 | −%35,3 |
| 27Tesla | 4.088 | %0,8 | 17.026 | −%76,0 |
| 28Suzuki | 2.618 | %0,5 | 3.377 | −%22,5 |
| 29SEAT | 2.482 | %0,5 | 4.561 | −%45,6 |
| 30MG | 1.660 | %0,3 | 1.485 | +%11,8 |
| 31Land Rover | 810 | %0,2 | 1.201 | −%32,6 |
| 32Porsche | 752 | %0,1 | 694 | +%8,4 |
| 33Alfa Romeo | 698 | %0,1 | 953 | −%26,8 |
| 34DS Automobiles | 591 | %0,1 | 1.116 | −%47,0 |
| 35Lexus | 186 | %0,0 | 405 | −%54,1 |
| 36Alpine | 137 | %0,0 | 11 | +%1.145,5 |
| 37Subaru | 104 | %0,0 | 266 | −%60,9 |
| 38Maserati | 64 | %0,0 | 135 | −%52,6 |
| 39Bentley | 30 | %0,0 | 23 | +%30,4 |
| 40Lamborghini | 20 | %0,0 | 13 | +%53,8 |
| 41Hongqi | 15 | %0,0 | 6 | +%150,0 |
| 42Ferrari | 15 | %0,0 | 15 | %0,0 |
| 43Aston Martin | 13 | %0,0 | 22 | −%40,9 |
| 44Cadillac | 4 | %0,0 | — | — |
| 45Chevrolet | 4 | %0,0 | — | — |
| 46GMC | 2 | %0,0 | — | — |
| Toplam | 502.712 | %100 | 572.198 | −%12,1 |
Kasa tipine göre satışlar (Temmuz 2026)
| Kasa tipi | Temmuz 2026 | Pay | Temmuz 2025 | Değişim | Ocak–Temmuz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUV | 44.950 | %71,9 | 51.698 | −%13,1 | 329.443 |
| Sedan | 12.037 | %19,3 | 20.530 | −%41,4 | 102.253 |
| Hatchback | 5.146 | %8,2 | 11.405 | −%54,9 | 69.137 |
| Coupe ve cabrio | 256 | %0,4 | 321 | −%20,2 | 1.124 |
| Station Wagon | 64 | %0,1 | 134 | −%52,2 | 566 |
| MPV ve küçük van | 25 | %0,0 | 107 | −%76,6 | 189 |
Yakıt tipine göre satışlar (Temmuz 2026)
| Yakıt | Temmuz 2026 | Pay | Temmuz 2025 | Değişim | Ocak–Temmuz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 25.554 | %40,9 | 36.967 | −%30,9 | 208.046 |
| Hibrit | 19.828 | %31,7 | 17.584 | +%12,8 | 162.763 |
| Elektrik | 12.715 | %20,4 | 17.437 | −%27,1 | 94.046 |
| Dizel | 3.305 | %5,3 | 7.605 | −%56,5 | 30.790 |
| LPG | 784 | %1,3 | 530 | +%47,9 | 3.906 |
| Plug-in hibrit | 292 | %0,5 | 4.072 | −%92,8 | 3.161 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2025 | 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | 55.944 | 61.055 | +%9,1 |
| Şubat | 76.021 | 69.776 | −%8,2 |
| Mart | 91.828 | 79.857 | −%13,0 |
| Nisan | 85.411 | 80.182 | −%6,1 |
| Mayıs | 85.123 | 65.386 | −%23,2 |
| Haziran | 93.676 | 83.978 | −%10,4 |
| Temmuz | 84.195 | 62.478 | −%25,8 |
| Ağustos | 82.215 | — | — |
| Eylül | 88.274 | — | — |
| Ekim | 90.695 | — | — |
| Kasım | 104.795 | — | — |
| Aralık | 146.319 | — | — |
Markaların aylık satışları (2026)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 8.6497.811 | 11.1149.249 | 12.20010.933 | 12.5868.907 | 10.2648.344 | 14.4239.258 | 7.81410.076 | 77.050 |
| Volkswagen | 5.3014.293 | 4.3534.946 | 5.6336.193 | 9.2975.813 | 5.8456.671 | 5.6428.418 | 5.5385.709 | 41.609 |
| Toyota | 7.7704.741 | 6.1648.544 | 6.5907.472 | 5.4126.420 | 4.0434.636 | 4.8504.682 | 4.2145.660 | 39.043 |
| Hyundai | 4.6454.460 | 4.9305.073 | 5.3155.427 | 5.5935.489 | 5.3855.388 | 5.2414.606 | 5.1785.215 | 36.287 |
| Peugeot | 1.8842.425 | 6.1784.032 | 5.4727.980 | 4.3115.984 | 3.5864.381 | 3.7355.053 | 3.1844.211 | 28.350 |
| Fiat | 2.7994.054 | 3.9154.873 | 4.0136.509 | 3.8016.011 | 3.0736.164 | 6.5345.993 | 2.6376.869 | 26.772 |
| Togg | 2.0291.570 | 2.9502.038 | 4.4403.180 | 3.8213.537 | 3.5053.678 | 4.5033.098 | 4.6002.720 | 25.848 |
| Škoda | 1.6552.359 | 3.3232.262 | 3.3913.767 | 3.7483.489 | 3.1103.792 | 4.2294.512 | 3.5863.178 | 23.042 |
| Citroën | 2.1032.126 | 3.0791.752 | 3.5573.542 | 3.4452.731 | 1.7233.941 | 3.9344.509 | 2.0323.932 | 19.873 |
| Opel | 2.5222.416 | 3.3913.502 | 3.8253.698 | 3.0053.860 | 1.8643.667 | 2.7623.386 | 1.5844.268 | 18.953 |
| Kia | 6471.564 | 2.0562.091 | 2.5852.882 | 2.8112.152 | 2.6112.200 | 2.2582.025 | 2.0272.342 | 14.995 |
| Mercedes-Benz | 1.5711.924 | 1.6712.152 | 2.1313.089 | 2.1102.505 | 2.0642.254 | 2.8382.658 | 2.5372.795 | 14.922 |
| Chery | 2.2571.016 | 1.6182.690 | 2.0882.916 | 2.2273.010 | 2.2002.907 | 2.3002.807 | 2.0052.288 | 14.695 |
| BMW | 7641.771 | 1.6772.374 | 2.3713.706 | 1.8803.546 | 1.8182.632 | 2.8752.583 | 1.7821.831 | 13.167 |
| Nissan | 2.6001.440 | 1.5062.015 | 1.0392.753 | 996759 | 2.3672.508 | 2.4642.286 | 1.9771.670 | 12.949 |
| KGM (SsangYong) | 1.462622 | 1.172804 | 1.470630 | 2.0371.008 | 1.156649 | 2.043839 | 1.385607 | 10.725 |
| Volvo | 1.388698 | 1.069730 | 1.6891.133 | 1.6461.150 | 1.1501.135 | 1.6811.103 | 1.5501.001 | 10.173 |
| Audi | 1.051970 | 1.3891.745 | 1.8531.811 | 1.5812.241 | 1.2042.404 | 1.6712.248 | 1.1841.813 | 9.933 |
| MINI | 352292 | 1.3011.005 | 1.3871.147 | 1.3761.158 | 1.2571.524 | 1.470836 | 1.235542 | 8.378 |
| Omoda & Jaecoo | 944421 | 534503 | 1.013701 | 1.344652 | 1.221601 | 1.567802 | 1.303753 | 7.926 |
| Dacia | 5501.359 | 5831.839 | 1.0842.077 | 1.0691.978 | 1.2452.182 | 1.5811.253 | 9581.011 | 7.070 |
| BYD | 3.8662.758 | 1.4282.583 | 8332.870 | 4475.397 | 1525.036 | 836.857 | 233.783 | 6.832 |
| Ford | 1.8491.619 | 1.0302.153 | 1.0042.571 | 7402.760 | 4322.103 | 4781.648 | 3482.442 | 5.881 |
| Jeep | 303204 | 377186 | 1.007258 | 966241 | 907253 | 687238 | 820303 | 5.067 |
| Honda | 3691.195 | 4001.384 | 6121.010 | 772834 | 658890 | 1.1341.407 | 7271.372 | 4.672 |
| CUPRA | 298423 | 532436 | 6131.178 | 7591.211 | 6631.198 | 762942 | 5801.110 | 4.207 |
| Tesla | 490 | 7203.310 | 935100 | 880130 | 3701.545 | 3987.235 | 2954.706 | 4.088 |
| Suzuki | 253295 | 370386 | 461461 | 436515 | 374617 | 447512 | 277591 | 2.618 |
| SEAT | 150300 | 233563 | 324751 | 260829 | 514816 | 561876 | 440426 | 2.482 |
| MG | 132143 | 193175 | 312273 | 301315 | 255217 | 219234 | 248128 | 1.660 |
| Land Rover | 97186 | 97171 | 158204 | 126158 | 94155 | 149150 | 89177 | 810 |
| Porsche | 4574 | 10291 | 93125 | 10394 | 68116 | 17799 | 16495 | 752 |
| Alfa Romeo | 115113 | 11496 | 132138 | 116127 | 66170 | 89168 | 66141 | 698 |
| DS Automobiles | 106125 | 120142 | 130143 | 62200 | 69148 | 88168 | 16190 | 591 |
| Lexus | 629 | 3043 | 3281 | 4765 | 2339 | 2240 | 26108 | 186 |
| Alpine | 16 | 19 | 26 | 17 | 151 | 271 | 179 | 137 |
| Subaru | 975 | 836 | 1338 | 2032 | 1841 | 2122 | 1522 | 104 |
| Maserati | 414 | 1510 | 1025 | 1224 | 520 | 1227 | 615 | 64 |
| Bentley | 02 | 62 | 62 | 103 | 23 | 53 | 18 | 30 |
| Lamborghini | 0 | 51 | 32 | 31 | 23 | 53 | 23 | 20 |
| Hongqi | 31 | 21 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 |
| Ferrari | 0 | 22 | 22 | 32 | 21 | 33 | 35 | 15 |
| Aston Martin | 14 | 03 | 32 | 22 | 23 | 34 | 24 | 13 |
| Cadillac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| GMC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sık sorulan sorular
Temmuz 2026 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 7.814 otomobille ilk sırada; onu Volkswagen (5.538) izliyor.
Temmuz 2026 ayında kaç araba satıldı?
62.478 otomobil; geçen yılın aynı ayına göre −%25,8. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Temmuz 2026 döneminde kaç araba satıldı?
502.712 otomobil; geçen yılın aynı dönemine göre −%12,1.
Temmuz 2026 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
12.715 elektrikli otomobil (pazar payı %20,4); geçen yılın aynı ayına göre −%27,1. Hibrit 19.828, plug-in hibrit 292 adet.
Temmuz 2026 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 44.950 adet, pazar payı %71,9.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.