Türkiye araba satışları — Haziran 2026
Haziran 2026 ayında Türkiye'de 83.978 otomobil satıldı; geçen yılın aynı ayına göre −%10,4. En çok satan marka Renault (14.423 adet); Ocak–Haziran 2026 döneminde toplam 440.234 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (2 Temmuz 2026) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Haziran 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Haziran 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 14.423 | %17,2 | 9.258 | +%55,8 |
| 2Fiat | 6.534 | %7,8 | 5.993 | +%9,0 |
| 3Volkswagen | 5.642 | %6,7 | 8.418 | −%33,0 |
| 4Hyundai | 5.241 | %6,2 | 4.606 | +%13,8 |
| 5Toyota | 4.850 | %5,8 | 4.682 | +%3,6 |
| 6Togg | 4.503 | %5,4 | 3.098 | +%45,4 |
| 7Škoda | 4.229 | %5,0 | 4.512 | −%6,3 |
| 8Citroën | 3.934 | %4,7 | 4.509 | −%12,8 |
| 9Peugeot | 3.735 | %4,4 | 5.053 | −%26,1 |
| 10BMW | 2.875 | %3,4 | 2.583 | +%11,3 |
| 11Mercedes-Benz | 2.838 | %3,4 | 2.658 | +%6,8 |
| 12Opel | 2.762 | %3,3 | 3.386 | −%18,4 |
| 13Nissan | 2.464 | %2,9 | 2.286 | +%7,8 |
| 14Chery | 2.300 | %2,7 | 2.807 | −%18,1 |
| 15Kia | 2.258 | %2,7 | 2.025 | +%11,5 |
| 16KGM (SsangYong) | 2.043 | %2,4 | 839 | +%143,5 |
| 17Volvo | 1.681 | %2,0 | 1.103 | +%52,4 |
| 18Audi | 1.671 | %2,0 | 2.248 | −%25,7 |
| 19Dacia | 1.581 | %1,9 | 1.253 | +%26,2 |
| 20Omoda & Jaecoo | 1.567 | %1,9 | 802 | +%95,4 |
| 21MINI | 1.470 | %1,8 | 836 | +%75,8 |
| 22Honda | 1.134 | %1,4 | 1.407 | −%19,4 |
| 23CUPRA | 762 | %0,9 | 942 | −%19,1 |
| 24Jeep | 687 | %0,8 | 238 | +%188,7 |
| 25SEAT | 561 | %0,7 | 876 | −%36,0 |
| 26Ford | 478 | %0,6 | 1.648 | −%71,0 |
| 27Suzuki | 447 | %0,5 | 512 | −%12,7 |
| 28Tesla | 398 | %0,5 | 7.235 | −%94,5 |
| 29MG | 219 | %0,3 | 234 | −%6,4 |
| 30Porsche | 177 | %0,2 | 99 | +%78,8 |
| 31Land Rover | 149 | %0,2 | 150 | −%0,7 |
| 32Alfa Romeo | 89 | %0,1 | 168 | −%47,0 |
| 33DS Automobiles | 88 | %0,1 | 168 | −%47,6 |
| 34BYD | 83 | %0,1 | 6.857 | −%98,8 |
| 35Alpine | 27 | %0,0 | 1 | +%2.600,0 |
| 36Lexus | 22 | %0,0 | 40 | −%45,0 |
| 37Subaru | 21 | %0,0 | 22 | −%4,5 |
| 38Maserati | 12 | %0,0 | 27 | −%55,6 |
| 39Bentley | 5 | %0,0 | 3 | +%66,7 |
| 40Lamborghini | 5 | %0,0 | 3 | +%66,7 |
| 41Aston Martin | 3 | %0,0 | 4 | −%25,0 |
| 42Cadillac | 3 | %0,0 | — | — |
| 43Ferrari | 3 | %0,0 | 3 | %0,0 |
| 44Hongqi | 2 | %0,0 | 1 | +%100,0 |
| 45Chevrolet | 1 | %0,0 | — | — |
| 46GMC | 1 | %0,0 | — | — |
| Toplam | 83.978 | %100 | 93.676 | −%10,4 |
Ocak–Haziran 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Ocak–Haziran 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 69.236 | %15,7 | 54.502 | +%27,0 |
| 2Volkswagen | 36.071 | %8,2 | 36.334 | −%0,7 |
| 3Toyota | 34.829 | %7,9 | 36.495 | −%4,6 |
| 4Hyundai | 31.109 | %7,1 | 30.443 | +%2,2 |
| 5Peugeot | 25.166 | %5,7 | 29.855 | −%15,7 |
| 6Fiat | 24.135 | %5,5 | 33.604 | −%28,2 |
| 7Togg | 21.248 | %4,8 | 17.101 | +%24,3 |
| 8Škoda | 19.456 | %4,4 | 20.181 | −%3,6 |
| 9Citroën | 17.841 | %4,1 | 18.601 | −%4,1 |
| 10Opel | 17.369 | %3,9 | 20.529 | −%15,4 |
| 11Kia | 12.968 | %2,9 | 12.914 | +%0,4 |
| 12Chery | 12.690 | %2,9 | 15.346 | −%17,3 |
| 13Mercedes-Benz | 12.385 | %2,8 | 14.582 | −%15,1 |
| 14BMW | 11.385 | %2,6 | 16.612 | −%31,5 |
| 15Nissan | 10.972 | %2,5 | 11.761 | −%6,7 |
| 16KGM (SsangYong) | 9.340 | %2,1 | 4.552 | +%105,2 |
| 17Audi | 8.749 | %2,0 | 11.419 | −%23,4 |
| 18Volvo | 8.623 | %2,0 | 5.949 | +%44,9 |
| 19MINI | 7.143 | %1,6 | 5.962 | +%19,8 |
| 20BYD | 6.809 | %1,5 | 25.501 | −%73,3 |
| 21Omoda & Jaecoo | 6.623 | %1,5 | 3.680 | +%80,0 |
| 22Dacia | 6.112 | %1,4 | 10.688 | −%42,8 |
| 23Ford | 5.533 | %1,3 | 12.854 | −%57,0 |
| 24Jeep | 4.247 | %1,0 | 1.380 | +%207,8 |
| 25Honda | 3.945 | %0,9 | 6.720 | −%41,3 |
| 26Tesla | 3.793 | %0,9 | 12.320 | −%69,2 |
| 27CUPRA | 3.627 | %0,8 | 5.388 | −%32,7 |
| 28Suzuki | 2.341 | %0,5 | 2.786 | −%16,0 |
| 29SEAT | 2.042 | %0,5 | 4.135 | −%50,6 |
| 30MG | 1.412 | %0,3 | 1.357 | +%4,1 |
| 31Land Rover | 721 | %0,2 | 1.024 | −%29,6 |
| 32Alfa Romeo | 632 | %0,1 | 812 | −%22,2 |
| 33Porsche | 588 | %0,1 | 599 | −%1,8 |
| 34DS Automobiles | 575 | %0,1 | 926 | −%37,9 |
| 35Lexus | 160 | %0,0 | 297 | −%46,1 |
| 36Alpine | 120 | %0,0 | 2 | +%5.900,0 |
| 37Subaru | 89 | %0,0 | 244 | −%63,5 |
| 38Maserati | 58 | %0,0 | 120 | −%51,7 |
| 39Bentley | 29 | %0,0 | 15 | +%93,3 |
| 40Lamborghini | 18 | %0,0 | 10 | +%80,0 |
| 41Hongqi | 13 | %0,0 | 5 | +%160,0 |
| 42Ferrari | 12 | %0,0 | 10 | +%20,0 |
| 43Aston Martin | 11 | %0,0 | 18 | −%38,9 |
| 44Cadillac | 4 | %0,0 | — | — |
| 45Chevrolet | 3 | %0,0 | — | — |
| 46GMC | 2 | %0,0 | — | — |
| Toplam | 440.234 | %100 | 488.003 | −%9,8 |
Kasa tipine göre satışlar (Haziran 2026)
| Kasa tipi | Haziran 2026 | Pay | Haziran 2025 | Değişim | Ocak–Haziran 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUV | 53.572 | %63,8 | 63.164 | −%15,2 | 284.493 |
| Sedan | 19.820 | %23,6 | 18.392 | +%7,8 | 90.216 |
| Hatchback | 10.136 | %12,1 | 11.541 | −%12,2 | 63.991 |
| Coupe ve cabrio | 327 | %0,4 | 372 | −%12,1 | 868 |
| Station Wagon | 86 | %0,1 | 127 | −%32,3 | 502 |
| MPV ve küçük van | 37 | %0,0 | 80 | −%53,8 | 164 |
Yakıt tipine göre satışlar (Haziran 2026)
| Yakıt | Haziran 2026 | Pay | Haziran 2025 | Değişim | Ocak–Haziran 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 34.417 | %41,0 | 39.391 | −%12,6 | 182.492 |
| Hibrit | 26.466 | %31,5 | 17.377 | +%52,3 | 142.935 |
| Elektrik | 14.978 | %17,8 | 25.828 | −%42,0 | 81.331 |
| Dizel | 6.802 | %8,1 | 5.174 | +%31,5 | 27.485 |
| LPG | 999 | %1,2 | 777 | +%28,6 | 3.122 |
| Plug-in hibrit | 316 | %0,4 | 5.129 | −%93,8 | 2.869 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2025 | 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | 55.944 | 61.055 | +%9,1 |
| Şubat | 76.021 | 69.776 | −%8,2 |
| Mart | 91.828 | 79.857 | −%13,0 |
| Nisan | 85.411 | 80.182 | −%6,1 |
| Mayıs | 85.123 | 65.386 | −%23,2 |
| Haziran | 93.676 | 83.978 | −%10,4 |
| Temmuz | 84.195 | — | — |
| Ağustos | 82.215 | — | — |
| Eylül | 88.274 | — | — |
| Ekim | 90.695 | — | — |
| Kasım | 104.795 | — | — |
| Aralık | 146.319 | — | — |
Markaların aylık satışları (2026)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 8.6497.811 | 11.1149.249 | 12.20010.933 | 12.5868.907 | 10.2648.344 | 14.4239.258 | 69.236 |
| Volkswagen | 5.3014.293 | 4.3534.946 | 5.6336.193 | 9.2975.813 | 5.8456.671 | 5.6428.418 | 36.071 |
| Toyota | 7.7704.741 | 6.1648.544 | 6.5907.472 | 5.4126.420 | 4.0434.636 | 4.8504.682 | 34.829 |
| Hyundai | 4.6454.460 | 4.9305.073 | 5.3155.427 | 5.5935.489 | 5.3855.388 | 5.2414.606 | 31.109 |
| Peugeot | 1.8842.425 | 6.1784.032 | 5.4727.980 | 4.3115.984 | 3.5864.381 | 3.7355.053 | 25.166 |
| Fiat | 2.7994.054 | 3.9154.873 | 4.0136.509 | 3.8016.011 | 3.0736.164 | 6.5345.993 | 24.135 |
| Togg | 2.0291.570 | 2.9502.038 | 4.4403.180 | 3.8213.537 | 3.5053.678 | 4.5033.098 | 21.248 |
| Škoda | 1.6552.359 | 3.3232.262 | 3.3913.767 | 3.7483.489 | 3.1103.792 | 4.2294.512 | 19.456 |
| Citroën | 2.1032.126 | 3.0791.752 | 3.5573.542 | 3.4452.731 | 1.7233.941 | 3.9344.509 | 17.841 |
| Opel | 2.5222.416 | 3.3913.502 | 3.8253.698 | 3.0053.860 | 1.8643.667 | 2.7623.386 | 17.369 |
| Kia | 6471.564 | 2.0562.091 | 2.5852.882 | 2.8112.152 | 2.6112.200 | 2.2582.025 | 12.968 |
| Chery | 2.2571.016 | 1.6182.690 | 2.0882.916 | 2.2273.010 | 2.2002.907 | 2.3002.807 | 12.690 |
| Mercedes-Benz | 1.5711.924 | 1.6712.152 | 2.1313.089 | 2.1102.505 | 2.0642.254 | 2.8382.658 | 12.385 |
| BMW | 7641.771 | 1.6772.374 | 2.3713.706 | 1.8803.546 | 1.8182.632 | 2.8752.583 | 11.385 |
| Nissan | 2.6001.440 | 1.5062.015 | 1.0392.753 | 996759 | 2.3672.508 | 2.4642.286 | 10.972 |
| KGM (SsangYong) | 1.462622 | 1.172804 | 1.470630 | 2.0371.008 | 1.156649 | 2.043839 | 9.340 |
| Audi | 1.051970 | 1.3891.745 | 1.8531.811 | 1.5812.241 | 1.2042.404 | 1.6712.248 | 8.749 |
| Volvo | 1.388698 | 1.069730 | 1.6891.133 | 1.6461.150 | 1.1501.135 | 1.6811.103 | 8.623 |
| MINI | 352292 | 1.3011.005 | 1.3871.147 | 1.3761.158 | 1.2571.524 | 1.470836 | 7.143 |
| BYD | 3.8662.758 | 1.4282.583 | 8332.870 | 4475.397 | 1525.036 | 836.857 | 6.809 |
| Omoda & Jaecoo | 944421 | 534503 | 1.013701 | 1.344652 | 1.221601 | 1.567802 | 6.623 |
| Dacia | 5501.359 | 5831.839 | 1.0842.077 | 1.0691.978 | 1.2452.182 | 1.5811.253 | 6.112 |
| Ford | 1.8491.619 | 1.0302.153 | 1.0042.571 | 7402.760 | 4322.103 | 4781.648 | 5.533 |
| Jeep | 303204 | 377186 | 1.007258 | 966241 | 907253 | 687238 | 4.247 |
| Honda | 3691.195 | 4001.384 | 6121.010 | 772834 | 658890 | 1.1341.407 | 3.945 |
| Tesla | 490 | 7203.310 | 935100 | 880130 | 3701.545 | 3987.235 | 3.793 |
| CUPRA | 298423 | 532436 | 6131.178 | 7591.211 | 6631.198 | 762942 | 3.627 |
| Suzuki | 253295 | 370386 | 461461 | 436515 | 374617 | 447512 | 2.341 |
| SEAT | 150300 | 233563 | 324751 | 260829 | 514816 | 561876 | 2.042 |
| MG | 132143 | 193175 | 312273 | 301315 | 255217 | 219234 | 1.412 |
| Land Rover | 97186 | 97171 | 158204 | 126158 | 94155 | 149150 | 721 |
| Alfa Romeo | 115113 | 11496 | 132138 | 116127 | 66170 | 89168 | 632 |
| Porsche | 4574 | 10291 | 93125 | 10394 | 68116 | 17799 | 588 |
| DS Automobiles | 106125 | 120142 | 130143 | 62200 | 69148 | 88168 | 575 |
| Lexus | 629 | 3043 | 3281 | 4765 | 2339 | 2240 | 160 |
| Alpine | 16 | 19 | 26 | 17 | 151 | 271 | 120 |
| Subaru | 975 | 836 | 1338 | 2032 | 1841 | 2122 | 89 |
| Maserati | 414 | 1510 | 1025 | 1224 | 520 | 1227 | 58 |
| Bentley | 02 | 62 | 62 | 103 | 23 | 53 | 29 |
| Lamborghini | 0 | 51 | 32 | 31 | 23 | 53 | 18 |
| Hongqi | 31 | 21 | 2 | 21 | 21 | 21 | 13 |
| Ferrari | 0 | 22 | 22 | 32 | 21 | 33 | 12 |
| Aston Martin | 14 | 03 | 32 | 22 | 23 | 34 | 11 |
| Cadillac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| GMC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sık sorulan sorular
Haziran 2026 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 14.423 otomobille ilk sırada; onu Fiat (6.534) izliyor.
Haziran 2026 ayında kaç araba satıldı?
83.978 otomobil; geçen yılın aynı ayına göre −%10,4. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Haziran 2026 döneminde kaç araba satıldı?
440.234 otomobil; geçen yılın aynı dönemine göre −%9,8.
Haziran 2026 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
14.978 elektrikli otomobil (pazar payı %17,8); geçen yılın aynı ayına göre −%42,0. Hibrit 26.466, plug-in hibrit 316 adet.
Haziran 2026 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 53.572 adet, pazar payı %63,8.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.