Türkiye araba satışları — Mayıs 2026
Mayıs 2026 ayında Türkiye'de 65.386 otomobil satıldı; geçen yılın aynı ayına göre −%23,2. En çok satan marka Renault (10.264 adet); Ocak–Mayıs 2026 döneminde toplam 356.256 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (2 Haziran 2026) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Mayıs 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Mayıs 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 10.264 | %15,7 | 8.344 | +%23,0 |
| 2Volkswagen | 5.845 | %8,9 | 6.671 | −%12,4 |
| 3Hyundai | 5.385 | %8,2 | 5.388 | −%0,1 |
| 4Toyota | 4.043 | %6,2 | 4.636 | −%12,8 |
| 5Peugeot | 3.586 | %5,5 | 4.381 | −%18,1 |
| 6Togg | 3.505 | %5,4 | 3.678 | −%4,7 |
| 7Škoda | 3.110 | %4,8 | 3.792 | −%18,0 |
| 8Fiat | 3.073 | %4,7 | 6.164 | −%50,1 |
| 9Kia | 2.611 | %4,0 | 2.200 | +%18,7 |
| 10Nissan | 2.367 | %3,6 | 2.508 | −%5,6 |
| 11Chery | 2.200 | %3,4 | 2.907 | −%24,3 |
| 12Mercedes-Benz | 2.064 | %3,2 | 2.254 | −%8,4 |
| 13Opel | 1.864 | %2,9 | 3.667 | −%49,2 |
| 14BMW | 1.818 | %2,8 | 2.632 | −%30,9 |
| 15Citroën | 1.723 | %2,6 | 3.941 | −%56,3 |
| 16MINI | 1.257 | %1,9 | 1.524 | −%17,5 |
| 17Dacia | 1.245 | %1,9 | 2.182 | −%42,9 |
| 18Omoda & Jaecoo | 1.221 | %1,9 | 601 | +%103,2 |
| 19Audi | 1.204 | %1,8 | 2.404 | −%49,9 |
| 20KGM (SsangYong) | 1.156 | %1,8 | 649 | +%78,1 |
| 21Volvo | 1.150 | %1,8 | 1.135 | +%1,3 |
| 22Jeep | 907 | %1,4 | 253 | +%258,5 |
| 23CUPRA | 663 | %1,0 | 1.198 | −%44,7 |
| 24Honda | 658 | %1,0 | 890 | −%26,1 |
| 25SEAT | 514 | %0,8 | 816 | −%37,0 |
| 26Ford | 432 | %0,7 | 2.103 | −%79,5 |
| 27Suzuki | 374 | %0,6 | 617 | −%39,4 |
| 28Tesla | 370 | %0,6 | 1.545 | −%76,1 |
| 29MG | 255 | %0,4 | 217 | +%17,5 |
| 30BYD | 152 | %0,2 | 5.036 | −%97,0 |
| 31Land Rover | 94 | %0,1 | 155 | −%39,4 |
| 32DS Automobiles | 69 | %0,1 | 148 | −%53,4 |
| 33Porsche | 68 | %0,1 | 116 | −%41,4 |
| 34Alfa Romeo | 66 | %0,1 | 170 | −%61,2 |
| 35Lexus | 23 | %0,0 | 39 | −%41,0 |
| 36Subaru | 18 | %0,0 | 41 | −%56,1 |
| 37Alpine | 15 | %0,0 | 1 | +%1.400,0 |
| 38Maserati | 5 | %0,0 | 20 | −%75,0 |
| 39Aston Martin | 2 | %0,0 | 3 | −%33,3 |
| 40Bentley | 2 | %0,0 | 3 | −%33,3 |
| 41Chevrolet | 2 | %0,0 | — | — |
| 42Ferrari | 2 | %0,0 | 1 | +%100,0 |
| 43Hongqi | 2 | %0,0 | 1 | +%100,0 |
| 44Lamborghini | 2 | %0,0 | 3 | −%33,3 |
| Toplam | 65.386 | %100 | 85.123 | −%23,2 |
Ocak–Mayıs 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Ocak–Mayıs 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 54.813 | %15,4 | 45.244 | +%21,1 |
| 2Volkswagen | 30.429 | %8,5 | 27.916 | +%9,0 |
| 3Toyota | 29.979 | %8,4 | 31.813 | −%5,8 |
| 4Hyundai | 25.868 | %7,3 | 25.837 | +%0,1 |
| 5Peugeot | 21.431 | %6,0 | 24.802 | −%13,6 |
| 6Fiat | 17.601 | %4,9 | 27.611 | −%36,3 |
| 7Togg | 16.745 | %4,7 | 14.003 | +%19,6 |
| 8Škoda | 15.227 | %4,3 | 15.669 | −%2,8 |
| 9Opel | 14.607 | %4,1 | 17.143 | −%14,8 |
| 10Citroën | 13.907 | %3,9 | 14.092 | −%1,3 |
| 11Kia | 10.710 | %3,0 | 10.889 | −%1,6 |
| 12Chery | 10.390 | %2,9 | 12.539 | −%17,1 |
| 13Mercedes-Benz | 9.547 | %2,7 | 11.924 | −%19,9 |
| 14BMW | 8.510 | %2,4 | 14.029 | −%39,3 |
| 15Nissan | 8.508 | %2,4 | 9.475 | −%10,2 |
| 16KGM (SsangYong) | 7.297 | %2,0 | 3.713 | +%96,5 |
| 17Audi | 7.078 | %2,0 | 9.171 | −%22,8 |
| 18Volvo | 6.942 | %1,9 | 4.846 | +%43,3 |
| 19BYD | 6.726 | %1,9 | 18.644 | −%63,9 |
| 20MINI | 5.673 | %1,6 | 5.126 | +%10,7 |
| 21Omoda & Jaecoo | 5.056 | %1,4 | 2.878 | +%75,7 |
| 22Ford | 5.055 | %1,4 | 11.206 | −%54,9 |
| 23Dacia | 4.531 | %1,3 | 9.435 | −%52,0 |
| 24Jeep | 3.560 | %1,0 | 1.142 | +%211,7 |
| 25Tesla | 3.395 | %1,0 | 5.085 | −%33,2 |
| 26CUPRA | 2.865 | %0,8 | 4.446 | −%35,6 |
| 27Honda | 2.811 | %0,8 | 5.313 | −%47,1 |
| 28Suzuki | 1.894 | %0,5 | 2.274 | −%16,7 |
| 29SEAT | 1.481 | %0,4 | 3.259 | −%54,6 |
| 30MG | 1.193 | %0,3 | 1.123 | +%6,2 |
| 31Land Rover | 572 | %0,2 | 874 | −%34,6 |
| 32Alfa Romeo | 543 | %0,2 | 644 | −%15,7 |
| 33DS Automobiles | 487 | %0,1 | 758 | −%35,8 |
| 34Porsche | 411 | %0,1 | 500 | −%17,8 |
| 35Lexus | 138 | %0,0 | 257 | −%46,3 |
| 36Alpine | 93 | %0,0 | 1 | +%9.200,0 |
| 37Subaru | 68 | %0,0 | 222 | −%69,4 |
| 38Maserati | 46 | %0,0 | 93 | −%50,5 |
| 39Bentley | 24 | %0,0 | 12 | +%100,0 |
| 40Lamborghini | 13 | %0,0 | 7 | +%85,7 |
| 41Hongqi | 11 | %0,0 | 4 | +%175,0 |
| 42Ferrari | 9 | %0,0 | 7 | +%28,6 |
| 43Aston Martin | 8 | %0,0 | 14 | −%42,9 |
| 44Chevrolet | 2 | %0,0 | — | — |
| 45Cadillac | 1 | %0,0 | — | — |
| 46GMC | 1 | %0,0 | — | — |
| Toplam | 356.256 | %100 | 394.327 | −%9,7 |
Kasa tipine göre satışlar (Mayıs 2026)
| Kasa tipi | Mayıs 2026 | Pay | Mayıs 2025 | Değişim | Ocak–Mayıs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUV | 44.622 | %68,2 | 55.462 | −%19,5 | 230.921 |
| Sedan | 12.364 | %18,9 | 17.154 | −%27,9 | 70.396 |
| Hatchback | 8.186 | %12,5 | 11.830 | −%30,8 | 53.855 |
| Coupe ve cabrio | 155 | %0,2 | 436 | −%64,4 | 541 |
| Station Wagon | 55 | %0,1 | 145 | −%62,1 | 416 |
| MPV ve küçük van | 4 | %0,0 | 96 | −%95,8 | 127 |
Yakıt tipine göre satışlar (Mayıs 2026)
| Yakıt | Mayıs 2026 | Pay | Mayıs 2025 | Değişim | Ocak–Mayıs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 29.076 | %44,5 | 39.931 | −%27,2 | 148.075 |
| Hibrit | 20.497 | %31,3 | 15.825 | +%29,5 | 116.469 |
| Elektrik | 11.461 | %17,5 | 16.992 | −%32,6 | 66.353 |
| Dizel | 3.286 | %5,0 | 6.805 | −%51,7 | 20.683 |
| LPG | 792 | %1,2 | 608 | +%30,3 | 2.123 |
| Plug-in hibrit | 274 | %0,4 | 4.962 | −%94,5 | 2.553 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2025 | 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | 55.944 | 61.055 | +%9,1 |
| Şubat | 76.021 | 69.776 | −%8,2 |
| Mart | 91.828 | 79.857 | −%13,0 |
| Nisan | 85.411 | 80.182 | −%6,1 |
| Mayıs | 85.123 | 65.386 | −%23,2 |
| Haziran | 93.676 | — | — |
| Temmuz | 84.195 | — | — |
| Ağustos | 82.215 | — | — |
| Eylül | 88.274 | — | — |
| Ekim | 90.695 | — | — |
| Kasım | 104.795 | — | — |
| Aralık | 146.319 | — | — |
Markaların aylık satışları (2026)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 8.6497.811 | 11.1149.249 | 12.20010.933 | 12.5868.907 | 10.2648.344 | 54.813 |
| Volkswagen | 5.3014.293 | 4.3534.946 | 5.6336.193 | 9.2975.813 | 5.8456.671 | 30.429 |
| Toyota | 7.7704.741 | 6.1648.544 | 6.5907.472 | 5.4126.420 | 4.0434.636 | 29.979 |
| Hyundai | 4.6454.460 | 4.9305.073 | 5.3155.427 | 5.5935.489 | 5.3855.388 | 25.868 |
| Peugeot | 1.8842.425 | 6.1784.032 | 5.4727.980 | 4.3115.984 | 3.5864.381 | 21.431 |
| Fiat | 2.7994.054 | 3.9154.873 | 4.0136.509 | 3.8016.011 | 3.0736.164 | 17.601 |
| Togg | 2.0291.570 | 2.9502.038 | 4.4403.180 | 3.8213.537 | 3.5053.678 | 16.745 |
| Škoda | 1.6552.359 | 3.3232.262 | 3.3913.767 | 3.7483.489 | 3.1103.792 | 15.227 |
| Opel | 2.5222.416 | 3.3913.502 | 3.8253.698 | 3.0053.860 | 1.8643.667 | 14.607 |
| Citroën | 2.1032.126 | 3.0791.752 | 3.5573.542 | 3.4452.731 | 1.7233.941 | 13.907 |
| Kia | 6471.564 | 2.0562.091 | 2.5852.882 | 2.8112.152 | 2.6112.200 | 10.710 |
| Chery | 2.2571.016 | 1.6182.690 | 2.0882.916 | 2.2273.010 | 2.2002.907 | 10.390 |
| Mercedes-Benz | 1.5711.924 | 1.6712.152 | 2.1313.089 | 2.1102.505 | 2.0642.254 | 9.547 |
| BMW | 7641.771 | 1.6772.374 | 2.3713.706 | 1.8803.546 | 1.8182.632 | 8.510 |
| Nissan | 2.6001.440 | 1.5062.015 | 1.0392.753 | 996759 | 2.3672.508 | 8.508 |
| KGM (SsangYong) | 1.462622 | 1.172804 | 1.470630 | 2.0371.008 | 1.156649 | 7.297 |
| Audi | 1.051970 | 1.3891.745 | 1.8531.811 | 1.5812.241 | 1.2042.404 | 7.078 |
| Volvo | 1.388698 | 1.069730 | 1.6891.133 | 1.6461.150 | 1.1501.135 | 6.942 |
| BYD | 3.8662.758 | 1.4282.583 | 8332.870 | 4475.397 | 1525.036 | 6.726 |
| MINI | 352292 | 1.3011.005 | 1.3871.147 | 1.3761.158 | 1.2571.524 | 5.673 |
| Omoda & Jaecoo | 944421 | 534503 | 1.013701 | 1.344652 | 1.221601 | 5.056 |
| Ford | 1.8491.619 | 1.0302.153 | 1.0042.571 | 7402.760 | 4322.103 | 5.055 |
| Dacia | 5501.359 | 5831.839 | 1.0842.077 | 1.0691.978 | 1.2452.182 | 4.531 |
| Jeep | 303204 | 377186 | 1.007258 | 966241 | 907253 | 3.560 |
| Tesla | 490 | 7203.310 | 935100 | 880130 | 3701.545 | 3.395 |
| CUPRA | 298423 | 532436 | 6131.178 | 7591.211 | 6631.198 | 2.865 |
| Honda | 3691.195 | 4001.384 | 6121.010 | 772834 | 658890 | 2.811 |
| Suzuki | 253295 | 370386 | 461461 | 436515 | 374617 | 1.894 |
| SEAT | 150300 | 233563 | 324751 | 260829 | 514816 | 1.481 |
| MG | 132143 | 193175 | 312273 | 301315 | 255217 | 1.193 |
| Land Rover | 97186 | 97171 | 158204 | 126158 | 94155 | 572 |
| Alfa Romeo | 115113 | 11496 | 132138 | 116127 | 66170 | 543 |
| DS Automobiles | 106125 | 120142 | 130143 | 62200 | 69148 | 487 |
| Porsche | 4574 | 10291 | 93125 | 10394 | 68116 | 411 |
| Lexus | 629 | 3043 | 3281 | 4765 | 2339 | 138 |
| Alpine | 16 | 19 | 26 | 17 | 151 | 93 |
| Subaru | 975 | 836 | 1338 | 2032 | 1841 | 68 |
| Maserati | 414 | 1510 | 1025 | 1224 | 520 | 46 |
| Bentley | 02 | 62 | 62 | 103 | 23 | 24 |
| Lamborghini | 0 | 51 | 32 | 31 | 23 | 13 |
| Hongqi | 31 | 21 | 2 | 21 | 21 | 11 |
| Ferrari | 0 | 22 | 22 | 32 | 21 | 9 |
| Aston Martin | 14 | 03 | 32 | 22 | 23 | 8 |
| Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cadillac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GMC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sık sorulan sorular
Mayıs 2026 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 10.264 otomobille ilk sırada; onu Volkswagen (5.845) izliyor.
Mayıs 2026 ayında kaç araba satıldı?
65.386 otomobil; geçen yılın aynı ayına göre −%23,2. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Mayıs 2026 döneminde kaç araba satıldı?
356.256 otomobil; geçen yılın aynı dönemine göre −%9,7.
Mayıs 2026 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
11.461 elektrikli otomobil (pazar payı %17,5); geçen yılın aynı ayına göre −%32,6. Hibrit 20.497, plug-in hibrit 274 adet.
Mayıs 2026 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 44.622 adet, pazar payı %68,2.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.