Türkiye araba satışları — Nisan 2026
Nisan 2026 ayında Türkiye'de 80.182 otomobil satıldı; geçen yılın aynı ayına göre −%6,1. En çok satan marka Renault (12.586 adet); Ocak–Nisan 2026 döneminde toplam 290.870 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (5 Mayıs 2026) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Nisan 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Nisan 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 12.586 | %15,7 | 8.907 | +%41,3 |
| 2Volkswagen | 9.297 | %11,6 | 5.813 | +%59,9 |
| 3Hyundai | 5.593 | %7,0 | 5.489 | +%1,9 |
| 4Toyota | 5.412 | %6,7 | 6.420 | −%15,7 |
| 5Peugeot | 4.311 | %5,4 | 5.984 | −%28,0 |
| 6Togg | 3.821 | %4,8 | 3.537 | +%8,0 |
| 7Fiat | 3.801 | %4,7 | 6.011 | −%36,8 |
| 8Škoda | 3.748 | %4,7 | 3.489 | +%7,4 |
| 9Citroën | 3.445 | %4,3 | 2.731 | +%26,1 |
| 10Opel | 3.005 | %3,7 | 3.860 | −%22,2 |
| 11Kia | 2.811 | %3,5 | 2.152 | +%30,6 |
| 12Chery | 2.227 | %2,8 | 3.010 | −%26,0 |
| 13Mercedes-Benz | 2.110 | %2,6 | 2.505 | −%15,8 |
| 14KGM (SsangYong) | 2.037 | %2,5 | 1.008 | +%102,1 |
| 15BMW | 1.880 | %2,3 | 3.546 | −%47,0 |
| 16Volvo | 1.646 | %2,1 | 1.150 | +%43,1 |
| 17Audi | 1.581 | %2,0 | 2.241 | −%29,5 |
| 18MINI | 1.376 | %1,7 | 1.158 | +%18,8 |
| 19Omoda & Jaecoo | 1.344 | %1,7 | 652 | +%106,1 |
| 20Dacia | 1.069 | %1,3 | 1.978 | −%46,0 |
| 21Nissan | 996 | %1,2 | 759 | +%31,2 |
| 22Jeep | 966 | %1,2 | 241 | +%300,8 |
| 23Tesla | 880 | %1,1 | 130 | +%576,9 |
| 24Honda | 772 | %1,0 | 834 | −%7,4 |
| 25CUPRA | 759 | %0,9 | 1.211 | −%37,3 |
| 26Ford | 740 | %0,9 | 2.760 | −%73,2 |
| 27BYD | 447 | %0,6 | 5.397 | −%91,7 |
| 28Suzuki | 436 | %0,5 | 515 | −%15,3 |
| 29MG | 301 | %0,4 | 315 | −%4,4 |
| 30SEAT | 260 | %0,3 | 829 | −%68,6 |
| 31Land Rover | 126 | %0,2 | 158 | −%20,3 |
| 32Alfa Romeo | 116 | %0,1 | 127 | −%8,7 |
| 33Porsche | 103 | %0,1 | 94 | +%9,6 |
| 34DS Automobiles | 62 | %0,1 | 200 | −%69,0 |
| 35Lexus | 47 | %0,1 | 65 | −%27,7 |
| 36Subaru | 20 | %0,0 | 32 | −%37,5 |
| 37Alpine | 17 | %0,0 | — | — |
| 38Maserati | 12 | %0,0 | 24 | −%50,0 |
| 39Bentley | 10 | %0,0 | 3 | +%233,3 |
| 40Ferrari | 3 | %0,0 | 2 | +%50,0 |
| 41Lamborghini | 3 | %0,0 | 1 | +%200,0 |
| 42Aston Martin | 2 | %0,0 | 2 | %0,0 |
| 43Hongqi | 2 | %0,0 | 1 | +%100,0 |
| 44Cadillac | 1 | %0,0 | — | — |
| 45GMC | 1 | %0,0 | — | — |
| Toplam | 80.182 | %100 | 85.411 | −%6,1 |
Ocak–Nisan 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Ocak–Nisan 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 44.549 | %15,3 | 36.900 | +%20,7 |
| 2Toyota | 25.936 | %8,9 | 27.177 | −%4,6 |
| 3Volkswagen | 24.584 | %8,5 | 21.245 | +%15,7 |
| 4Hyundai | 20.483 | %7,0 | 20.449 | +%0,2 |
| 5Peugeot | 17.845 | %6,1 | 20.421 | −%12,6 |
| 6Fiat | 14.528 | %5,0 | 21.447 | −%32,3 |
| 7Togg | 13.240 | %4,6 | 10.325 | +%28,2 |
| 8Opel | 12.743 | %4,4 | 13.476 | −%5,4 |
| 9Citroën | 12.184 | %4,2 | 10.151 | +%20,0 |
| 10Škoda | 12.117 | %4,2 | 11.877 | +%2,0 |
| 11Chery | 8.190 | %2,8 | 9.632 | −%15,0 |
| 12Kia | 8.099 | %2,8 | 8.689 | −%6,8 |
| 13Mercedes-Benz | 7.483 | %2,6 | 9.670 | −%22,6 |
| 14BMW | 6.692 | %2,3 | 11.397 | −%41,3 |
| 15BYD | 6.574 | %2,3 | 13.608 | −%51,7 |
| 16KGM (SsangYong) | 6.141 | %2,1 | 3.064 | +%100,4 |
| 17Nissan | 6.141 | %2,1 | 6.967 | −%11,9 |
| 18Audi | 5.874 | %2,0 | 6.767 | −%13,2 |
| 19Volvo | 5.792 | %2,0 | 3.711 | +%56,1 |
| 20Ford | 4.623 | %1,6 | 9.103 | −%49,2 |
| 21MINI | 4.416 | %1,5 | 3.602 | +%22,6 |
| 22Omoda & Jaecoo | 3.835 | %1,3 | 2.277 | +%68,4 |
| 23Dacia | 3.286 | %1,1 | 7.253 | −%54,7 |
| 24Tesla | 3.025 | %1,0 | 3.540 | −%14,5 |
| 25Jeep | 2.653 | %0,9 | 889 | +%198,4 |
| 26CUPRA | 2.202 | %0,8 | 3.248 | −%32,2 |
| 27Honda | 2.153 | %0,7 | 4.423 | −%51,3 |
| 28Suzuki | 1.520 | %0,5 | 1.657 | −%8,3 |
| 29SEAT | 967 | %0,3 | 2.443 | −%60,4 |
| 30MG | 938 | %0,3 | 906 | +%3,5 |
| 31Land Rover | 478 | %0,2 | 719 | −%33,5 |
| 32Alfa Romeo | 477 | %0,2 | 474 | +%0,6 |
| 33DS Automobiles | 418 | %0,1 | 610 | −%31,5 |
| 34Porsche | 343 | %0,1 | 384 | −%10,7 |
| 35Lexus | 115 | %0,0 | 218 | −%47,2 |
| 36Alpine | 78 | %0,0 | — | — |
| 37Subaru | 50 | %0,0 | 181 | −%72,4 |
| 38Maserati | 41 | %0,0 | 73 | −%43,8 |
| 39Bentley | 22 | %0,0 | 9 | +%144,4 |
| 40Lamborghini | 11 | %0,0 | 4 | +%175,0 |
| 41Hongqi | 9 | %0,0 | 3 | +%200,0 |
| 42Ferrari | 7 | %0,0 | 6 | +%16,7 |
| 43Aston Martin | 6 | %0,0 | 11 | −%45,5 |
| 44Cadillac | 1 | %0,0 | — | — |
| 45GMC | 1 | %0,0 | — | — |
| Toplam | 290.870 | %100 | 309.204 | −%5,9 |
Kasa tipine göre satışlar (Nisan 2026)
| Kasa tipi | Nisan 2026 | Pay | Nisan 2025 | Değişim | Ocak–Nisan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUV | 53.920 | %67,2 | 54.148 | −%0,4 | 186.299 |
| Sedan | 14.822 | %18,5 | 17.657 | −%16,1 | 58.032 |
| Hatchback | 11.132 | %13,9 | 12.434 | −%10,5 | 45.669 |
| Coupe ve cabrio | 142 | %0,2 | 389 | −%63,5 | 386 |
| Station Wagon | 110 | %0,1 | 178 | −%38,2 | 361 |
| MPV ve küçük van | 56 | %0,1 | 605 | −%90,7 | 123 |
Yakıt tipine göre satışlar (Nisan 2026)
| Yakıt | Nisan 2026 | Pay | Nisan 2025 | Değişim | Ocak–Nisan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 34.208 | %42,7 | 38.692 | −%11,6 | 122.808 |
| Hibrit | 24.189 | %30,2 | 18.312 | +%32,1 | 92.163 |
| Elektrik | 16.472 | %20,5 | 13.262 | +%24,2 | 54.892 |
| Dizel | 4.072 | %5,1 | 7.671 | −%46,9 | 17.398 |
| Plug-in hibrit | 660 | %0,8 | 6.415 | −%89,7 | 2.278 |
| LPG | 581 | %0,7 | 1.059 | −%45,1 | 1.331 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2025 | 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | 55.944 | 61.055 | +%9,1 |
| Şubat | 76.021 | 69.776 | −%8,2 |
| Mart | 91.828 | 79.857 | −%13,0 |
| Nisan | 85.411 | 80.182 | −%6,1 |
| Mayıs | 85.123 | — | — |
| Haziran | 93.676 | — | — |
| Temmuz | 84.195 | — | — |
| Ağustos | 82.215 | — | — |
| Eylül | 88.274 | — | — |
| Ekim | 90.695 | — | — |
| Kasım | 104.795 | — | — |
| Aralık | 146.319 | — | — |
Markaların aylık satışları (2026)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Nis | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 8.6497.811 | 11.1149.249 | 12.20010.933 | 12.5868.907 | 44.549 |
| Toyota | 7.7704.741 | 6.1648.544 | 6.5907.472 | 5.4126.420 | 25.936 |
| Volkswagen | 5.3014.293 | 4.3534.946 | 5.6336.193 | 9.2975.813 | 24.584 |
| Hyundai | 4.6454.460 | 4.9305.073 | 5.3155.427 | 5.5935.489 | 20.483 |
| Peugeot | 1.8842.425 | 6.1784.032 | 5.4727.980 | 4.3115.984 | 17.845 |
| Fiat | 2.7994.054 | 3.9154.873 | 4.0136.509 | 3.8016.011 | 14.528 |
| Togg | 2.0291.570 | 2.9502.038 | 4.4403.180 | 3.8213.537 | 13.240 |
| Opel | 2.5222.416 | 3.3913.502 | 3.8253.698 | 3.0053.860 | 12.743 |
| Citroën | 2.1032.126 | 3.0791.752 | 3.5573.542 | 3.4452.731 | 12.184 |
| Škoda | 1.6552.359 | 3.3232.262 | 3.3913.767 | 3.7483.489 | 12.117 |
| Chery | 2.2571.016 | 1.6182.690 | 2.0882.916 | 2.2273.010 | 8.190 |
| Kia | 6471.564 | 2.0562.091 | 2.5852.882 | 2.8112.152 | 8.099 |
| Mercedes-Benz | 1.5711.924 | 1.6712.152 | 2.1313.089 | 2.1102.505 | 7.483 |
| BMW | 7641.771 | 1.6772.374 | 2.3713.706 | 1.8803.546 | 6.692 |
| BYD | 3.8662.758 | 1.4282.583 | 8332.870 | 4475.397 | 6.574 |
| KGM (SsangYong) | 1.462622 | 1.172804 | 1.470630 | 2.0371.008 | 6.141 |
| Nissan | 2.6001.440 | 1.5062.015 | 1.0392.753 | 996759 | 6.141 |
| Audi | 1.051970 | 1.3891.745 | 1.8531.811 | 1.5812.241 | 5.874 |
| Volvo | 1.388698 | 1.069730 | 1.6891.133 | 1.6461.150 | 5.792 |
| Ford | 1.8491.619 | 1.0302.153 | 1.0042.571 | 7402.760 | 4.623 |
| MINI | 352292 | 1.3011.005 | 1.3871.147 | 1.3761.158 | 4.416 |
| Omoda & Jaecoo | 944421 | 534503 | 1.013701 | 1.344652 | 3.835 |
| Dacia | 5501.359 | 5831.839 | 1.0842.077 | 1.0691.978 | 3.286 |
| Tesla | 490 | 7203.310 | 935100 | 880130 | 3.025 |
| Jeep | 303204 | 377186 | 1.007258 | 966241 | 2.653 |
| CUPRA | 298423 | 532436 | 6131.178 | 7591.211 | 2.202 |
| Honda | 3691.195 | 4001.384 | 6121.010 | 772834 | 2.153 |
| Suzuki | 253295 | 370386 | 461461 | 436515 | 1.520 |
| SEAT | 150300 | 233563 | 324751 | 260829 | 967 |
| MG | 132143 | 193175 | 312273 | 301315 | 938 |
| Land Rover | 97186 | 97171 | 158204 | 126158 | 478 |
| Alfa Romeo | 115113 | 11496 | 132138 | 116127 | 477 |
| DS Automobiles | 106125 | 120142 | 130143 | 62200 | 418 |
| Porsche | 4574 | 10291 | 93125 | 10394 | 343 |
| Lexus | 629 | 3043 | 3281 | 4765 | 115 |
| Alpine | 16 | 19 | 26 | 17 | 78 |
| Subaru | 975 | 836 | 1338 | 2032 | 50 |
| Maserati | 414 | 1510 | 1025 | 1224 | 41 |
| Bentley | 02 | 62 | 62 | 103 | 22 |
| Lamborghini | 0 | 51 | 32 | 31 | 11 |
| Hongqi | 31 | 21 | 2 | 21 | 9 |
| Ferrari | 0 | 22 | 22 | 32 | 7 |
| Aston Martin | 14 | 03 | 32 | 22 | 6 |
| Cadillac | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GMC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sık sorulan sorular
Nisan 2026 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 12.586 otomobille ilk sırada; onu Volkswagen (9.297) izliyor.
Nisan 2026 ayında kaç araba satıldı?
80.182 otomobil; geçen yılın aynı ayına göre −%6,1. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Nisan 2026 döneminde kaç araba satıldı?
290.870 otomobil; geçen yılın aynı dönemine göre −%5,9.
Nisan 2026 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
16.472 elektrikli otomobil (pazar payı %20,5); geçen yılın aynı ayına göre +%24,2. Hibrit 24.189, plug-in hibrit 660 adet.
Nisan 2026 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 53.920 adet, pazar payı %67,2.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.