Türkiye araba satışları — Mart 2026
Mart 2026 ayında Türkiye'de 79.857 otomobil satıldı; geçen yılın aynı ayına göre −%13,0. En çok satan marka Renault (12.200 adet); Ocak–Mart 2026 döneminde toplam 210.688 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (2 Nisan 2026) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Mart 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Mart 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 12.200 | %15,3 | 10.933 | +%11,6 |
| 2Toyota | 6.590 | %8,3 | 7.472 | −%11,8 |
| 3Volkswagen | 5.633 | %7,1 | 6.193 | −%9,0 |
| 4Peugeot | 5.472 | %6,9 | 7.980 | −%31,4 |
| 5Hyundai | 5.315 | %6,7 | 5.427 | −%2,1 |
| 6Togg | 4.440 | %5,6 | 3.180 | +%39,6 |
| 7Fiat | 4.013 | %5,0 | 6.509 | −%38,3 |
| 8Opel | 3.825 | %4,8 | 3.698 | +%3,4 |
| 9Citroën | 3.557 | %4,5 | 3.542 | +%0,4 |
| 10Škoda | 3.391 | %4,2 | 3.767 | −%10,0 |
| 11Kia | 2.585 | %3,2 | 2.882 | −%10,3 |
| 12BMW | 2.371 | %3,0 | 3.706 | −%36,0 |
| 13Mercedes-Benz | 2.131 | %2,7 | 3.089 | −%31,0 |
| 14Chery | 2.088 | %2,6 | 2.916 | −%28,4 |
| 15Audi | 1.853 | %2,3 | 1.811 | +%2,3 |
| 16Volvo | 1.689 | %2,1 | 1.133 | +%49,1 |
| 17KGM (SsangYong) | 1.470 | %1,8 | 630 | +%133,3 |
| 18MINI | 1.387 | %1,7 | 1.147 | +%20,9 |
| 19Dacia | 1.084 | %1,4 | 2.077 | −%47,8 |
| 20Nissan | 1.039 | %1,3 | 2.753 | −%62,3 |
| 21Omoda & Jaecoo | 1.013 | %1,3 | 701 | +%44,5 |
| 22Jeep | 1.007 | %1,3 | 258 | +%290,3 |
| 23Ford | 1.004 | %1,3 | 2.571 | −%60,9 |
| 24Tesla | 935 | %1,2 | 100 | +%835,0 |
| 25BYD | 833 | %1,0 | 2.870 | −%71,0 |
| 26CUPRA | 613 | %0,8 | 1.178 | −%48,0 |
| 27Honda | 612 | %0,8 | 1.010 | −%39,4 |
| 28Suzuki | 461 | %0,6 | 461 | %0,0 |
| 29SEAT | 324 | %0,4 | 751 | −%56,9 |
| 30MG | 312 | %0,4 | 273 | +%14,3 |
| 31Land Rover | 158 | %0,2 | 204 | −%22,5 |
| 32Alfa Romeo | 132 | %0,2 | 138 | −%4,3 |
| 33DS Automobiles | 130 | %0,2 | 143 | −%9,1 |
| 34Porsche | 93 | %0,1 | 125 | −%25,6 |
| 35Lexus | 32 | %0,0 | 81 | −%60,5 |
| 36Alpine | 26 | %0,0 | — | — |
| 37Subaru | 13 | %0,0 | 38 | −%65,8 |
| 38Maserati | 10 | %0,0 | 25 | −%60,0 |
| 39Bentley | 6 | %0,0 | 2 | +%200,0 |
| 40Aston Martin | 3 | %0,0 | 2 | +%50,0 |
| 41Lamborghini | 3 | %0,0 | 2 | +%50,0 |
| 42Ferrari | 2 | %0,0 | 2 | %0,0 |
| 43Hongqi | 2 | %0,0 | — | — |
| Toplam | 79.857 | %100 | 91.828 | −%13,0 |
Ocak–Mart 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Ocak–Mart 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 31.963 | %15,2 | 27.993 | +%14,2 |
| 2Toyota | 20.524 | %9,7 | 20.757 | −%1,1 |
| 3Volkswagen | 15.287 | %7,3 | 15.432 | −%0,9 |
| 4Hyundai | 14.890 | %7,1 | 14.960 | −%0,5 |
| 5Peugeot | 13.534 | %6,4 | 14.437 | −%6,3 |
| 6Fiat | 10.727 | %5,1 | 15.436 | −%30,5 |
| 7Opel | 9.738 | %4,6 | 9.616 | +%1,3 |
| 8Togg | 9.419 | %4,5 | 6.788 | +%38,8 |
| 9Citroën | 8.739 | %4,1 | 7.420 | +%17,8 |
| 10Škoda | 8.369 | %4,0 | 8.388 | −%0,2 |
| 11BYD | 6.127 | %2,9 | 8.211 | −%25,4 |
| 12Chery | 5.963 | %2,8 | 6.622 | −%10,0 |
| 13Mercedes-Benz | 5.373 | %2,6 | 7.165 | −%25,0 |
| 14Kia | 5.288 | %2,5 | 6.537 | −%19,1 |
| 15Nissan | 5.145 | %2,4 | 6.208 | −%17,1 |
| 16BMW | 4.812 | %2,3 | 7.851 | −%38,7 |
| 17Audi | 4.293 | %2,0 | 4.526 | −%5,1 |
| 18Volvo | 4.146 | %2,0 | 2.561 | +%61,9 |
| 19KGM (SsangYong) | 4.104 | %1,9 | 2.056 | +%99,6 |
| 20Ford | 3.883 | %1,8 | 6.343 | −%38,8 |
| 21MINI | 3.040 | %1,4 | 2.444 | +%24,4 |
| 22Omoda & Jaecoo | 2.491 | %1,2 | 1.625 | +%53,3 |
| 23Dacia | 2.217 | %1,1 | 5.275 | −%58,0 |
| 24Tesla | 2.145 | %1,0 | 3.410 | −%37,1 |
| 25Jeep | 1.687 | %0,8 | 648 | +%160,3 |
| 26CUPRA | 1.443 | %0,7 | 2.037 | −%29,2 |
| 27Honda | 1.381 | %0,7 | 3.589 | −%61,5 |
| 28Suzuki | 1.084 | %0,5 | 1.142 | −%5,1 |
| 29SEAT | 707 | %0,3 | 1.614 | −%56,2 |
| 30MG | 637 | %0,3 | 591 | +%7,8 |
| 31Alfa Romeo | 361 | %0,2 | 347 | +%4,0 |
| 32DS Automobiles | 356 | %0,2 | 410 | −%13,2 |
| 33Land Rover | 352 | %0,2 | 561 | −%37,3 |
| 34Porsche | 240 | %0,1 | 290 | −%17,2 |
| 35Lexus | 68 | %0,0 | 153 | −%55,6 |
| 36Alpine | 61 | %0,0 | — | — |
| 37Subaru | 30 | %0,0 | 149 | −%79,9 |
| 38Maserati | 29 | %0,0 | 49 | −%40,8 |
| 39Bentley | 12 | %0,0 | 6 | +%100,0 |
| 40Lamborghini | 8 | %0,0 | 3 | +%166,7 |
| 41Hongqi | 7 | %0,0 | 2 | +%250,0 |
| 42Aston Martin | 4 | %0,0 | 9 | −%55,6 |
| 43Ferrari | 4 | %0,0 | 4 | %0,0 |
| Toplam | 210.688 | %100 | 223.793 | −%5,9 |
Kasa tipine göre satışlar (Mart 2026)
| Kasa tipi | Mart 2026 | Pay | Mart 2025 | Değişim | Ocak–Mart 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUV | 52.564 | %65,8 | 56.168 | −%6,4 | 132.380 |
| Sedan | 16.283 | %20,4 | 20.714 | −%21,4 | 43.209 |
| Hatchback | 10.789 | %13,5 | 13.736 | −%21,5 | 34.537 |
| Station Wagon | 95 | %0,1 | 111 | −%14,4 | 251 |
| Coupe ve cabrio | 93 | %0,1 | 377 | −%75,3 | 244 |
| MPV ve küçük van | 33 | %0,0 | 722 | −%95,4 | 67 |
Yakıt tipine göre satışlar (Mart 2026)
| Yakıt | Mart 2026 | Pay | Mart 2025 | Değişim | Ocak–Mart 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 32.769 | %41,0 | 45.536 | −%28,0 | 88.688 |
| Hibrit | 26.215 | %32,8 | 22.361 | +%17,2 | 67.886 |
| Elektrik | 15.118 | %18,9 | 12.896 | +%17,2 | 38.420 |
| Dizel | 4.475 | %5,6 | 7.054 | −%36,6 | 13.326 |
| Plug-in hibrit | 850 | %1,1 | 3.659 | −%76,8 | 1.618 |
| LPG | 430 | %0,5 | 322 | +%33,5 | 750 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2025 | 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | 55.944 | 61.055 | +%9,1 |
| Şubat | 76.021 | 69.776 | −%8,2 |
| Mart | 91.828 | 79.857 | −%13,0 |
| Nisan | 85.411 | — | — |
| Mayıs | 85.123 | — | — |
| Haziran | 93.676 | — | — |
| Temmuz | 84.195 | — | — |
| Ağustos | 82.215 | — | — |
| Eylül | 88.274 | — | — |
| Ekim | 90.695 | — | — |
| Kasım | 104.795 | — | — |
| Aralık | 146.319 | — | — |
Markaların aylık satışları (2026)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 8.6497.811 | 11.1149.249 | 12.20010.933 | 31.963 |
| Toyota | 7.7704.741 | 6.1648.544 | 6.5907.472 | 20.524 |
| Volkswagen | 5.3014.293 | 4.3534.946 | 5.6336.193 | 15.287 |
| Hyundai | 4.6454.460 | 4.9305.073 | 5.3155.427 | 14.890 |
| Peugeot | 1.8842.425 | 6.1784.032 | 5.4727.980 | 13.534 |
| Fiat | 2.7994.054 | 3.9154.873 | 4.0136.509 | 10.727 |
| Opel | 2.5222.416 | 3.3913.502 | 3.8253.698 | 9.738 |
| Togg | 2.0291.570 | 2.9502.038 | 4.4403.180 | 9.419 |
| Citroën | 2.1032.126 | 3.0791.752 | 3.5573.542 | 8.739 |
| Škoda | 1.6552.359 | 3.3232.262 | 3.3913.767 | 8.369 |
| BYD | 3.8662.758 | 1.4282.583 | 8332.870 | 6.127 |
| Chery | 2.2571.016 | 1.6182.690 | 2.0882.916 | 5.963 |
| Mercedes-Benz | 1.5711.924 | 1.6712.152 | 2.1313.089 | 5.373 |
| Kia | 6471.564 | 2.0562.091 | 2.5852.882 | 5.288 |
| Nissan | 2.6001.440 | 1.5062.015 | 1.0392.753 | 5.145 |
| BMW | 7641.771 | 1.6772.374 | 2.3713.706 | 4.812 |
| Audi | 1.051970 | 1.3891.745 | 1.8531.811 | 4.293 |
| Volvo | 1.388698 | 1.069730 | 1.6891.133 | 4.146 |
| KGM (SsangYong) | 1.462622 | 1.172804 | 1.470630 | 4.104 |
| Ford | 1.8491.619 | 1.0302.153 | 1.0042.571 | 3.883 |
| MINI | 352292 | 1.3011.005 | 1.3871.147 | 3.040 |
| Omoda & Jaecoo | 944421 | 534503 | 1.013701 | 2.491 |
| Dacia | 5501.359 | 5831.839 | 1.0842.077 | 2.217 |
| Tesla | 490 | 7203.310 | 935100 | 2.145 |
| Jeep | 303204 | 377186 | 1.007258 | 1.687 |
| CUPRA | 298423 | 532436 | 6131.178 | 1.443 |
| Honda | 3691.195 | 4001.384 | 6121.010 | 1.381 |
| Suzuki | 253295 | 370386 | 461461 | 1.084 |
| SEAT | 150300 | 233563 | 324751 | 707 |
| MG | 132143 | 193175 | 312273 | 637 |
| Alfa Romeo | 115113 | 11496 | 132138 | 361 |
| DS Automobiles | 106125 | 120142 | 130143 | 356 |
| Land Rover | 97186 | 97171 | 158204 | 352 |
| Porsche | 4574 | 10291 | 93125 | 240 |
| Lexus | 629 | 3043 | 3281 | 68 |
| Alpine | 16 | 19 | 26 | 61 |
| Subaru | 975 | 836 | 1338 | 30 |
| Maserati | 414 | 1510 | 1025 | 29 |
| Bentley | 02 | 62 | 62 | 12 |
| Lamborghini | 0 | 51 | 32 | 8 |
| Hongqi | 31 | 21 | 2 | 7 |
| Aston Martin | 14 | 03 | 32 | 4 |
| Ferrari | 0 | 22 | 22 | 4 |
Sık sorulan sorular
Mart 2026 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 12.200 otomobille ilk sırada; onu Toyota (6.590) izliyor.
Mart 2026 ayında kaç araba satıldı?
79.857 otomobil; geçen yılın aynı ayına göre −%13,0. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Mart 2026 döneminde kaç araba satıldı?
210.688 otomobil; geçen yılın aynı dönemine göre −%5,9.
Mart 2026 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
15.118 elektrikli otomobil (pazar payı %18,9); geçen yılın aynı ayına göre +%17,2. Hibrit 26.215, plug-in hibrit 850 adet.
Mart 2026 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 52.564 adet, pazar payı %65,8.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.