Türkiye araba satışları — Eylül 2026
Eylül 2026 ayında Türkiye'de 63.736 otomobil satıldı; geçen yılın aynı ayına göre −%27,8. En çok satan marka Renault (10.549 adet); Ocak–Eylül 2026 döneminde toplam 627.977 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (2 Ekim 2026) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Eylül 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Eylül 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 10.549 | %16,6 | 10.613 | −%0,6 |
| 2Togg | 6.692 | %10,5 | 2.255 | +%196,8 |
| 3Hyundai | 5.523 | %8,7 | 5.500 | +%0,4 |
| 4Volkswagen | 4.452 | %7,0 | 6.464 | −%31,1 |
| 5Toyota | 4.366 | %6,9 | 5.790 | −%24,6 |
| 6Škoda | 3.397 | %5,3 | 3.548 | −%4,3 |
| 7Mercedes-Benz | 3.269 | %5,1 | 2.894 | +%13,0 |
| 8Kia | 3.010 | %4,7 | 2.366 | +%27,2 |
| 9Peugeot | 2.510 | %3,9 | 4.199 | −%40,2 |
| 10Nissan | 1.909 | %3,0 | 4.501 | −%57,6 |
| 11Tesla | 1.725 | %2,7 | 1.664 | +%3,7 |
| 12BMW | 1.626 | %2,6 | 2.110 | −%22,9 |
| 13Volvo | 1.585 | %2,5 | 1.420 | +%11,6 |
| 14Dacia | 1.442 | %2,3 | 3.406 | −%57,7 |
| 15Citroën | 1.429 | %2,2 | 4.660 | −%69,3 |
| 16Opel | 1.355 | %2,1 | 3.884 | −%65,1 |
| 17Chery | 1.301 | %2,0 | 2.571 | −%49,4 |
| 18Audi | 1.051 | %1,6 | 1.853 | −%43,3 |
| 19Fiat | 867 | %1,4 | 6.497 | −%86,7 |
| 20Omoda & Jaecoo | 831 | %1,3 | 659 | +%26,1 |
| 21KGM (SsangYong) | 746 | %1,2 | 260 | +%186,9 |
| 22Honda | 685 | %1,1 | 1.710 | −%59,9 |
| 23CUPRA | 682 | %1,1 | 1.970 | −%65,4 |
| 24Jeep | 597 | %0,9 | 352 | +%69,6 |
| 25Ford | 564 | %0,9 | 2.019 | −%72,1 |
| 26SEAT | 426 | %0,7 | 431 | −%1,2 |
| 27MG | 326 | %0,5 | 90 | +%262,2 |
| 28Suzuki | 311 | %0,5 | 435 | −%28,5 |
| 29Porsche | 100 | %0,2 | 80 | +%25,0 |
| 30MINI | 97 | %0,2 | 657 | −%85,2 |
| 31Land Rover | 82 | %0,1 | 174 | −%52,9 |
| 32Alfa Romeo | 76 | %0,1 | 151 | −%49,7 |
| 33DS Automobiles | 43 | %0,1 | 400 | −%89,3 |
| 34Lexus | 42 | %0,1 | 75 | −%44,0 |
| 35Alpine | 36 | %0,1 | 8 | +%350,0 |
| 36Subaru | 11 | %0,0 | 47 | −%76,6 |
| 37BYD | 8 | %0,0 | 2.485 | −%99,7 |
| 38Maserati | 6 | %0,0 | 8 | −%25,0 |
| 39Aston Martin | 2 | %0,0 | 1 | +%100,0 |
| 40Bentley | 2 | %0,0 | 3 | −%33,3 |
| 41Ferrari | 2 | %0,0 | 1 | +%100,0 |
| 42Hongqi | 2 | %0,0 | 4 | −%50,0 |
| 43Chevrolet | 1 | %0,0 | — | — |
| Toplam | 63.736 | %100 | 88.274 | −%27,8 |
Ocak–Eylül 2026 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay | Ocak–Eylül 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1Renault | 95.518 | %15,2 | 84.752 | +%12,7 |
| 2Volkswagen | 51.685 | %8,2 | 54.109 | −%4,5 |
| 3Toyota | 47.744 | %7,6 | 53.054 | −%10,0 |
| 4Hyundai | 46.689 | %7,4 | 46.407 | +%0,6 |
| 5Togg | 37.426 | %6,0 | 23.325 | +%60,5 |
| 6Peugeot | 33.712 | %5,4 | 41.674 | −%19,1 |
| 7Fiat | 29.764 | %4,7 | 52.921 | −%43,8 |
| 8Škoda | 29.494 | %4,7 | 30.003 | −%1,7 |
| 9Citroën | 23.323 | %3,7 | 30.843 | −%24,4 |
| 10Opel | 22.274 | %3,5 | 32.654 | −%31,8 |
| 11Mercedes-Benz | 21.028 | %3,3 | 23.104 | −%9,0 |
| 12Kia | 20.652 | %3,3 | 18.988 | +%8,8 |
| 13Chery | 17.357 | %2,8 | 22.554 | −%23,0 |
| 14Nissan | 16.517 | %2,6 | 19.452 | −%15,1 |
| 15BMW | 16.408 | %2,6 | 22.851 | −%28,2 |
| 16KGM (SsangYong) | 13.316 | %2,1 | 6.395 | +%108,2 |
| 17Volvo | 13.239 | %2,1 | 9.370 | +%41,3 |
| 18Audi | 12.259 | %2,0 | 17.016 | −%28,0 |
| 19Dacia | 10.150 | %1,6 | 17.517 | −%42,1 |
| 20Omoda & Jaecoo | 9.717 | %1,5 | 5.909 | +%64,4 |
| 21MINI | 8.624 | %1,4 | 7.722 | +%11,7 |
| 22BYD | 6.886 | %1,1 | 34.369 | −%80,0 |
| 23Ford | 6.883 | %1,1 | 19.057 | −%63,9 |
| 24Jeep | 6.277 | %1,0 | 2.353 | +%166,8 |
| 25Tesla | 6.093 | %1,0 | 27.420 | −%77,8 |
| 26Honda | 5.976 | %1,0 | 11.316 | −%47,2 |
| 27CUPRA | 5.525 | %0,9 | 9.261 | −%40,3 |
| 28SEAT | 3.626 | %0,6 | 5.346 | −%32,2 |
| 29Suzuki | 3.260 | %0,5 | 4.409 | −%26,1 |
| 30MG | 2.266 | %0,4 | 1.664 | +%36,2 |
| 31Land Rover | 962 | %0,2 | 1.518 | −%36,6 |
| 32Porsche | 937 | %0,1 | 851 | +%10,1 |
| 33Alfa Romeo | 888 | %0,1 | 1.146 | −%22,5 |
| 34DS Automobiles | 699 | %0,1 | 1.645 | −%57,5 |
| 35Lexus | 273 | %0,0 | 543 | −%49,7 |
| 36Alpine | 196 | %0,0 | 43 | +%355,8 |
| 37Subaru | 131 | %0,0 | 344 | −%61,9 |
| 38Maserati | 79 | %0,0 | 148 | −%46,6 |
| 39Bentley | 33 | %0,0 | 28 | +%17,9 |
| 40Ferrari | 21 | %0,0 | 17 | +%23,5 |
| 41Lamborghini | 21 | %0,0 | 19 | +%10,5 |
| 42Hongqi | 19 | %0,0 | 13 | +%46,2 |
| 43Aston Martin | 16 | %0,0 | 25 | −%36,0 |
| 44Cadillac | 7 | %0,0 | — | — |
| 45Chevrolet | 5 | %0,0 | — | — |
| 46GMC | 2 | %0,0 | — | — |
| Toplam | 627.977 | %100 | 742.687 | −%15,4 |
Kasa tipine göre satışlar (Eylül 2026)
| Kasa tipi | Eylül 2026 | Pay | Eylül 2025 | Değişim | Ocak–Eylül 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUV | 44.062 | %69,1 | 54.900 | −%19,7 | 415.909 |
| Sedan | 12.372 | %19,4 | 20.430 | −%39,4 | 125.020 |
| Hatchback | 6.594 | %10,3 | 11.745 | −%43,9 | 83.083 |
| Coupe ve cabrio | 458 | %0,7 | 621 | −%26,2 | 1.914 |
| Station Wagon | 215 | %0,3 | 506 | −%57,5 | 1.785 |
| MPV ve küçük van | 35 | %0,1 | 72 | −%51,4 | 266 |
Yakıt tipine göre satışlar (Eylül 2026)
| Yakıt | Eylül 2026 | Pay | Eylül 2025 | Değişim | Ocak–Eylül 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 28.112 | %44,1 | 41.220 | −%31,8 | 258.453 |
| Hibrit | 17.736 | %27,8 | 22.469 | −%21,1 | 201.428 |
| Elektrik | 15.128 | %23,7 | 12.924 | +%17,1 | 121.079 |
| LPG | 1.419 | %2,2 | 1.880 | −%24,5 | 8.969 |
| Dizel | 1.166 | %1,8 | 6.442 | −%81,9 | 34.520 |
| Plug-in hibrit | 175 | %0,3 | 3.339 | −%94,8 | 3.528 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2025 | 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | 55.944 | 61.055 | +%9,1 |
| Şubat | 76.021 | 69.776 | −%8,2 |
| Mart | 91.828 | 79.857 | −%13,0 |
| Nisan | 85.411 | 80.182 | −%6,1 |
| Mayıs | 85.123 | 65.386 | −%23,2 |
| Haziran | 93.676 | 83.978 | −%10,4 |
| Temmuz | 84.195 | 62.478 | −%25,8 |
| Ağustos | 82.215 | 61.529 | −%25,2 |
| Eylül | 88.274 | 63.736 | −%27,8 |
| Ekim | 90.695 | — | — |
| Kasım | 104.795 | — | — |
| Aralık | 146.319 | — | — |
Markaların aylık satışları (2026)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 8.6497.811 | 11.1149.249 | 12.20010.933 | 12.5868.907 | 10.2648.344 | 14.4239.258 | 7.81410.076 | 7.9199.561 | 10.54910.613 | 95.518 |
| Volkswagen | 5.3014.293 | 4.3534.946 | 5.6336.193 | 9.2975.813 | 5.8456.671 | 5.6428.418 | 5.5385.709 | 5.6245.602 | 4.4526.464 | 51.685 |
| Toyota | 7.7704.741 | 6.1648.544 | 6.5907.472 | 5.4126.420 | 4.0434.636 | 4.8504.682 | 4.2145.660 | 4.3355.109 | 4.3665.790 | 47.744 |
| Hyundai | 4.6454.460 | 4.9305.073 | 5.3155.427 | 5.5935.489 | 5.3855.388 | 5.2414.606 | 5.1785.215 | 4.8795.249 | 5.5235.500 | 46.689 |
| Togg | 2.0291.570 | 2.9502.038 | 4.4403.180 | 3.8213.537 | 3.5053.678 | 4.5033.098 | 4.6002.720 | 4.8861.249 | 6.6922.255 | 37.426 |
| Peugeot | 1.8842.425 | 6.1784.032 | 5.4727.980 | 4.3115.984 | 3.5864.381 | 3.7355.053 | 3.1844.211 | 2.8523.409 | 2.5104.199 | 33.712 |
| Fiat | 2.7994.054 | 3.9154.873 | 4.0136.509 | 3.8016.011 | 3.0736.164 | 6.5345.993 | 2.6376.869 | 2.1255.951 | 8676.497 | 29.764 |
| Škoda | 1.6552.359 | 3.3232.262 | 3.3913.767 | 3.7483.489 | 3.1103.792 | 4.2294.512 | 3.5863.178 | 3.0553.096 | 3.3973.548 | 29.494 |
| Citroën | 2.1032.126 | 3.0791.752 | 3.5573.542 | 3.4452.731 | 1.7233.941 | 3.9344.509 | 2.0323.932 | 2.0213.650 | 1.4294.660 | 23.323 |
| Opel | 2.5222.416 | 3.3913.502 | 3.8253.698 | 3.0053.860 | 1.8643.667 | 2.7623.386 | 1.5844.268 | 1.9663.973 | 1.3553.884 | 22.274 |
| Mercedes-Benz | 1.5711.924 | 1.6712.152 | 2.1313.089 | 2.1102.505 | 2.0642.254 | 2.8382.658 | 2.5372.795 | 2.8372.833 | 3.2692.894 | 21.028 |
| Kia | 6471.564 | 2.0562.091 | 2.5852.882 | 2.8112.152 | 2.6112.200 | 2.2582.025 | 2.0272.342 | 2.6471.366 | 3.0102.366 | 20.652 |
| Chery | 2.2571.016 | 1.6182.690 | 2.0882.916 | 2.2273.010 | 2.2002.907 | 2.3002.807 | 2.0052.288 | 1.3612.349 | 1.3012.571 | 17.357 |
| Nissan | 2.6001.440 | 1.5062.015 | 1.0392.753 | 996759 | 2.3672.508 | 2.4642.286 | 1.9771.670 | 1.6591.520 | 1.9094.501 | 16.517 |
| BMW | 7641.771 | 1.6772.374 | 2.3713.706 | 1.8803.546 | 1.8182.632 | 2.8752.583 | 1.7821.831 | 1.6152.298 | 1.6262.110 | 16.408 |
| KGM (SsangYong) | 1.462622 | 1.172804 | 1.470630 | 2.0371.008 | 1.156649 | 2.043839 | 1.385607 | 1.845976 | 746260 | 13.316 |
| Volvo | 1.388698 | 1.069730 | 1.6891.133 | 1.6461.150 | 1.1501.135 | 1.6811.103 | 1.5501.001 | 1.4811.000 | 1.5851.420 | 13.239 |
| Audi | 1.051970 | 1.3891.745 | 1.8531.811 | 1.5812.241 | 1.2042.404 | 1.6712.248 | 1.1841.813 | 1.2751.931 | 1.0511.853 | 12.259 |
| Dacia | 5501.359 | 5831.839 | 1.0842.077 | 1.0691.978 | 1.2452.182 | 1.5811.253 | 9581.011 | 1.6382.412 | 1.4423.406 | 10.150 |
| Omoda & Jaecoo | 944421 | 534503 | 1.013701 | 1.344652 | 1.221601 | 1.567802 | 1.303753 | 960817 | 831659 | 9.717 |
| MINI | 352292 | 1.3011.005 | 1.3871.147 | 1.3761.158 | 1.2571.524 | 1.470836 | 1.235542 | 149561 | 97657 | 8.624 |
| BYD | 3.8662.758 | 1.4282.583 | 8332.870 | 4475.397 | 1525.036 | 836.857 | 233.783 | 462.600 | 82.485 | 6.886 |
| Ford | 1.8491.619 | 1.0302.153 | 1.0042.571 | 7402.760 | 4322.103 | 4781.648 | 3482.442 | 4381.742 | 5642.019 | 6.883 |
| Jeep | 303204 | 377186 | 1.007258 | 966241 | 907253 | 687238 | 820303 | 613318 | 597352 | 6.277 |
| Tesla | 490 | 7203.310 | 935100 | 880130 | 3701.545 | 3987.235 | 2954.706 | 2808.730 | 1.7251.664 | 6.093 |
| Honda | 3691.195 | 4001.384 | 6121.010 | 772834 | 658890 | 1.1341.407 | 7271.372 | 6191.514 | 6851.710 | 5.976 |
| CUPRA | 298423 | 532436 | 6131.178 | 7591.211 | 6631.198 | 762942 | 5801.110 | 636793 | 6821.970 | 5.525 |
| SEAT | 150300 | 233563 | 324751 | 260829 | 514816 | 561876 | 440426 | 718354 | 426431 | 3.626 |
| Suzuki | 253295 | 370386 | 461461 | 436515 | 374617 | 447512 | 277591 | 331597 | 311435 | 3.260 |
| MG | 132143 | 193175 | 312273 | 301315 | 255217 | 219234 | 248128 | 28089 | 32690 | 2.266 |
| Land Rover | 97186 | 97171 | 158204 | 126158 | 94155 | 149150 | 89177 | 70143 | 82174 | 962 |
| Porsche | 4574 | 10291 | 93125 | 10394 | 68116 | 17799 | 16495 | 8577 | 10080 | 937 |
| Alfa Romeo | 115113 | 11496 | 132138 | 116127 | 66170 | 89168 | 66141 | 11442 | 76151 | 888 |
| DS Automobiles | 106125 | 120142 | 130143 | 62200 | 69148 | 88168 | 16190 | 65129 | 43400 | 699 |
| Lexus | 629 | 3043 | 3281 | 4765 | 2339 | 2240 | 26108 | 4563 | 4275 | 273 |
| Alpine | 16 | 19 | 26 | 17 | 151 | 271 | 179 | 2324 | 368 | 196 |
| Subaru | 975 | 836 | 1338 | 2032 | 1841 | 2122 | 1522 | 1631 | 1147 | 131 |
| Maserati | 414 | 1510 | 1025 | 1224 | 520 | 1227 | 615 | 95 | 68 | 79 |
| Bentley | 02 | 62 | 62 | 103 | 23 | 53 | 18 | 12 | 23 | 33 |
| Ferrari | 0 | 22 | 22 | 32 | 21 | 33 | 35 | 41 | 21 | 21 |
| Lamborghini | 0 | 51 | 32 | 31 | 23 | 53 | 23 | 13 | 03 | 21 |
| Hongqi | 31 | 21 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 19 |
| Aston Martin | 14 | 03 | 32 | 22 | 23 | 34 | 24 | 12 | 21 | 16 |
| Cadillac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| GMC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sık sorulan sorular
Eylül 2026 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 10.549 otomobille ilk sırada; onu Togg (6.692) izliyor.
Eylül 2026 ayında kaç araba satıldı?
63.736 otomobil; geçen yılın aynı ayına göre −%27,8. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Eylül 2026 döneminde kaç araba satıldı?
627.977 otomobil; geçen yılın aynı dönemine göre −%15,4.
Eylül 2026 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
15.128 elektrikli otomobil (pazar payı %23,7); geçen yılın aynı ayına göre +%17,1. Hibrit 17.736, plug-in hibrit 175 adet.
Eylül 2026 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 44.062 adet, pazar payı %69,1.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.