Türkiye araba satışları — Aralık 2025
Aralık 2025 ayında Türkiye'de 146.319 otomobil satıldı. En çok satan marka Renault (21.935 adet); Ocak–Aralık 2025 döneminde toplam 1.084.496 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (6 Ocak 2026) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Aralık 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 21.935 | %15,0 |
| 2Volkswagen | 14.135 | %9,7 |
| 3Toyota | 9.336 | %6,4 |
| 4Fiat | 7.948 | %5,4 |
| 5Peugeot | 7.932 | %5,4 |
| 6Citroën | 7.528 | %5,1 |
| 7Hyundai | 7.432 | %5,1 |
| 8Togg | 7.305 | %5,0 |
| 9BMW | 6.497 | %4,4 |
| 10Opel | 6.439 | %4,4 |
| 11Škoda | 5.732 | %3,9 |
| 12Mercedes-Benz | 4.917 | %3,4 |
| 13BYD | 4.767 | %3,3 |
| 14Dacia | 3.745 | %2,6 |
| 15Ford | 3.676 | %2,5 |
| 16Audi | 3.576 | %2,4 |
| 17Kia | 2.542 | %1,7 |
| 18CUPRA | 2.513 | %1,7 |
| 19SEAT | 2.445 | %1,7 |
| 20Volvo | 2.297 | %1,6 |
| 21KGM (SsangYong) | 1.996 | %1,4 |
| 22Chery | 1.916 | %1,3 |
| 23Nissan | 1.657 | %1,1 |
| 24Tesla | 1.554 | %1,1 |
| 25Honda | 1.449 | %1,0 |
| 26MINI | 1.191 | %0,8 |
| 27Omoda & Jaecoo | 1.158 | %0,8 |
| 28Suzuki | 684 | %0,5 |
| 29Jeep | 503 | %0,3 |
| 30MG | 368 | %0,3 |
| 31Alfa Romeo | 259 | %0,2 |
| 32DS Automobiles | 252 | %0,2 |
| 33Land Rover | 218 | %0,1 |
| 34Porsche | 189 | %0,1 |
| 35Alpine | 54 | %0,0 |
| 36Skywell | 48 | %0,0 |
| 37Lexus | 47 | %0,0 |
| 38Subaru | 27 | %0,0 |
| 39Leapmotor | 18 | %0,0 |
| 40Maserati | 15 | %0,0 |
| 41Hongqi | 8 | %0,0 |
| 42Aston Martin | 4 | %0,0 |
| 43Ferrari | 3 | %0,0 |
| 44Lamborghini | 3 | %0,0 |
| 45Bentley | 1 | %0,0 |
| Toplam | 146.319 | %100 |
Ocak–Aralık 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 131.764 | %12,1 |
| 2Volkswagen | 88.682 | %8,2 |
| 3Toyota | 76.620 | %7,1 |
| 4Fiat | 71.787 | %6,6 |
| 5Hyundai | 66.261 | %6,1 |
| 6Peugeot | 59.798 | %5,5 |
| 7Opel | 48.016 | %4,4 |
| 8Citroën | 47.818 | %4,4 |
| 9BYD | 45.537 | %4,2 |
| 10Škoda | 45.321 | %4,2 |
| 11Togg | 39.020 | %3,6 |
| 12BMW | 33.992 | %3,1 |
| 13Mercedes-Benz | 33.374 | %3,1 |
| 14Tesla | 31.509 | %2,9 |
| 15Chery | 28.579 | %2,6 |
| 16Nissan | 28.107 | %2,6 |
| 17Ford | 26.454 | %2,4 |
| 18Kia | 25.420 | %2,3 |
| 19Dacia | 25.405 | %2,3 |
| 20Audi | 24.832 | %2,3 |
| 21Honda | 16.137 | %1,5 |
| 22Volvo | 15.225 | %1,4 |
| 23CUPRA | 12.998 | %1,2 |
| 24KGM (SsangYong) | 11.449 | %1,1 |
| 25MINI | 10.380 | %1,0 |
| 26SEAT | 9.857 | %0,9 |
| 27Omoda & Jaecoo | 8.791 | %0,8 |
| 28Suzuki | 5.895 | %0,5 |
| 29Jeep | 3.486 | %0,3 |
| 30MG | 2.280 | %0,2 |
| 31DS Automobiles | 2.262 | %0,2 |
| 32Land Rover | 2.085 | %0,2 |
| 33Alfa Romeo | 1.741 | %0,2 |
| 34Porsche | 1.207 | %0,1 |
| 35Lexus | 742 | %0,1 |
| 36Subaru | 451 | %0,0 |
| 37Skywell | 350 | %0,0 |
| 38Leapmotor | 200 | %0,0 |
| 39Maserati | 182 | %0,0 |
| 40DFSK | 161 | %0,0 |
| 41Alpine | 146 | %0,0 |
| 42Bentley | 38 | %0,0 |
| 43Aston Martin | 35 | %0,0 |
| 44Hongqi | 32 | %0,0 |
| 45Lamborghini | 28 | %0,0 |
| 46Ferrari | 25 | %0,0 |
| 47Jaguar | 17 | %0,0 |
| Toplam | 1.084.496 | %100 |
Kasa tipine göre satışlar (Aralık 2025)
| Kasa tipi | Aralık 2025 | Pay | Ocak–Aralık 2025 |
|---|---|---|---|
| SUV | 85.587 | %58,5 | 671.819 |
| Sedan | 37.042 | %25,3 | 247.005 |
| Hatchback | 22.973 | %15,7 | 156.078 |
| Coupe ve cabrio | 436 | %0,3 | 4.670 |
| Station Wagon | 246 | %0,2 | 2.876 |
| MPV ve küçük van | 35 | %0,0 | 2.048 |
Yakıt tipine göre satışlar (Aralık 2025)
| Yakıt | Aralık 2025 | Pay | Ocak–Aralık 2025 |
|---|---|---|---|
| Benzin | 66.567 | %45,5 | 509.217 |
| Hibrit | 38.274 | %26,2 | 247.409 |
| Elektrik | 25.295 | %17,3 | 191.960 |
| Dizel | 10.875 | %7,4 | 80.346 |
| Plug-in hibrit | 5.112 | %3,5 | 47.969 |
| LPG | 196 | %0,1 | 7.595 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2024 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | — | 55.944 | — |
| Şubat | — | 76.021 | — |
| Mart | — | 91.828 | — |
| Nisan | — | 85.411 | — |
| Mayıs | — | 85.123 | — |
| Haziran | — | 93.676 | — |
| Temmuz | — | 84.195 | — |
| Ağustos | — | 82.215 | — |
| Eylül | — | 88.274 | — |
| Ekim | — | 90.695 | — |
| Kasım | — | 104.795 | — |
| Aralık | — | 146.319 | — |
Markaların aylık satışları (2025)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 7.811 | 9.249 | 10.933 | 8.907 | 8.344 | 9.258 | 10.076 | 9.561 | 10.613 | 10.666 | 14.411 | 21.935 | 131.764 |
| Volkswagen | 4.293 | 4.946 | 6.193 | 5.813 | 6.671 | 8.418 | 5.709 | 5.602 | 6.464 | 11.001 | 9.437 | 14.135 | 88.682 |
| Toyota | 4.741 | 8.544 | 7.472 | 6.420 | 4.636 | 4.682 | 5.660 | 5.109 | 5.790 | 7.506 | 6.724 | 9.336 | 76.620 |
| Fiat | 4.054 | 4.873 | 6.509 | 6.011 | 6.164 | 5.993 | 6.869 | 5.951 | 6.497 | 6.724 | 4.194 | 7.948 | 71.787 |
| Hyundai | 4.460 | 5.073 | 5.427 | 5.489 | 5.388 | 4.606 | 5.215 | 5.249 | 5.500 | 6.277 | 6.145 | 7.432 | 66.261 |
| Peugeot | 2.425 | 4.032 | 7.980 | 5.984 | 4.381 | 5.053 | 4.211 | 3.409 | 4.199 | 4.498 | 5.694 | 7.932 | 59.798 |
| Opel | 2.416 | 3.502 | 3.698 | 3.860 | 3.667 | 3.386 | 4.268 | 3.973 | 3.884 | 4.478 | 4.445 | 6.439 | 48.016 |
| Citroën | 2.126 | 1.752 | 3.542 | 2.731 | 3.941 | 4.509 | 3.932 | 3.650 | 4.660 | 4.451 | 4.996 | 7.528 | 47.818 |
| BYD | 2.758 | 2.583 | 2.870 | 5.397 | 5.036 | 6.857 | 3.783 | 2.600 | 2.485 | 1.006 | 5.395 | 4.767 | 45.537 |
| Škoda | 2.359 | 2.262 | 3.767 | 3.489 | 3.792 | 4.512 | 3.178 | 3.096 | 3.548 | 3.530 | 6.056 | 5.732 | 45.321 |
| Togg | 1.570 | 2.038 | 3.180 | 3.537 | 3.678 | 3.098 | 2.720 | 1.249 | 2.255 | 4.155 | 4.235 | 7.305 | 39.020 |
| BMW | 1.771 | 2.374 | 3.706 | 3.546 | 2.632 | 2.583 | 1.831 | 2.298 | 2.110 | 2.040 | 2.604 | 6.497 | 33.992 |
| Mercedes-Benz | 1.924 | 2.152 | 3.089 | 2.505 | 2.254 | 2.658 | 2.795 | 2.833 | 2.894 | 2.399 | 2.954 | 4.917 | 33.374 |
| Tesla | 0 | 3.310 | 100 | 130 | 1.545 | 7.235 | 4.706 | 8.730 | 1.664 | 0 | 2.535 | 1.554 | 31.509 |
| Chery | 1.016 | 2.690 | 2.916 | 3.010 | 2.907 | 2.807 | 2.288 | 2.349 | 2.571 | 2.005 | 2.104 | 1.916 | 28.579 |
| Nissan | 1.440 | 2.015 | 2.753 | 759 | 2.508 | 2.286 | 1.670 | 1.520 | 4.501 | 2.594 | 4.404 | 1.657 | 28.107 |
| Ford | 1.619 | 2.153 | 2.571 | 2.760 | 2.103 | 1.648 | 2.442 | 1.742 | 2.019 | 1.821 | 1.900 | 3.676 | 26.454 |
| Kia | 1.564 | 2.091 | 2.882 | 2.152 | 2.200 | 2.025 | 2.342 | 1.366 | 2.366 | 1.965 | 1.925 | 2.542 | 25.420 |
| Dacia | 1.359 | 1.839 | 2.077 | 1.978 | 2.182 | 1.253 | 1.011 | 2.412 | 3.406 | 1.690 | 2.453 | 3.745 | 25.405 |
| Audi | 970 | 1.745 | 1.811 | 2.241 | 2.404 | 2.248 | 1.813 | 1.931 | 1.853 | 2.145 | 2.095 | 3.576 | 24.832 |
| Honda | 1.195 | 1.384 | 1.010 | 834 | 890 | 1.407 | 1.372 | 1.514 | 1.710 | 1.675 | 1.697 | 1.449 | 16.137 |
| Volvo | 698 | 730 | 1.133 | 1.150 | 1.135 | 1.103 | 1.001 | 1.000 | 1.420 | 1.750 | 1.808 | 2.297 | 15.225 |
| CUPRA | 423 | 436 | 1.178 | 1.211 | 1.198 | 942 | 1.110 | 793 | 1.970 | 722 | 502 | 2.513 | 12.998 |
| KGM (SsangYong) | 622 | 804 | 630 | 1.008 | 649 | 839 | 607 | 976 | 260 | 1.540 | 1.518 | 1.996 | 11.449 |
| MINI | 292 | 1.005 | 1.147 | 1.158 | 1.524 | 836 | 542 | 561 | 657 | 667 | 800 | 1.191 | 10.380 |
| SEAT | 300 | 563 | 751 | 829 | 816 | 876 | 426 | 354 | 431 | 953 | 1.113 | 2.445 | 9.857 |
| Omoda & Jaecoo | 421 | 503 | 701 | 652 | 601 | 802 | 753 | 817 | 659 | 822 | 902 | 1.158 | 8.791 |
| Suzuki | 295 | 386 | 461 | 515 | 617 | 512 | 591 | 597 | 435 | 318 | 484 | 684 | 5.895 |
| Jeep | 204 | 186 | 258 | 241 | 253 | 238 | 303 | 318 | 352 | 310 | 320 | 503 | 3.486 |
| MG | 143 | 175 | 273 | 315 | 217 | 234 | 128 | 89 | 90 | 141 | 107 | 368 | 2.280 |
| DS Automobiles | 125 | 142 | 143 | 200 | 148 | 168 | 190 | 129 | 400 | 218 | 147 | 252 | 2.262 |
| Land Rover | 186 | 171 | 204 | 158 | 155 | 150 | 177 | 143 | 174 | 166 | 183 | 218 | 2.085 |
| Alfa Romeo | 113 | 96 | 138 | 127 | 170 | 168 | 141 | 42 | 151 | 158 | 178 | 259 | 1.741 |
| Porsche | 74 | 91 | 125 | 94 | 116 | 99 | 95 | 77 | 80 | 91 | 76 | 189 | 1.207 |
| Lexus | 29 | 43 | 81 | 65 | 39 | 40 | 108 | 63 | 75 | 74 | 78 | 47 | 742 |
| Subaru | 75 | 36 | 38 | 32 | 41 | 22 | 22 | 31 | 47 | 51 | 29 | 27 | 451 |
| Skywell | 22 | 12 | 8 | 21 | 37 | 34 | 28 | 23 | 37 | 33 | 47 | 48 | 350 |
| Leapmotor | 7 | 3 | 4 | 11 | 27 | 26 | 22 | 13 | 19 | 13 | 37 | 18 | 200 |
| Maserati | 14 | 10 | 25 | 24 | 20 | 27 | 15 | 5 | 8 | 11 | 8 | 15 | 182 |
| DFSK | 21 | 8 | 26 | 38 | 25 | 23 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 24 | 8 | 17 | 32 | 54 | 146 |
| Bentley | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 38 |
| Aston Martin | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 35 |
| Hongqi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 32 |
| Lamborghini | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| Ferrari | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 |
| Jaguar | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Sık sorulan sorular
Aralık 2025 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 21.935 otomobille ilk sırada; onu Volkswagen (14.135) izliyor.
Aralık 2025 ayında kaç araba satıldı?
146.319 otomobil. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Aralık 2025 döneminde kaç araba satıldı?
1.084.496 otomobil.
Aralık 2025 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
25.295 elektrikli otomobil (pazar payı %17,3). Hibrit 38.274, plug-in hibrit 5.112 adet.
Aralık 2025 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 85.587 adet, pazar payı %58,5.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.