Türkiye araba satışları — Ağustos 2025
Ağustos 2025 ayında Türkiye'de 82.215 otomobil satıldı. En çok satan marka Renault (9.561 adet); Ocak–Ağustos 2025 döneminde toplam 654.413 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (2 Eylül 2025) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Ağustos 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 9.561 | %11,6 |
| 2Tesla | 8.730 | %10,6 |
| 3Fiat | 5.951 | %7,2 |
| 4Volkswagen | 5.602 | %6,8 |
| 5Hyundai | 5.249 | %6,4 |
| 6Toyota | 5.109 | %6,2 |
| 7Opel | 3.973 | %4,8 |
| 8Citroën | 3.650 | %4,4 |
| 9Peugeot | 3.409 | %4,1 |
| 10Škoda | 3.096 | %3,8 |
| 11Mercedes-Benz | 2.833 | %3,4 |
| 12BYD | 2.600 | %3,2 |
| 13Dacia | 2.412 | %2,9 |
| 14Chery | 2.349 | %2,9 |
| 15BMW | 2.298 | %2,8 |
| 16Audi | 1.931 | %2,3 |
| 17Ford | 1.742 | %2,1 |
| 18Nissan | 1.520 | %1,8 |
| 19Honda | 1.514 | %1,8 |
| 20Kia | 1.366 | %1,7 |
| 21Togg | 1.249 | %1,5 |
| 22Volvo | 1.000 | %1,2 |
| 23KGM (SsangYong) | 976 | %1,2 |
| 24Omoda & Jaecoo | 817 | %1,0 |
| 25CUPRA | 793 | %1,0 |
| 26Suzuki | 597 | %0,7 |
| 27MINI | 561 | %0,7 |
| 28SEAT | 354 | %0,4 |
| 29Jeep | 318 | %0,4 |
| 30Land Rover | 143 | %0,2 |
| 31DS Automobiles | 129 | %0,2 |
| 32MG | 89 | %0,1 |
| 33Porsche | 77 | %0,1 |
| 34Lexus | 63 | %0,1 |
| 35Alfa Romeo | 42 | %0,1 |
| 36Subaru | 31 | %0,0 |
| 37Alpine | 24 | %0,0 |
| 38Skywell | 23 | %0,0 |
| 39Leapmotor | 13 | %0,0 |
| 40DFSK | 5 | %0,0 |
| 41Maserati | 5 | %0,0 |
| 42Hongqi | 3 | %0,0 |
| 43Lamborghini | 3 | %0,0 |
| 44Aston Martin | 2 | %0,0 |
| 45Bentley | 2 | %0,0 |
| 46Ferrari | 1 | %0,0 |
| Toplam | 82.215 | %100 |
Ocak–Ağustos 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 74.139 | %11,3 |
| 2Volkswagen | 47.645 | %7,3 |
| 3Toyota | 47.264 | %7,2 |
| 4Fiat | 46.424 | %7,1 |
| 5Hyundai | 40.907 | %6,3 |
| 6Peugeot | 37.475 | %5,7 |
| 7BYD | 31.884 | %4,9 |
| 8Opel | 28.770 | %4,4 |
| 9Škoda | 26.455 | %4,0 |
| 10Citroën | 26.183 | %4,0 |
| 11Tesla | 25.756 | %3,9 |
| 12Togg | 21.070 | %3,2 |
| 13BMW | 20.741 | %3,2 |
| 14Mercedes-Benz | 20.210 | %3,1 |
| 15Chery | 19.983 | %3,1 |
| 16Ford | 17.038 | %2,6 |
| 17Kia | 16.622 | %2,5 |
| 18Audi | 15.163 | %2,3 |
| 19Nissan | 14.951 | %2,3 |
| 20Dacia | 14.111 | %2,2 |
| 21Honda | 9.606 | %1,5 |
| 22Volvo | 7.950 | %1,2 |
| 23CUPRA | 7.291 | %1,1 |
| 24MINI | 7.065 | %1,1 |
| 25KGM (SsangYong) | 6.135 | %0,9 |
| 26Omoda & Jaecoo | 5.250 | %0,8 |
| 27SEAT | 4.915 | %0,8 |
| 28Suzuki | 3.974 | %0,6 |
| 29Jeep | 2.001 | %0,3 |
| 30MG | 1.574 | %0,2 |
| 31Land Rover | 1.344 | %0,2 |
| 32DS Automobiles | 1.245 | %0,2 |
| 33Alfa Romeo | 995 | %0,2 |
| 34Porsche | 771 | %0,1 |
| 35Lexus | 468 | %0,1 |
| 36Subaru | 297 | %0,0 |
| 37Skywell | 185 | %0,0 |
| 38DFSK | 161 | %0,0 |
| 39Maserati | 140 | %0,0 |
| 40Leapmotor | 113 | %0,0 |
| 41Alpine | 35 | %0,0 |
| 42Bentley | 25 | %0,0 |
| 43Aston Martin | 24 | %0,0 |
| 44Jaguar | 17 | %0,0 |
| 45Ferrari | 16 | %0,0 |
| 46Lamborghini | 16 | %0,0 |
| 47Hongqi | 9 | %0,0 |
| Toplam | 654.413 | %100 |
Kasa tipine göre satışlar (Ağustos 2025)
| Kasa tipi | Ağustos 2025 | Pay | Ocak–Ağustos 2025 |
|---|---|---|---|
| SUV | 52.907 | %64,4 | 410.891 |
| Sedan | 17.950 | %21,8 | 144.878 |
| Hatchback | 10.532 | %12,8 | 92.716 |
| Coupe ve cabrio | 491 | %0,6 | 2.809 |
| Station Wagon | 287 | %0,3 | 1.275 |
| MPV ve küçük van | 48 | %0,1 | 1.844 |
Yakıt tipine göre satışlar (Ağustos 2025)
| Yakıt | Ağustos 2025 | Pay | Ocak–Ağustos 2025 |
|---|---|---|---|
| Benzin | 38.524 | %46,9 | 304.618 |
| Elektrik | 17.547 | %21,3 | 120.857 |
| Hibrit | 17.040 | %20,7 | 140.391 |
| Dizel | 6.575 | %8,0 | 52.253 |
| Plug-in hibrit | 1.962 | %2,4 | 31.975 |
| LPG | 567 | %0,7 | 4.319 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2024 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | — | 55.944 | — |
| Şubat | — | 76.021 | — |
| Mart | — | 91.828 | — |
| Nisan | — | 85.411 | — |
| Mayıs | — | 85.123 | — |
| Haziran | — | 93.676 | — |
| Temmuz | — | 84.195 | — |
| Ağustos | — | 82.215 | — |
| Eylül | — | — | — |
| Ekim | — | — | — |
| Kasım | — | — | — |
| Aralık | — | — | — |
Markaların aylık satışları (2025)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 7.811 | 9.249 | 10.933 | 8.907 | 8.344 | 9.258 | 10.076 | 9.561 | 74.139 |
| Volkswagen | 4.293 | 4.946 | 6.193 | 5.813 | 6.671 | 8.418 | 5.709 | 5.602 | 47.645 |
| Toyota | 4.741 | 8.544 | 7.472 | 6.420 | 4.636 | 4.682 | 5.660 | 5.109 | 47.264 |
| Fiat | 4.054 | 4.873 | 6.509 | 6.011 | 6.164 | 5.993 | 6.869 | 5.951 | 46.424 |
| Hyundai | 4.460 | 5.073 | 5.427 | 5.489 | 5.388 | 4.606 | 5.215 | 5.249 | 40.907 |
| Peugeot | 2.425 | 4.032 | 7.980 | 5.984 | 4.381 | 5.053 | 4.211 | 3.409 | 37.475 |
| BYD | 2.758 | 2.583 | 2.870 | 5.397 | 5.036 | 6.857 | 3.783 | 2.600 | 31.884 |
| Opel | 2.416 | 3.502 | 3.698 | 3.860 | 3.667 | 3.386 | 4.268 | 3.973 | 28.770 |
| Škoda | 2.359 | 2.262 | 3.767 | 3.489 | 3.792 | 4.512 | 3.178 | 3.096 | 26.455 |
| Citroën | 2.126 | 1.752 | 3.542 | 2.731 | 3.941 | 4.509 | 3.932 | 3.650 | 26.183 |
| Tesla | 0 | 3.310 | 100 | 130 | 1.545 | 7.235 | 4.706 | 8.730 | 25.756 |
| Togg | 1.570 | 2.038 | 3.180 | 3.537 | 3.678 | 3.098 | 2.720 | 1.249 | 21.070 |
| BMW | 1.771 | 2.374 | 3.706 | 3.546 | 2.632 | 2.583 | 1.831 | 2.298 | 20.741 |
| Mercedes-Benz | 1.924 | 2.152 | 3.089 | 2.505 | 2.254 | 2.658 | 2.795 | 2.833 | 20.210 |
| Chery | 1.016 | 2.690 | 2.916 | 3.010 | 2.907 | 2.807 | 2.288 | 2.349 | 19.983 |
| Ford | 1.619 | 2.153 | 2.571 | 2.760 | 2.103 | 1.648 | 2.442 | 1.742 | 17.038 |
| Kia | 1.564 | 2.091 | 2.882 | 2.152 | 2.200 | 2.025 | 2.342 | 1.366 | 16.622 |
| Audi | 970 | 1.745 | 1.811 | 2.241 | 2.404 | 2.248 | 1.813 | 1.931 | 15.163 |
| Nissan | 1.440 | 2.015 | 2.753 | 759 | 2.508 | 2.286 | 1.670 | 1.520 | 14.951 |
| Dacia | 1.359 | 1.839 | 2.077 | 1.978 | 2.182 | 1.253 | 1.011 | 2.412 | 14.111 |
| Honda | 1.195 | 1.384 | 1.010 | 834 | 890 | 1.407 | 1.372 | 1.514 | 9.606 |
| Volvo | 698 | 730 | 1.133 | 1.150 | 1.135 | 1.103 | 1.001 | 1.000 | 7.950 |
| CUPRA | 423 | 436 | 1.178 | 1.211 | 1.198 | 942 | 1.110 | 793 | 7.291 |
| MINI | 292 | 1.005 | 1.147 | 1.158 | 1.524 | 836 | 542 | 561 | 7.065 |
| KGM (SsangYong) | 622 | 804 | 630 | 1.008 | 649 | 839 | 607 | 976 | 6.135 |
| Omoda & Jaecoo | 421 | 503 | 701 | 652 | 601 | 802 | 753 | 817 | 5.250 |
| SEAT | 300 | 563 | 751 | 829 | 816 | 876 | 426 | 354 | 4.915 |
| Suzuki | 295 | 386 | 461 | 515 | 617 | 512 | 591 | 597 | 3.974 |
| Jeep | 204 | 186 | 258 | 241 | 253 | 238 | 303 | 318 | 2.001 |
| MG | 143 | 175 | 273 | 315 | 217 | 234 | 128 | 89 | 1.574 |
| Land Rover | 186 | 171 | 204 | 158 | 155 | 150 | 177 | 143 | 1.344 |
| DS Automobiles | 125 | 142 | 143 | 200 | 148 | 168 | 190 | 129 | 1.245 |
| Alfa Romeo | 113 | 96 | 138 | 127 | 170 | 168 | 141 | 42 | 995 |
| Porsche | 74 | 91 | 125 | 94 | 116 | 99 | 95 | 77 | 771 |
| Lexus | 29 | 43 | 81 | 65 | 39 | 40 | 108 | 63 | 468 |
| Subaru | 75 | 36 | 38 | 32 | 41 | 22 | 22 | 31 | 297 |
| Skywell | 22 | 12 | 8 | 21 | 37 | 34 | 28 | 23 | 185 |
| DFSK | 21 | 8 | 26 | 38 | 25 | 23 | 15 | 5 | 161 |
| Maserati | 14 | 10 | 25 | 24 | 20 | 27 | 15 | 5 | 140 |
| Leapmotor | 7 | 3 | 4 | 11 | 27 | 26 | 22 | 13 | 113 |
| Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 24 | 35 |
| Bentley | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 25 |
| Aston Martin | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 24 |
| Jaguar | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Ferrari | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 |
| Lamborghini | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| Hongqi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Sık sorulan sorular
Ağustos 2025 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 9.561 otomobille ilk sırada; onu Tesla (8.730) izliyor.
Ağustos 2025 ayında kaç araba satıldı?
82.215 otomobil. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Ağustos 2025 döneminde kaç araba satıldı?
654.413 otomobil.
Ağustos 2025 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
17.547 elektrikli otomobil (pazar payı %21,3). Hibrit 17.040, plug-in hibrit 1.962 adet.
Ağustos 2025 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 52.907 adet, pazar payı %64,4.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.