Türkiye araba satışları — Temmuz 2025
Temmuz 2025 ayında Türkiye'de 84.195 otomobil satıldı. En çok satan marka Renault (10.076 adet); Ocak–Temmuz 2025 döneminde toplam 572.198 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (4 Ağustos 2025) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Temmuz 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 10.076 | %12,0 |
| 2Fiat | 6.869 | %8,2 |
| 3Volkswagen | 5.709 | %6,8 |
| 4Toyota | 5.660 | %6,7 |
| 5Hyundai | 5.215 | %6,2 |
| 6Tesla | 4.706 | %5,6 |
| 7Opel | 4.268 | %5,1 |
| 8Peugeot | 4.211 | %5,0 |
| 9Citroën | 3.932 | %4,7 |
| 10BYD | 3.783 | %4,5 |
| 11Škoda | 3.178 | %3,8 |
| 12Mercedes-Benz | 2.795 | %3,3 |
| 13Togg | 2.720 | %3,2 |
| 14Ford | 2.442 | %2,9 |
| 15Kia | 2.342 | %2,8 |
| 16Chery | 2.288 | %2,7 |
| 17BMW | 1.831 | %2,2 |
| 18Audi | 1.813 | %2,2 |
| 19Nissan | 1.670 | %2,0 |
| 20Honda | 1.372 | %1,6 |
| 21CUPRA | 1.110 | %1,3 |
| 22Dacia | 1.011 | %1,2 |
| 23Volvo | 1.001 | %1,2 |
| 24Omoda & Jaecoo | 753 | %0,9 |
| 25KGM (SsangYong) | 607 | %0,7 |
| 26Suzuki | 591 | %0,7 |
| 27MINI | 542 | %0,6 |
| 28SEAT | 426 | %0,5 |
| 29Jeep | 303 | %0,4 |
| 30DS Automobiles | 190 | %0,2 |
| 31Land Rover | 177 | %0,2 |
| 32Alfa Romeo | 141 | %0,2 |
| 33MG | 128 | %0,2 |
| 34Lexus | 108 | %0,1 |
| 35Porsche | 95 | %0,1 |
| 36Skywell | 28 | %0,0 |
| 37Leapmotor | 22 | %0,0 |
| 38Subaru | 22 | %0,0 |
| 39DFSK | 15 | %0,0 |
| 40Maserati | 15 | %0,0 |
| 41Alpine | 9 | %0,0 |
| 42Bentley | 8 | %0,0 |
| 43Ferrari | 5 | %0,0 |
| 44Aston Martin | 4 | %0,0 |
| 45Lamborghini | 3 | %0,0 |
| 46Hongqi | 1 | %0,0 |
| Toplam | 84.195 | %100 |
Ocak–Temmuz 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 64.578 | %11,3 |
| 2Toyota | 42.155 | %7,4 |
| 3Volkswagen | 42.043 | %7,3 |
| 4Fiat | 40.473 | %7,1 |
| 5Hyundai | 35.658 | %6,2 |
| 6Peugeot | 34.066 | %6,0 |
| 7BYD | 29.284 | %5,1 |
| 8Opel | 24.797 | %4,3 |
| 9Škoda | 23.359 | %4,1 |
| 10Citroën | 22.533 | %3,9 |
| 11Togg | 19.821 | %3,5 |
| 12BMW | 18.443 | %3,2 |
| 13Chery | 17.634 | %3,1 |
| 14Mercedes-Benz | 17.377 | %3,0 |
| 15Tesla | 17.026 | %3,0 |
| 16Ford | 15.296 | %2,7 |
| 17Kia | 15.256 | %2,7 |
| 18Nissan | 13.431 | %2,3 |
| 19Audi | 13.232 | %2,3 |
| 20Dacia | 11.699 | %2,0 |
| 21Honda | 8.092 | %1,4 |
| 22Volvo | 6.950 | %1,2 |
| 23MINI | 6.504 | %1,1 |
| 24CUPRA | 6.498 | %1,1 |
| 25KGM (SsangYong) | 5.159 | %0,9 |
| 26SEAT | 4.561 | %0,8 |
| 27Omoda & Jaecoo | 4.433 | %0,8 |
| 28Suzuki | 3.377 | %0,6 |
| 29Jeep | 1.683 | %0,3 |
| 30MG | 1.485 | %0,3 |
| 31Land Rover | 1.201 | %0,2 |
| 32DS Automobiles | 1.116 | %0,2 |
| 33Alfa Romeo | 953 | %0,2 |
| 34Porsche | 694 | %0,1 |
| 35Lexus | 405 | %0,1 |
| 36Subaru | 266 | %0,0 |
| 37Skywell | 162 | %0,0 |
| 38DFSK | 156 | %0,0 |
| 39Maserati | 135 | %0,0 |
| 40Leapmotor | 100 | %0,0 |
| 41Bentley | 23 | %0,0 |
| 42Aston Martin | 22 | %0,0 |
| 43Jaguar | 17 | %0,0 |
| 44Ferrari | 15 | %0,0 |
| 45Lamborghini | 13 | %0,0 |
| 46Alpine | 11 | %0,0 |
| 47Hongqi | 6 | %0,0 |
| Toplam | 572.198 | %100 |
Kasa tipine göre satışlar (Temmuz 2025)
| Kasa tipi | Temmuz 2025 | Pay | Ocak–Temmuz 2025 |
|---|---|---|---|
| SUV | 51.698 | %61,4 | 357.984 |
| Sedan | 20.530 | %24,4 | 126.928 |
| Hatchback | 11.405 | %13,5 | 82.184 |
| Coupe ve cabrio | 321 | %0,4 | 2.318 |
| Station Wagon | 134 | %0,2 | 988 |
| MPV ve küçük van | 107 | %0,1 | 1.796 |
Yakıt tipine göre satışlar (Temmuz 2025)
| Yakıt | Temmuz 2025 | Pay | Ocak–Temmuz 2025 |
|---|---|---|---|
| Benzin | 36.967 | %43,9 | 266.095 |
| Hibrit | 17.584 | %20,9 | 123.350 |
| Elektrik | 17.437 | %20,7 | 103.310 |
| Dizel | 7.605 | %9,0 | 45.678 |
| Plug-in hibrit | 4.072 | %4,8 | 30.013 |
| LPG | 530 | %0,6 | 3.752 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2024 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | — | 55.944 | — |
| Şubat | — | 76.021 | — |
| Mart | — | 91.828 | — |
| Nisan | — | 85.411 | — |
| Mayıs | — | 85.123 | — |
| Haziran | — | 93.676 | — |
| Temmuz | — | 84.195 | — |
| Ağustos | — | — | — |
| Eylül | — | — | — |
| Ekim | — | — | — |
| Kasım | — | — | — |
| Aralık | — | — | — |
Markaların aylık satışları (2025)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 7.811 | 9.249 | 10.933 | 8.907 | 8.344 | 9.258 | 10.076 | 64.578 |
| Toyota | 4.741 | 8.544 | 7.472 | 6.420 | 4.636 | 4.682 | 5.660 | 42.155 |
| Volkswagen | 4.293 | 4.946 | 6.193 | 5.813 | 6.671 | 8.418 | 5.709 | 42.043 |
| Fiat | 4.054 | 4.873 | 6.509 | 6.011 | 6.164 | 5.993 | 6.869 | 40.473 |
| Hyundai | 4.460 | 5.073 | 5.427 | 5.489 | 5.388 | 4.606 | 5.215 | 35.658 |
| Peugeot | 2.425 | 4.032 | 7.980 | 5.984 | 4.381 | 5.053 | 4.211 | 34.066 |
| BYD | 2.758 | 2.583 | 2.870 | 5.397 | 5.036 | 6.857 | 3.783 | 29.284 |
| Opel | 2.416 | 3.502 | 3.698 | 3.860 | 3.667 | 3.386 | 4.268 | 24.797 |
| Škoda | 2.359 | 2.262 | 3.767 | 3.489 | 3.792 | 4.512 | 3.178 | 23.359 |
| Citroën | 2.126 | 1.752 | 3.542 | 2.731 | 3.941 | 4.509 | 3.932 | 22.533 |
| Togg | 1.570 | 2.038 | 3.180 | 3.537 | 3.678 | 3.098 | 2.720 | 19.821 |
| BMW | 1.771 | 2.374 | 3.706 | 3.546 | 2.632 | 2.583 | 1.831 | 18.443 |
| Chery | 1.016 | 2.690 | 2.916 | 3.010 | 2.907 | 2.807 | 2.288 | 17.634 |
| Mercedes-Benz | 1.924 | 2.152 | 3.089 | 2.505 | 2.254 | 2.658 | 2.795 | 17.377 |
| Tesla | 0 | 3.310 | 100 | 130 | 1.545 | 7.235 | 4.706 | 17.026 |
| Ford | 1.619 | 2.153 | 2.571 | 2.760 | 2.103 | 1.648 | 2.442 | 15.296 |
| Kia | 1.564 | 2.091 | 2.882 | 2.152 | 2.200 | 2.025 | 2.342 | 15.256 |
| Nissan | 1.440 | 2.015 | 2.753 | 759 | 2.508 | 2.286 | 1.670 | 13.431 |
| Audi | 970 | 1.745 | 1.811 | 2.241 | 2.404 | 2.248 | 1.813 | 13.232 |
| Dacia | 1.359 | 1.839 | 2.077 | 1.978 | 2.182 | 1.253 | 1.011 | 11.699 |
| Honda | 1.195 | 1.384 | 1.010 | 834 | 890 | 1.407 | 1.372 | 8.092 |
| Volvo | 698 | 730 | 1.133 | 1.150 | 1.135 | 1.103 | 1.001 | 6.950 |
| MINI | 292 | 1.005 | 1.147 | 1.158 | 1.524 | 836 | 542 | 6.504 |
| CUPRA | 423 | 436 | 1.178 | 1.211 | 1.198 | 942 | 1.110 | 6.498 |
| KGM (SsangYong) | 622 | 804 | 630 | 1.008 | 649 | 839 | 607 | 5.159 |
| SEAT | 300 | 563 | 751 | 829 | 816 | 876 | 426 | 4.561 |
| Omoda & Jaecoo | 421 | 503 | 701 | 652 | 601 | 802 | 753 | 4.433 |
| Suzuki | 295 | 386 | 461 | 515 | 617 | 512 | 591 | 3.377 |
| Jeep | 204 | 186 | 258 | 241 | 253 | 238 | 303 | 1.683 |
| MG | 143 | 175 | 273 | 315 | 217 | 234 | 128 | 1.485 |
| Land Rover | 186 | 171 | 204 | 158 | 155 | 150 | 177 | 1.201 |
| DS Automobiles | 125 | 142 | 143 | 200 | 148 | 168 | 190 | 1.116 |
| Alfa Romeo | 113 | 96 | 138 | 127 | 170 | 168 | 141 | 953 |
| Porsche | 74 | 91 | 125 | 94 | 116 | 99 | 95 | 694 |
| Lexus | 29 | 43 | 81 | 65 | 39 | 40 | 108 | 405 |
| Subaru | 75 | 36 | 38 | 32 | 41 | 22 | 22 | 266 |
| Skywell | 22 | 12 | 8 | 21 | 37 | 34 | 28 | 162 |
| DFSK | 21 | 8 | 26 | 38 | 25 | 23 | 15 | 156 |
| Maserati | 14 | 10 | 25 | 24 | 20 | 27 | 15 | 135 |
| Leapmotor | 7 | 3 | 4 | 11 | 27 | 26 | 22 | 100 |
| Bentley | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 23 |
| Aston Martin | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 |
| Jaguar | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Ferrari | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| Lamborghini | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| Hongqi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Sık sorulan sorular
Temmuz 2025 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 10.076 otomobille ilk sırada; onu Fiat (6.869) izliyor.
Temmuz 2025 ayında kaç araba satıldı?
84.195 otomobil. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Temmuz 2025 döneminde kaç araba satıldı?
572.198 otomobil.
Temmuz 2025 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
17.437 elektrikli otomobil (pazar payı %20,7). Hibrit 17.584, plug-in hibrit 4.072 adet.
Temmuz 2025 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 51.698 adet, pazar payı %61,4.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.