Türkiye araba satışları — Mayıs 2025
Mayıs 2025 ayında Türkiye'de 85.123 otomobil satıldı. En çok satan marka Renault (8.344 adet); Ocak–Mayıs 2025 döneminde toplam 394.327 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (3 Haziran 2025) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Mayıs 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 8.344 | %9,8 |
| 2Volkswagen | 6.671 | %7,8 |
| 3Fiat | 6.164 | %7,2 |
| 4Hyundai | 5.388 | %6,3 |
| 5BYD | 5.036 | %5,9 |
| 6Toyota | 4.636 | %5,4 |
| 7Peugeot | 4.381 | %5,1 |
| 8Citroën | 3.941 | %4,6 |
| 9Škoda | 3.792 | %4,5 |
| 10Togg | 3.678 | %4,3 |
| 11Opel | 3.667 | %4,3 |
| 12Chery | 2.907 | %3,4 |
| 13BMW | 2.632 | %3,1 |
| 14Nissan | 2.508 | %2,9 |
| 15Audi | 2.404 | %2,8 |
| 16Mercedes-Benz | 2.254 | %2,6 |
| 17Kia | 2.200 | %2,6 |
| 18Dacia | 2.182 | %2,6 |
| 19Ford | 2.103 | %2,5 |
| 20Tesla | 1.545 | %1,8 |
| 21MINI | 1.524 | %1,8 |
| 22CUPRA | 1.198 | %1,4 |
| 23Volvo | 1.135 | %1,3 |
| 24Honda | 890 | %1,0 |
| 25SEAT | 816 | %1,0 |
| 26KGM (SsangYong) | 649 | %0,8 |
| 27Suzuki | 617 | %0,7 |
| 28Omoda & Jaecoo | 601 | %0,7 |
| 29Jeep | 253 | %0,3 |
| 30MG | 217 | %0,3 |
| 31Alfa Romeo | 170 | %0,2 |
| 32Land Rover | 155 | %0,2 |
| 33DS Automobiles | 148 | %0,2 |
| 34Porsche | 116 | %0,1 |
| 35Subaru | 41 | %0,0 |
| 36Lexus | 39 | %0,0 |
| 37Skywell | 37 | %0,0 |
| 38Leapmotor | 27 | %0,0 |
| 39DFSK | 25 | %0,0 |
| 40Maserati | 20 | %0,0 |
| 41Aston Martin | 3 | %0,0 |
| 42Bentley | 3 | %0,0 |
| 43Lamborghini | 3 | %0,0 |
| 44Alpine | 1 | %0,0 |
| 45Ferrari | 1 | %0,0 |
| 46Hongqi | 1 | %0,0 |
| Toplam | 85.123 | %100 |
Ocak–Mayıs 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 45.244 | %11,5 |
| 2Toyota | 31.813 | %8,1 |
| 3Volkswagen | 27.916 | %7,1 |
| 4Fiat | 27.611 | %7,0 |
| 5Hyundai | 25.837 | %6,6 |
| 6Peugeot | 24.802 | %6,3 |
| 7BYD | 18.644 | %4,7 |
| 8Opel | 17.143 | %4,3 |
| 9Škoda | 15.669 | %4,0 |
| 10Citroën | 14.092 | %3,6 |
| 11BMW | 14.029 | %3,6 |
| 12Togg | 14.003 | %3,6 |
| 13Chery | 12.539 | %3,2 |
| 14Mercedes-Benz | 11.924 | %3,0 |
| 15Ford | 11.206 | %2,8 |
| 16Kia | 10.889 | %2,8 |
| 17Nissan | 9.475 | %2,4 |
| 18Dacia | 9.435 | %2,4 |
| 19Audi | 9.171 | %2,3 |
| 20Honda | 5.313 | %1,3 |
| 21MINI | 5.126 | %1,3 |
| 22Tesla | 5.085 | %1,3 |
| 23Volvo | 4.846 | %1,2 |
| 24CUPRA | 4.446 | %1,1 |
| 25KGM (SsangYong) | 3.713 | %0,9 |
| 26SEAT | 3.259 | %0,8 |
| 27Omoda & Jaecoo | 2.878 | %0,7 |
| 28Suzuki | 2.274 | %0,6 |
| 29Jeep | 1.142 | %0,3 |
| 30MG | 1.123 | %0,3 |
| 31Land Rover | 874 | %0,2 |
| 32DS Automobiles | 758 | %0,2 |
| 33Alfa Romeo | 644 | %0,2 |
| 34Porsche | 500 | %0,1 |
| 35Lexus | 257 | %0,1 |
| 36Subaru | 222 | %0,1 |
| 37DFSK | 118 | %0,0 |
| 38Skywell | 100 | %0,0 |
| 39Maserati | 93 | %0,0 |
| 40Leapmotor | 52 | %0,0 |
| 41Jaguar | 17 | %0,0 |
| 42Aston Martin | 14 | %0,0 |
| 43Bentley | 12 | %0,0 |
| 44Ferrari | 7 | %0,0 |
| 45Lamborghini | 7 | %0,0 |
| 46Hongqi | 4 | %0,0 |
| 47Alpine | 1 | %0,0 |
| Toplam | 394.327 | %100 |
Kasa tipine göre satışlar (Mayıs 2025)
| Kasa tipi | Mayıs 2025 | Pay | Ocak–Mayıs 2025 |
|---|---|---|---|
| SUV | 55.462 | %65,2 | 243.122 |
| Sedan | 17.154 | %20,2 | 88.006 |
| Hatchback | 11.830 | %13,9 | 59.238 |
| Coupe ve cabrio | 436 | %0,5 | 1.625 |
| Station Wagon | 145 | %0,2 | 727 |
| MPV ve küçük van | 96 | %0,1 | 1.609 |
Yakıt tipine göre satışlar (Mayıs 2025)
| Yakıt | Mayıs 2025 | Pay | Ocak–Mayıs 2025 |
|---|---|---|---|
| Benzin | 39.931 | %46,9 | 189.676 |
| Elektrik | 16.992 | %20,0 | 59.848 |
| Hibrit | 15.825 | %18,6 | 88.586 |
| Dizel | 6.805 | %8,0 | 32.960 |
| Plug-in hibrit | 4.962 | %5,8 | 20.812 |
| LPG | 608 | %0,7 | 2.445 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2024 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | — | 55.944 | — |
| Şubat | — | 76.021 | — |
| Mart | — | 91.828 | — |
| Nisan | — | 85.411 | — |
| Mayıs | — | 85.123 | — |
| Haziran | — | — | — |
| Temmuz | — | — | — |
| Ağustos | — | — | — |
| Eylül | — | — | — |
| Ekim | — | — | — |
| Kasım | — | — | — |
| Aralık | — | — | — |
Markaların aylık satışları (2025)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 7.811 | 9.249 | 10.933 | 8.907 | 8.344 | 45.244 |
| Toyota | 4.741 | 8.544 | 7.472 | 6.420 | 4.636 | 31.813 |
| Volkswagen | 4.293 | 4.946 | 6.193 | 5.813 | 6.671 | 27.916 |
| Fiat | 4.054 | 4.873 | 6.509 | 6.011 | 6.164 | 27.611 |
| Hyundai | 4.460 | 5.073 | 5.427 | 5.489 | 5.388 | 25.837 |
| Peugeot | 2.425 | 4.032 | 7.980 | 5.984 | 4.381 | 24.802 |
| BYD | 2.758 | 2.583 | 2.870 | 5.397 | 5.036 | 18.644 |
| Opel | 2.416 | 3.502 | 3.698 | 3.860 | 3.667 | 17.143 |
| Škoda | 2.359 | 2.262 | 3.767 | 3.489 | 3.792 | 15.669 |
| Citroën | 2.126 | 1.752 | 3.542 | 2.731 | 3.941 | 14.092 |
| BMW | 1.771 | 2.374 | 3.706 | 3.546 | 2.632 | 14.029 |
| Togg | 1.570 | 2.038 | 3.180 | 3.537 | 3.678 | 14.003 |
| Chery | 1.016 | 2.690 | 2.916 | 3.010 | 2.907 | 12.539 |
| Mercedes-Benz | 1.924 | 2.152 | 3.089 | 2.505 | 2.254 | 11.924 |
| Ford | 1.619 | 2.153 | 2.571 | 2.760 | 2.103 | 11.206 |
| Kia | 1.564 | 2.091 | 2.882 | 2.152 | 2.200 | 10.889 |
| Nissan | 1.440 | 2.015 | 2.753 | 759 | 2.508 | 9.475 |
| Dacia | 1.359 | 1.839 | 2.077 | 1.978 | 2.182 | 9.435 |
| Audi | 970 | 1.745 | 1.811 | 2.241 | 2.404 | 9.171 |
| Honda | 1.195 | 1.384 | 1.010 | 834 | 890 | 5.313 |
| MINI | 292 | 1.005 | 1.147 | 1.158 | 1.524 | 5.126 |
| Tesla | 0 | 3.310 | 100 | 130 | 1.545 | 5.085 |
| Volvo | 698 | 730 | 1.133 | 1.150 | 1.135 | 4.846 |
| CUPRA | 423 | 436 | 1.178 | 1.211 | 1.198 | 4.446 |
| KGM (SsangYong) | 622 | 804 | 630 | 1.008 | 649 | 3.713 |
| SEAT | 300 | 563 | 751 | 829 | 816 | 3.259 |
| Omoda & Jaecoo | 421 | 503 | 701 | 652 | 601 | 2.878 |
| Suzuki | 295 | 386 | 461 | 515 | 617 | 2.274 |
| Jeep | 204 | 186 | 258 | 241 | 253 | 1.142 |
| MG | 143 | 175 | 273 | 315 | 217 | 1.123 |
| Land Rover | 186 | 171 | 204 | 158 | 155 | 874 |
| DS Automobiles | 125 | 142 | 143 | 200 | 148 | 758 |
| Alfa Romeo | 113 | 96 | 138 | 127 | 170 | 644 |
| Porsche | 74 | 91 | 125 | 94 | 116 | 500 |
| Lexus | 29 | 43 | 81 | 65 | 39 | 257 |
| Subaru | 75 | 36 | 38 | 32 | 41 | 222 |
| DFSK | 21 | 8 | 26 | 38 | 25 | 118 |
| Skywell | 22 | 12 | 8 | 21 | 37 | 100 |
| Maserati | 14 | 10 | 25 | 24 | 20 | 93 |
| Leapmotor | 7 | 3 | 4 | 11 | 27 | 52 |
| Jaguar | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| Aston Martin | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| Bentley | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| Ferrari | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Lamborghini | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Hongqi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sık sorulan sorular
Mayıs 2025 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 8.344 otomobille ilk sırada; onu Volkswagen (6.671) izliyor.
Mayıs 2025 ayında kaç araba satıldı?
85.123 otomobil. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Mayıs 2025 döneminde kaç araba satıldı?
394.327 otomobil.
Mayıs 2025 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
16.992 elektrikli otomobil (pazar payı %20,0). Hibrit 15.825, plug-in hibrit 4.962 adet.
Mayıs 2025 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 55.462 adet, pazar payı %65,2.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.