Türkiye araba satışları — Nisan 2025
Nisan 2025 ayında Türkiye'de 85.411 otomobil satıldı. En çok satan marka Renault (8.907 adet); Ocak–Nisan 2025 döneminde toplam 309.204 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (5 Mayıs 2025) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Nisan 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 8.907 | %10,4 |
| 2Toyota | 6.420 | %7,5 |
| 3Fiat | 6.011 | %7,0 |
| 4Peugeot | 5.984 | %7,0 |
| 5Volkswagen | 5.813 | %6,8 |
| 6Hyundai | 5.489 | %6,4 |
| 7BYD | 5.397 | %6,3 |
| 8Opel | 3.860 | %4,5 |
| 9BMW | 3.546 | %4,2 |
| 10Togg | 3.537 | %4,1 |
| 11Škoda | 3.489 | %4,1 |
| 12Chery | 3.010 | %3,5 |
| 13Ford | 2.760 | %3,2 |
| 14Citroën | 2.731 | %3,2 |
| 15Mercedes-Benz | 2.505 | %2,9 |
| 16Audi | 2.241 | %2,6 |
| 17Kia | 2.152 | %2,5 |
| 18Dacia | 1.978 | %2,3 |
| 19CUPRA | 1.211 | %1,4 |
| 20MINI | 1.158 | %1,4 |
| 21Volvo | 1.150 | %1,3 |
| 22KGM (SsangYong) | 1.008 | %1,2 |
| 23Honda | 834 | %1,0 |
| 24SEAT | 829 | %1,0 |
| 25Nissan | 759 | %0,9 |
| 26Omoda & Jaecoo | 652 | %0,8 |
| 27Suzuki | 515 | %0,6 |
| 28MG | 315 | %0,4 |
| 29Jeep | 241 | %0,3 |
| 30DS Automobiles | 200 | %0,2 |
| 31Land Rover | 158 | %0,2 |
| 32Tesla | 130 | %0,2 |
| 33Alfa Romeo | 127 | %0,1 |
| 34Porsche | 94 | %0,1 |
| 35Lexus | 65 | %0,1 |
| 36DFSK | 38 | %0,0 |
| 37Subaru | 32 | %0,0 |
| 38Maserati | 24 | %0,0 |
| 39Skywell | 21 | %0,0 |
| 40Leapmotor | 11 | %0,0 |
| 41Bentley | 3 | %0,0 |
| 42Aston Martin | 2 | %0,0 |
| 43Ferrari | 2 | %0,0 |
| 44Hongqi | 1 | %0,0 |
| 45Lamborghini | 1 | %0,0 |
| Toplam | 85.411 | %100 |
Ocak–Nisan 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 36.900 | %11,9 |
| 2Toyota | 27.177 | %8,8 |
| 3Fiat | 21.447 | %6,9 |
| 4Volkswagen | 21.245 | %6,9 |
| 5Hyundai | 20.449 | %6,6 |
| 6Peugeot | 20.421 | %6,6 |
| 7BYD | 13.608 | %4,4 |
| 8Opel | 13.476 | %4,4 |
| 9Škoda | 11.877 | %3,8 |
| 10BMW | 11.397 | %3,7 |
| 11Togg | 10.325 | %3,3 |
| 12Citroën | 10.151 | %3,3 |
| 13Mercedes-Benz | 9.670 | %3,1 |
| 14Chery | 9.632 | %3,1 |
| 15Ford | 9.103 | %2,9 |
| 16Kia | 8.689 | %2,8 |
| 17Dacia | 7.253 | %2,3 |
| 18Nissan | 6.967 | %2,3 |
| 19Audi | 6.767 | %2,2 |
| 20Honda | 4.423 | %1,4 |
| 21Volvo | 3.711 | %1,2 |
| 22MINI | 3.602 | %1,2 |
| 23Tesla | 3.540 | %1,1 |
| 24CUPRA | 3.248 | %1,1 |
| 25KGM (SsangYong) | 3.064 | %1,0 |
| 26SEAT | 2.443 | %0,8 |
| 27Omoda & Jaecoo | 2.277 | %0,7 |
| 28Suzuki | 1.657 | %0,5 |
| 29MG | 906 | %0,3 |
| 30Jeep | 889 | %0,3 |
| 31Land Rover | 719 | %0,2 |
| 32DS Automobiles | 610 | %0,2 |
| 33Alfa Romeo | 474 | %0,2 |
| 34Porsche | 384 | %0,1 |
| 35Lexus | 218 | %0,1 |
| 36Subaru | 181 | %0,1 |
| 37DFSK | 93 | %0,0 |
| 38Maserati | 73 | %0,0 |
| 39Skywell | 63 | %0,0 |
| 40Leapmotor | 25 | %0,0 |
| 41Jaguar | 17 | %0,0 |
| 42Aston Martin | 11 | %0,0 |
| 43Bentley | 9 | %0,0 |
| 44Ferrari | 6 | %0,0 |
| 45Lamborghini | 4 | %0,0 |
| 46Hongqi | 3 | %0,0 |
| Toplam | 309.204 | %100 |
Kasa tipine göre satışlar (Nisan 2025)
| Kasa tipi | Nisan 2025 | Pay | Ocak–Nisan 2025 |
|---|---|---|---|
| SUV | 54.148 | %63,4 | 187.660 |
| Sedan | 17.657 | %20,7 | 70.852 |
| Hatchback | 12.434 | %14,6 | 47.408 |
| MPV ve küçük van | 605 | %0,7 | 1.513 |
| Coupe ve cabrio | 389 | %0,5 | 1.189 |
| Station Wagon | 178 | %0,2 | 582 |
Yakıt tipine göre satışlar (Nisan 2025)
| Yakıt | Nisan 2025 | Pay | Ocak–Nisan 2025 |
|---|---|---|---|
| Benzin | 38.692 | %45,3 | 149.745 |
| Hibrit | 18.312 | %21,4 | 72.761 |
| Elektrik | 13.262 | %15,5 | 42.856 |
| Dizel | 7.671 | %9,0 | 26.155 |
| Plug-in hibrit | 6.415 | %7,5 | 15.850 |
| LPG | 1.059 | %1,2 | 1.837 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2024 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | — | 55.944 | — |
| Şubat | — | 76.021 | — |
| Mart | — | 91.828 | — |
| Nisan | — | 85.411 | — |
| Mayıs | — | — | — |
| Haziran | — | — | — |
| Temmuz | — | — | — |
| Ağustos | — | — | — |
| Eylül | — | — | — |
| Ekim | — | — | — |
| Kasım | — | — | — |
| Aralık | — | — | — |
Markaların aylık satışları (2025)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Nis | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 7.811 | 9.249 | 10.933 | 8.907 | 36.900 |
| Toyota | 4.741 | 8.544 | 7.472 | 6.420 | 27.177 |
| Fiat | 4.054 | 4.873 | 6.509 | 6.011 | 21.447 |
| Volkswagen | 4.293 | 4.946 | 6.193 | 5.813 | 21.245 |
| Hyundai | 4.460 | 5.073 | 5.427 | 5.489 | 20.449 |
| Peugeot | 2.425 | 4.032 | 7.980 | 5.984 | 20.421 |
| BYD | 2.758 | 2.583 | 2.870 | 5.397 | 13.608 |
| Opel | 2.416 | 3.502 | 3.698 | 3.860 | 13.476 |
| Škoda | 2.359 | 2.262 | 3.767 | 3.489 | 11.877 |
| BMW | 1.771 | 2.374 | 3.706 | 3.546 | 11.397 |
| Togg | 1.570 | 2.038 | 3.180 | 3.537 | 10.325 |
| Citroën | 2.126 | 1.752 | 3.542 | 2.731 | 10.151 |
| Mercedes-Benz | 1.924 | 2.152 | 3.089 | 2.505 | 9.670 |
| Chery | 1.016 | 2.690 | 2.916 | 3.010 | 9.632 |
| Ford | 1.619 | 2.153 | 2.571 | 2.760 | 9.103 |
| Kia | 1.564 | 2.091 | 2.882 | 2.152 | 8.689 |
| Dacia | 1.359 | 1.839 | 2.077 | 1.978 | 7.253 |
| Nissan | 1.440 | 2.015 | 2.753 | 759 | 6.967 |
| Audi | 970 | 1.745 | 1.811 | 2.241 | 6.767 |
| Honda | 1.195 | 1.384 | 1.010 | 834 | 4.423 |
| Volvo | 698 | 730 | 1.133 | 1.150 | 3.711 |
| MINI | 292 | 1.005 | 1.147 | 1.158 | 3.602 |
| Tesla | 0 | 3.310 | 100 | 130 | 3.540 |
| CUPRA | 423 | 436 | 1.178 | 1.211 | 3.248 |
| KGM (SsangYong) | 622 | 804 | 630 | 1.008 | 3.064 |
| SEAT | 300 | 563 | 751 | 829 | 2.443 |
| Omoda & Jaecoo | 421 | 503 | 701 | 652 | 2.277 |
| Suzuki | 295 | 386 | 461 | 515 | 1.657 |
| MG | 143 | 175 | 273 | 315 | 906 |
| Jeep | 204 | 186 | 258 | 241 | 889 |
| Land Rover | 186 | 171 | 204 | 158 | 719 |
| DS Automobiles | 125 | 142 | 143 | 200 | 610 |
| Alfa Romeo | 113 | 96 | 138 | 127 | 474 |
| Porsche | 74 | 91 | 125 | 94 | 384 |
| Lexus | 29 | 43 | 81 | 65 | 218 |
| Subaru | 75 | 36 | 38 | 32 | 181 |
| DFSK | 21 | 8 | 26 | 38 | 93 |
| Maserati | 14 | 10 | 25 | 24 | 73 |
| Skywell | 22 | 12 | 8 | 21 | 63 |
| Leapmotor | 7 | 3 | 4 | 11 | 25 |
| Jaguar | 2 | 5 | 10 | 0 | 17 |
| Aston Martin | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Bentley | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Ferrari | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Lamborghini | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Hongqi | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Sık sorulan sorular
Nisan 2025 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 8.907 otomobille ilk sırada; onu Toyota (6.420) izliyor.
Nisan 2025 ayında kaç araba satıldı?
85.411 otomobil. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Nisan 2025 döneminde kaç araba satıldı?
309.204 otomobil.
Nisan 2025 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
13.262 elektrikli otomobil (pazar payı %15,5). Hibrit 18.312, plug-in hibrit 6.415 adet.
Nisan 2025 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 54.148 adet, pazar payı %63,4.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.