Türkiye araba satışları — Mart 2025
Mart 2025 ayında Türkiye'de 91.828 otomobil satıldı. En çok satan marka Renault (10.933 adet); Ocak–Mart 2025 döneminde toplam 223.793 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (3 Nisan 2025) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Mart 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 10.933 | %11,9 |
| 2Peugeot | 7.980 | %8,7 |
| 3Toyota | 7.472 | %8,1 |
| 4Fiat | 6.509 | %7,1 |
| 5Volkswagen | 6.193 | %6,7 |
| 6Hyundai | 5.427 | %5,9 |
| 7Škoda | 3.767 | %4,1 |
| 8BMW | 3.706 | %4,0 |
| 9Opel | 3.698 | %4,0 |
| 10Citroën | 3.542 | %3,9 |
| 11Togg | 3.180 | %3,5 |
| 12Mercedes-Benz | 3.089 | %3,4 |
| 13Chery | 2.916 | %3,2 |
| 14Kia | 2.882 | %3,1 |
| 15BYD | 2.870 | %3,1 |
| 16Nissan | 2.753 | %3,0 |
| 17Ford | 2.571 | %2,8 |
| 18Dacia | 2.077 | %2,3 |
| 19Audi | 1.811 | %2,0 |
| 20CUPRA | 1.178 | %1,3 |
| 21MINI | 1.147 | %1,2 |
| 22Volvo | 1.133 | %1,2 |
| 23Honda | 1.010 | %1,1 |
| 24SEAT | 751 | %0,8 |
| 25Omoda & Jaecoo | 701 | %0,8 |
| 26KGM (SsangYong) | 630 | %0,7 |
| 27Suzuki | 461 | %0,5 |
| 28MG | 273 | %0,3 |
| 29Jeep | 258 | %0,3 |
| 30Land Rover | 204 | %0,2 |
| 31DS Automobiles | 143 | %0,2 |
| 32Alfa Romeo | 138 | %0,2 |
| 33Porsche | 125 | %0,1 |
| 34Tesla | 100 | %0,1 |
| 35Lexus | 81 | %0,1 |
| 36Subaru | 38 | %0,0 |
| 37DFSK | 26 | %0,0 |
| 38Maserati | 25 | %0,0 |
| 39Jaguar | 10 | %0,0 |
| 40Skywell | 8 | %0,0 |
| 41Leapmotor | 4 | %0,0 |
| 42Aston Martin | 2 | %0,0 |
| 43Bentley | 2 | %0,0 |
| 44Ferrari | 2 | %0,0 |
| 45Lamborghini | 2 | %0,0 |
| Toplam | 91.828 | %100 |
Ocak–Mart 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 27.993 | %12,5 |
| 2Toyota | 20.757 | %9,3 |
| 3Fiat | 15.436 | %6,9 |
| 4Volkswagen | 15.432 | %6,9 |
| 5Hyundai | 14.960 | %6,7 |
| 6Peugeot | 14.437 | %6,5 |
| 7Opel | 9.616 | %4,3 |
| 8Škoda | 8.388 | %3,7 |
| 9BYD | 8.211 | %3,7 |
| 10BMW | 7.851 | %3,5 |
| 11Citroën | 7.420 | %3,3 |
| 12Mercedes-Benz | 7.165 | %3,2 |
| 13Togg | 6.788 | %3,0 |
| 14Chery | 6.622 | %3,0 |
| 15Kia | 6.537 | %2,9 |
| 16Ford | 6.343 | %2,8 |
| 17Nissan | 6.208 | %2,8 |
| 18Dacia | 5.275 | %2,4 |
| 19Audi | 4.526 | %2,0 |
| 20Honda | 3.589 | %1,6 |
| 21Tesla | 3.410 | %1,5 |
| 22Volvo | 2.561 | %1,1 |
| 23MINI | 2.444 | %1,1 |
| 24KGM (SsangYong) | 2.056 | %0,9 |
| 25CUPRA | 2.037 | %0,9 |
| 26Omoda & Jaecoo | 1.625 | %0,7 |
| 27SEAT | 1.614 | %0,7 |
| 28Suzuki | 1.142 | %0,5 |
| 29Jeep | 648 | %0,3 |
| 30MG | 591 | %0,3 |
| 31Land Rover | 561 | %0,3 |
| 32DS Automobiles | 410 | %0,2 |
| 33Alfa Romeo | 347 | %0,2 |
| 34Porsche | 290 | %0,1 |
| 35Lexus | 153 | %0,1 |
| 36Subaru | 149 | %0,1 |
| 37DFSK | 55 | %0,0 |
| 38Maserati | 49 | %0,0 |
| 39Skywell | 42 | %0,0 |
| 40Jaguar | 17 | %0,0 |
| 41Leapmotor | 14 | %0,0 |
| 42Aston Martin | 9 | %0,0 |
| 43Bentley | 6 | %0,0 |
| 44Ferrari | 4 | %0,0 |
| 45Lamborghini | 3 | %0,0 |
| 46Hongqi | 2 | %0,0 |
| Toplam | 223.793 | %100 |
Kasa tipine göre satışlar (Mart 2025)
| Kasa tipi | Mart 2025 | Pay | Ocak–Mart 2025 |
|---|---|---|---|
| SUV | 56.168 | %61,2 | 133.512 |
| Sedan | 20.714 | %22,6 | 53.195 |
| Hatchback | 13.736 | %15,0 | 34.974 |
| MPV ve küçük van | 722 | %0,8 | 908 |
| Coupe ve cabrio | 377 | %0,4 | 800 |
| Station Wagon | 111 | %0,1 | 404 |
Yakıt tipine göre satışlar (Mart 2025)
| Yakıt | Mart 2025 | Pay | Ocak–Mart 2025 |
|---|---|---|---|
| Benzin | 45.536 | %49,6 | 111.053 |
| Hibrit | 22.361 | %24,4 | 54.449 |
| Elektrik | 12.896 | %14,0 | 29.594 |
| Dizel | 7.054 | %7,7 | 18.484 |
| Plug-in hibrit | 3.659 | %4,0 | 9.435 |
| LPG | 322 | %0,4 | 778 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2024 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | — | 55.944 | — |
| Şubat | — | 76.021 | — |
| Mart | — | 91.828 | — |
| Nisan | — | — | — |
| Mayıs | — | — | — |
| Haziran | — | — | — |
| Temmuz | — | — | — |
| Ağustos | — | — | — |
| Eylül | — | — | — |
| Ekim | — | — | — |
| Kasım | — | — | — |
| Aralık | — | — | — |
Markaların aylık satışları (2025)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Mar | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 7.811 | 9.249 | 10.933 | 27.993 |
| Toyota | 4.741 | 8.544 | 7.472 | 20.757 |
| Fiat | 4.054 | 4.873 | 6.509 | 15.436 |
| Volkswagen | 4.293 | 4.946 | 6.193 | 15.432 |
| Hyundai | 4.460 | 5.073 | 5.427 | 14.960 |
| Peugeot | 2.425 | 4.032 | 7.980 | 14.437 |
| Opel | 2.416 | 3.502 | 3.698 | 9.616 |
| Škoda | 2.359 | 2.262 | 3.767 | 8.388 |
| BYD | 2.758 | 2.583 | 2.870 | 8.211 |
| BMW | 1.771 | 2.374 | 3.706 | 7.851 |
| Citroën | 2.126 | 1.752 | 3.542 | 7.420 |
| Mercedes-Benz | 1.924 | 2.152 | 3.089 | 7.165 |
| Togg | 1.570 | 2.038 | 3.180 | 6.788 |
| Chery | 1.016 | 2.690 | 2.916 | 6.622 |
| Kia | 1.564 | 2.091 | 2.882 | 6.537 |
| Ford | 1.619 | 2.153 | 2.571 | 6.343 |
| Nissan | 1.440 | 2.015 | 2.753 | 6.208 |
| Dacia | 1.359 | 1.839 | 2.077 | 5.275 |
| Audi | 970 | 1.745 | 1.811 | 4.526 |
| Honda | 1.195 | 1.384 | 1.010 | 3.589 |
| Tesla | 0 | 3.310 | 100 | 3.410 |
| Volvo | 698 | 730 | 1.133 | 2.561 |
| MINI | 292 | 1.005 | 1.147 | 2.444 |
| KGM (SsangYong) | 622 | 804 | 630 | 2.056 |
| CUPRA | 423 | 436 | 1.178 | 2.037 |
| Omoda & Jaecoo | 421 | 503 | 701 | 1.625 |
| SEAT | 300 | 563 | 751 | 1.614 |
| Suzuki | 295 | 386 | 461 | 1.142 |
| Jeep | 204 | 186 | 258 | 648 |
| MG | 143 | 175 | 273 | 591 |
| Land Rover | 186 | 171 | 204 | 561 |
| DS Automobiles | 125 | 142 | 143 | 410 |
| Alfa Romeo | 113 | 96 | 138 | 347 |
| Porsche | 74 | 91 | 125 | 290 |
| Lexus | 29 | 43 | 81 | 153 |
| Subaru | 75 | 36 | 38 | 149 |
| DFSK | 21 | 8 | 26 | 55 |
| Maserati | 14 | 10 | 25 | 49 |
| Skywell | 22 | 12 | 8 | 42 |
| Jaguar | 2 | 5 | 10 | 17 |
| Leapmotor | 7 | 3 | 4 | 14 |
| Aston Martin | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Bentley | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Ferrari | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Lamborghini | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hongqi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sık sorulan sorular
Mart 2025 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 10.933 otomobille ilk sırada; onu Peugeot (7.980) izliyor.
Mart 2025 ayında kaç araba satıldı?
91.828 otomobil. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Mart 2025 döneminde kaç araba satıldı?
223.793 otomobil.
Mart 2025 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
12.896 elektrikli otomobil (pazar payı %14,0). Hibrit 22.361, plug-in hibrit 3.659 adet.
Mart 2025 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 56.168 adet, pazar payı %61,2.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.