Türkiye araba satışları — Şubat 2025
Şubat 2025 ayında Türkiye'de 76.021 otomobil satıldı. En çok satan marka Renault (9.249 adet); Ocak–Şubat 2025 döneminde toplam 131.965 otomobil.
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (4 Mart 2025) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Şubat 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 9.249 | %12,2 |
| 2Toyota | 8.544 | %11,2 |
| 3Hyundai | 5.073 | %6,7 |
| 4Volkswagen | 4.946 | %6,5 |
| 5Fiat | 4.873 | %6,4 |
| 6Peugeot | 4.032 | %5,3 |
| 7Opel | 3.502 | %4,6 |
| 8Tesla | 3.310 | %4,4 |
| 9Chery | 2.690 | %3,5 |
| 10BYD | 2.583 | %3,4 |
| 11BMW | 2.374 | %3,1 |
| 12Škoda | 2.262 | %3,0 |
| 13Ford | 2.153 | %2,8 |
| 14Mercedes-Benz | 2.152 | %2,8 |
| 15Kia | 2.091 | %2,8 |
| 16Togg | 2.038 | %2,7 |
| 17Nissan | 2.015 | %2,7 |
| 18Dacia | 1.839 | %2,4 |
| 19Citroën | 1.752 | %2,3 |
| 20Audi | 1.745 | %2,3 |
| 21Honda | 1.384 | %1,8 |
| 22MINI | 1.005 | %1,3 |
| 23KGM (SsangYong) | 804 | %1,1 |
| 24Volvo | 730 | %1,0 |
| 25SEAT | 563 | %0,7 |
| 26Omoda & Jaecoo | 503 | %0,7 |
| 27CUPRA | 436 | %0,6 |
| 28Suzuki | 386 | %0,5 |
| 29Jeep | 186 | %0,2 |
| 30MG | 175 | %0,2 |
| 31Land Rover | 171 | %0,2 |
| 32DS Automobiles | 142 | %0,2 |
| 33Alfa Romeo | 96 | %0,1 |
| 34Porsche | 91 | %0,1 |
| 35Lexus | 43 | %0,1 |
| 36Subaru | 36 | %0,0 |
| 37Skywell | 12 | %0,0 |
| 38Maserati | 10 | %0,0 |
| 39DFSK | 8 | %0,0 |
| 40Jaguar | 5 | %0,0 |
| 41Aston Martin | 3 | %0,0 |
| 42Leapmotor | 3 | %0,0 |
| 43Bentley | 2 | %0,0 |
| 44Ferrari | 2 | %0,0 |
| 45Hongqi | 1 | %0,0 |
| 46Lamborghini | 1 | %0,0 |
| Toplam | 76.021 | %100 |
Ocak–Şubat 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 17.060 | %12,9 |
| 2Toyota | 13.285 | %10,1 |
| 3Hyundai | 9.533 | %7,2 |
| 4Volkswagen | 9.239 | %7,0 |
| 5Fiat | 8.927 | %6,8 |
| 6Peugeot | 6.457 | %4,9 |
| 7Opel | 5.918 | %4,5 |
| 8BYD | 5.341 | %4,0 |
| 9Škoda | 4.621 | %3,5 |
| 10BMW | 4.145 | %3,1 |
| 11Mercedes-Benz | 4.076 | %3,1 |
| 12Citroën | 3.878 | %2,9 |
| 13Ford | 3.772 | %2,9 |
| 14Chery | 3.706 | %2,8 |
| 15Kia | 3.655 | %2,8 |
| 16Togg | 3.608 | %2,7 |
| 17Nissan | 3.455 | %2,6 |
| 18Tesla | 3.310 | %2,5 |
| 19Dacia | 3.198 | %2,4 |
| 20Audi | 2.715 | %2,1 |
| 21Honda | 2.579 | %2,0 |
| 22Volvo | 1.428 | %1,1 |
| 23KGM (SsangYong) | 1.426 | %1,1 |
| 24MINI | 1.297 | %1,0 |
| 25Omoda & Jaecoo | 924 | %0,7 |
| 26SEAT | 863 | %0,7 |
| 27CUPRA | 859 | %0,7 |
| 28Suzuki | 681 | %0,5 |
| 29Jeep | 390 | %0,3 |
| 30Land Rover | 357 | %0,3 |
| 31MG | 318 | %0,2 |
| 32DS Automobiles | 267 | %0,2 |
| 33Alfa Romeo | 209 | %0,2 |
| 34Porsche | 165 | %0,1 |
| 35Subaru | 111 | %0,1 |
| 36Lexus | 72 | %0,1 |
| 37Skywell | 34 | %0,0 |
| 38DFSK | 29 | %0,0 |
| 39Maserati | 24 | %0,0 |
| 40Leapmotor | 10 | %0,0 |
| 41Aston Martin | 7 | %0,0 |
| 42Jaguar | 7 | %0,0 |
| 43Bentley | 4 | %0,0 |
| 44Hongqi | 2 | %0,0 |
| 45Ferrari | 2 | %0,0 |
| 46Lamborghini | 1 | %0,0 |
| Toplam | 131.965 | %100 |
Kasa tipine göre satışlar (Şubat 2025)
| Kasa tipi | Şubat 2025 | Pay | Ocak–Şubat 2025 |
|---|---|---|---|
| SUV | 45.208 | %59,5 | 77.344 |
| Sedan | 18.185 | %23,9 | 32.481 |
| Hatchback | 12.160 | %16,0 | 21.238 |
| Coupe ve cabrio | 166 | %0,2 | 423 |
| MPV ve küçük van | 164 | %0,2 | 186 |
| Station Wagon | 138 | %0,2 | 293 |
Yakıt tipine göre satışlar (Şubat 2025)
| Yakıt | Şubat 2025 | Pay | Ocak–Şubat 2025 |
|---|---|---|---|
| Benzin | 38.387 | %50,5 | 65.517 |
| Hibrit | 17.761 | %23,4 | 32.088 |
| Elektrik | 10.473 | %13,8 | 16.698 |
| Dizel | 5.663 | %7,4 | 11.430 |
| Plug-in hibrit | 3.461 | %4,6 | 5.776 |
| LPG | 276 | %0,4 | 456 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2024 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | — | 55.944 | — |
| Şubat | — | 76.021 | — |
| Mart | — | — | — |
| Nisan | — | — | — |
| Mayıs | — | — | — |
| Haziran | — | — | — |
| Temmuz | — | — | — |
| Ağustos | — | — | — |
| Eylül | — | — | — |
| Ekim | — | — | — |
| Kasım | — | — | — |
| Aralık | — | — | — |
Markaların aylık satışları (2025)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Şub | Toplam |
|---|---|---|---|
| Renault | 7.811 | 9.249 | 17.060 |
| Toyota | 4.741 | 8.544 | 13.285 |
| Hyundai | 4.460 | 5.073 | 9.533 |
| Volkswagen | 4.293 | 4.946 | 9.239 |
| Fiat | 4.054 | 4.873 | 8.927 |
| Peugeot | 2.425 | 4.032 | 6.457 |
| Opel | 2.416 | 3.502 | 5.918 |
| BYD | 2.758 | 2.583 | 5.341 |
| Škoda | 2.359 | 2.262 | 4.621 |
| BMW | 1.771 | 2.374 | 4.145 |
| Mercedes-Benz | 1.924 | 2.152 | 4.076 |
| Citroën | 2.126 | 1.752 | 3.878 |
| Ford | 1.619 | 2.153 | 3.772 |
| Chery | 1.016 | 2.690 | 3.706 |
| Kia | 1.564 | 2.091 | 3.655 |
| Togg | 1.570 | 2.038 | 3.608 |
| Nissan | 1.440 | 2.015 | 3.455 |
| Tesla | 0 | 3.310 | 3.310 |
| Dacia | 1.359 | 1.839 | 3.198 |
| Audi | 970 | 1.745 | 2.715 |
| Honda | 1.195 | 1.384 | 2.579 |
| Volvo | 698 | 730 | 1.428 |
| KGM (SsangYong) | 622 | 804 | 1.426 |
| MINI | 292 | 1.005 | 1.297 |
| Omoda & Jaecoo | 421 | 503 | 924 |
| SEAT | 300 | 563 | 863 |
| CUPRA | 423 | 436 | 859 |
| Suzuki | 295 | 386 | 681 |
| Jeep | 204 | 186 | 390 |
| Land Rover | 186 | 171 | 357 |
| MG | 143 | 175 | 318 |
| DS Automobiles | 125 | 142 | 267 |
| Alfa Romeo | 113 | 96 | 209 |
| Porsche | 74 | 91 | 165 |
| Subaru | 75 | 36 | 111 |
| Lexus | 29 | 43 | 72 |
| Skywell | 22 | 12 | 34 |
| DFSK | 21 | 8 | 29 |
| Maserati | 14 | 10 | 24 |
| Leapmotor | 7 | 3 | 10 |
| Aston Martin | 4 | 3 | 7 |
| Jaguar | 2 | 5 | 7 |
| Bentley | 2 | 2 | 4 |
| Hongqi | 1 | 1 | 2 |
| Ferrari | 0 | 2 | 2 |
| Lamborghini | 0 | 1 | 1 |
Sık sorulan sorular
Şubat 2025 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 9.249 otomobille ilk sırada; onu Toyota (8.544) izliyor.
Şubat 2025 ayında kaç araba satıldı?
76.021 otomobil. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak–Şubat 2025 döneminde kaç araba satıldı?
131.965 otomobil.
Şubat 2025 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
10.473 elektrikli otomobil (pazar payı %13,8). Hibrit 17.761, plug-in hibrit 3.461 adet.
Şubat 2025 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 45.208 adet, pazar payı %59,5.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.