Türkiye araba satışları — Ocak 2025
Ocak 2025 ayında Türkiye'de 55.944 otomobil satıldı. En çok satan marka Renault (7.811 adet).
Kaynak: ODMD aylık pazar bülteni (4 Şubat 2025) · otomobil perakende satışları, adet
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Ocak 2025 marka sıralaması
| Marka | Satış | Pay |
|---|---|---|
| 1Renault | 7.811 | %14,0 |
| 2Toyota | 4.741 | %8,5 |
| 3Hyundai | 4.460 | %8,0 |
| 4Volkswagen | 4.293 | %7,7 |
| 5Fiat | 4.054 | %7,2 |
| 6BYD | 2.758 | %4,9 |
| 7Peugeot | 2.425 | %4,3 |
| 8Opel | 2.416 | %4,3 |
| 9Škoda | 2.359 | %4,2 |
| 10Citroën | 2.126 | %3,8 |
| 11Mercedes-Benz | 1.924 | %3,4 |
| 12BMW | 1.771 | %3,2 |
| 13Ford | 1.619 | %2,9 |
| 14Togg | 1.570 | %2,8 |
| 15Kia | 1.564 | %2,8 |
| 16Nissan | 1.440 | %2,6 |
| 17Dacia | 1.359 | %2,4 |
| 18Honda | 1.195 | %2,1 |
| 19Chery | 1.016 | %1,8 |
| 20Audi | 970 | %1,7 |
| 21Volvo | 698 | %1,2 |
| 22KGM (SsangYong) | 622 | %1,1 |
| 23CUPRA | 423 | %0,8 |
| 24Omoda & Jaecoo | 421 | %0,8 |
| 25SEAT | 300 | %0,5 |
| 26Suzuki | 295 | %0,5 |
| 27MINI | 292 | %0,5 |
| 28Jeep | 204 | %0,4 |
| 29Land Rover | 186 | %0,3 |
| 30MG | 143 | %0,3 |
| 31DS Automobiles | 125 | %0,2 |
| 32Alfa Romeo | 113 | %0,2 |
| 33Subaru | 75 | %0,1 |
| 34Porsche | 74 | %0,1 |
| 35Lexus | 29 | %0,1 |
| 36Skywell | 22 | %0,0 |
| 37DFSK | 21 | %0,0 |
| 38Maserati | 14 | %0,0 |
| 39Leapmotor | 7 | %0,0 |
| 40Aston Martin | 4 | %0,0 |
| 41Bentley | 2 | %0,0 |
| 42Jaguar | 2 | %0,0 |
| 43Hongqi | 1 | %0,0 |
| Toplam | 55.944 | %100 |
Kasa tipine göre satışlar (Ocak 2025)
| Kasa tipi | Ocak 2025 | Pay |
|---|---|---|
| SUV | 32.136 | %57,4 |
| Sedan | 14.296 | %25,6 |
| Hatchback | 9.078 | %16,2 |
| Coupe ve cabrio | 257 | %0,5 |
| Station Wagon | 155 | %0,3 |
| MPV ve küçük van | 22 | %0,0 |
Yakıt tipine göre satışlar (Ocak 2025)
| Yakıt | Ocak 2025 | Pay |
|---|---|---|
| Benzin | 27.130 | %48,5 |
| Hibrit | 14.327 | %25,6 |
| Elektrik | 6.225 | %11,1 |
| Dizel | 5.767 | %10,3 |
| Plug-in hibrit | 2.315 | %4,1 |
| LPG | 180 | %0,3 |
Aylara göre otomobil pazarı
| Ay | 2024 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak | — | 55.944 | — |
| Şubat | — | — | — |
| Mart | — | — | — |
| Nisan | — | — | — |
| Mayıs | — | — | — |
| Haziran | — | — | — |
| Temmuz | — | — | — |
| Ağustos | — | — | — |
| Eylül | — | — | — |
| Ekim | — | — | — |
| Kasım | — | — | — |
| Aralık | — | — | — |
Markaların aylık satışları (2025)
Küçük rakam geçen yılın aynı ayı.
| Marka | Oca | Toplam |
|---|---|---|
| Renault | 7.811 | 7.811 |
| Toyota | 4.741 | 4.741 |
| Hyundai | 4.460 | 4.460 |
| Volkswagen | 4.293 | 4.293 |
| Fiat | 4.054 | 4.054 |
| BYD | 2.758 | 2.758 |
| Peugeot | 2.425 | 2.425 |
| Opel | 2.416 | 2.416 |
| Škoda | 2.359 | 2.359 |
| Citroën | 2.126 | 2.126 |
| Mercedes-Benz | 1.924 | 1.924 |
| BMW | 1.771 | 1.771 |
| Ford | 1.619 | 1.619 |
| Togg | 1.570 | 1.570 |
| Kia | 1.564 | 1.564 |
| Nissan | 1.440 | 1.440 |
| Dacia | 1.359 | 1.359 |
| Honda | 1.195 | 1.195 |
| Chery | 1.016 | 1.016 |
| Audi | 970 | 970 |
| Volvo | 698 | 698 |
| KGM (SsangYong) | 622 | 622 |
| CUPRA | 423 | 423 |
| Omoda & Jaecoo | 421 | 421 |
| SEAT | 300 | 300 |
| Suzuki | 295 | 295 |
| MINI | 292 | 292 |
| Jeep | 204 | 204 |
| Land Rover | 186 | 186 |
| MG | 143 | 143 |
| DS Automobiles | 125 | 125 |
| Alfa Romeo | 113 | 113 |
| Subaru | 75 | 75 |
| Porsche | 74 | 74 |
| Lexus | 29 | 29 |
| Skywell | 22 | 22 |
| DFSK | 21 | 21 |
| Maserati | 14 | 14 |
| Leapmotor | 7 | 7 |
| Aston Martin | 4 | 4 |
| Bentley | 2 | 2 |
| Jaguar | 2 | 2 |
| Hongqi | 1 | 1 |
Sık sorulan sorular
Ocak 2025 ayında en çok satan araba markası hangisi?
Renault 7.811 otomobille ilk sırada; onu Toyota (4.741) izliyor.
Ocak 2025 ayında kaç araba satıldı?
55.944 otomobil. Hafif ticari araçlar bu sayıya dahil değildir.
Ocak 2025 ayında kaç elektrikli araba satıldı?
6.225 elektrikli otomobil (pazar payı %11,1). Hibrit 14.327, plug-in hibrit 2.315 adet.
Ocak 2025 ayında en çok hangi kasa tipi satıldı?
SUV: 32.136 adet, pazar payı %57,4.
Model bazında satış sayıları var mı?
Hayır. Türkiye'de satışları açıklayan ODMD ve trafiğe kayıtları açıklayan TÜİK, herkese açık verilerinde yalnız marka bazında rakam yayımlıyor; model bazında satışlar yayımlanmıyor.
Notlar
- Sayılar yalnız otomobil satışlarıdır; hafif ticari araçlar (van, kamyonet, pickup) dahil değildir.
- Kasa ve yakıt tipine göre satışlar ODMD bülteninin gövde tipi ve motor tipi tablolarından; yalnız tüm pazar için yayımlanıyor, marka kırılımı yok. "MPV ve küçük van" binek tipli küçük vanları (CDV), "Hibrit" tam ve hafif (mild) hibriti, "Elektrik" menzil uzatıcılı elektrikliyi de kapsar.
- Kasa ve yakıt tipinde yıl başından beri rakamlar ODMD'nin yıl toplamı tablosundan; ODMD yıl içinde bazı araçların sınıfını düzelttiği için ayların toplamından biraz farklı olabilir. Nisan 2025 yakıt dağılımı bültende resim olarak yayımlandığından Mayıs 2025 bülteninin yıl toplamından hesaplandı.
- ODMD: Tesla markasına ait veriler kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
- Omoda & Jaecoo: ODMD Mart 2026'dan önce bu markaları "Jaecoo" adıyla yayımlıyordu; seri birleştirildi.
- Model bazında satış ODMD ve TÜİK tarafından herkese açık yayımlanmıyor.