Sıfır SUV fiyatları Ekim 2026
Türkiye'de satılan 37 markanın 164 SUV modeli, en düşük donanım fiyatına göre sıralandı.
Son güncelleme: 3 Ekim 2026 · Kaynak: markaların resmi fiyat listeleri
| # | Model | Kasa · yakıt | Başlangıç fiyatı |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Grande Panda 1 kampanya | SUV · Hibrit / Elektrik | ₺1.584.900 |
| 2 | Hyundai INSTER 1 kampanya | SUV · Elektrik | ₺1.670.000 |
| 3 | Hyundai BAYON 2 kampanya | SUV · Benzin | ₺1.672.000 |
| 4 | Kia EV2 | SUV · Elektrik | ₺1.769.000 |
| 5 | Renault Duster | SUV · Benzin / LPG / Hibrit | ₺1.865.000 |
| 6 | Citroën ë-C3 Aircross | SUV · Elektrik | ₺1.875.000 |
| 7 | Opel Frontera Elektrik | SUV · Elektrik | ₺1.895.000 |
| 8 | Ford Puma | SUV · Benzin / Hibrit | ₺1.897.100 |
| 9 | Togg T10X 2 kampanya | SUV · Elektrik | ₺1.909.048 |
| 10 | Kia Stonic 3 kampanya | SUV · Benzin | ₺1.960.000 |
| 11 | Kia XCeed | SUV · Hibrit | ₺1.960.000 |
| 12 | Fiat 600 1 kampanya | SUV · Elektrik | ₺1.989.900 |
| 13 | Opel Mokka 1 kampanya | SUV · Benzin / Hibrit | ₺1.990.000 |
| 14 | Fiat Egea Cross | SUV · Dizel | ₺1.990.900 |
| 15 | Ford Puma Gen-E | SUV · Elektrik | ₺2.016.600 |
| 16 | SEAT Arona | SUV · Benzin | ₺2.050.000 |
| 17 | Ford Explorer (Elektrikli) | SUV · Elektrik | ₺2.094.100 |
| 18 | Lynk & Co 01 PHEV | SUV · Plug-in hibrit | ₺2.099.000 |
| 19 | Alfa Romeo Junior Ibrida | SUV · Hibrit | ₺2.124.500 |
| 20 | Škoda Kamiq | SUV · Benzin | ₺2.149.900 |
| 21 | Suzuki Vitara Hibrit 3 kampanya | SUV · Benzin | ₺2.178.000 |
| 22 | Alfa Romeo Junior Elettrica | SUV · Elektrik | ₺2.188.710 |
| 23 | Opel Frontera 1 kampanya | SUV · Hibrit | ₺2.190.000 |
| 24 | Chery Tiggo 7 | SUV · Benzin | ₺2.220.000 |
| 25 | Peugeot E-2008 | SUV · Elektrik | ₺2.245.000 |
| 26 | Kia Sportage 6 kampanya | SUV · Benzin | ₺2.249.000 |
| 27 | JAECOO JAECOO 7 | SUV · Benzin | ₺2.270.000 |
| 28 | Citroën C3 Aircross Hybrid 145 | SUV · Hibrit | ₺2.280.000 |
| 29 | Volkswagen Taigo 1 kampanya | SUV · Benzin | ₺2.292.000 |
| 30 | Kia Niro EV 1 kampanya | SUV · Elektrik | ₺2.299.000 |
| 31 | OMODA OMODA 5 | SUV · Benzin | ₺2.300.000 |
| 32 | Ford Puma ST | SUV · Benzin / Hibrit | ₺2.323.600 |
| 33 | Renault Captur | SUV · Benzin | ₺2.325.000 |
| 34 | Nissan Juke 2 kampanya | SUV · Benzin | ₺2.351.600 |
| 35 | Peugeot 2008 | SUV · Hibrit | ₺2.353.000 |
| 36 | Jeep Avenger %100 Elektrikli 1 kampanya | SUV · Elektrik | ₺2.356.000 |
| 37 | Jeep Avenger e-Hybrid 1 kampanya | SUV · Hibrit | ₺2.359.000 |
| 38 | Suzuki S-Cross Hibrit 4 kampanya | SUV · Benzin | ₺2.365.000 |
| 39 | Hyundai KONA 2 kampanya | SUV · Benzin | ₺2.366.000 |
| 40 | Renault Boreal | SUV · Benzin / Hibrit | ₺2.379.000 |
| 41 | KGM Korando | SUV · Benzin | ₺2.385.582 |
| 42 | Hyundai KONA Elektrik 1 kampanya | SUV · Elektrik | ₺2.400.000 |
| 43 | Citroën ë-C5 Aircross | SUV · Elektrik | ₺2.430.000 |
| 44 | Ford Capri (Elektrikli) | SUV · Elektrik | ₺2.431.700 |
| 45 | Kia EV3 | SUV · Elektrik | ₺2.450.000 |
| 46 | Tesla Model Y | SUV · Elektrik | ₺2.474.985 |
| 47 | Subaru Solterra | SUV · Elektrik | ₺2.478.607 |
| 48 | Volvo EX30 | SUV · Elektrik | ₺2.485.390 |
| 49 | KGM Torres EVX | SUV · Elektrik | ₺2.487.420 |
| 50 | Volkswagen T-Cross | SUV · Benzin | ₺2.541.000 |
| 51 | Ford Kuga | SUV · Benzin | ₺2.585.600 |
| 52 | Hyundai TUCSON 2 kampanya | SUV · Benzin / Dizel | ₺2.599.000 |
| 53 | SEAT Ateca | SUV · Benzin | ₺2.665.000 |
| 54 | MG ZS Hybrid+ | SUV · Hibrit | ₺2.685.000 |
| 55 | Peugeot 408 2 kampanya | SUV · Hibrit | ₺2.685.000 |
| 56 | MG HS | SUV · Benzin | ₺2.700.000 |
| 57 | Jeep Avenger 4xe 1 kampanya | SUV · Hibrit | ₺2.740.000 |
| 58 | KGM Torres | SUV · Benzin | ₺2.795.582 |
| 59 | Honda HR-V e:HEV 2 kampanya | SUV · Hibrit | ₺2.820.000 |
| 60 | Toyota Yaris Cross Hybrid 1 kampanya | SUV · Hibrit | ₺2.820.000 |
| 61 | Opel Grandland | SUV · Hibrit | ₺2.850.000 |
| 62 | Nissan Qashqai 4 kampanya | SUV · Benzin / Hibrit | ₺2.855.800 |
| 63 | Toyota Toyota C-HR Hybrid 1 kampanya | SUV · Hibrit | ₺2.859.000 |
| 64 | CUPRA Formentor | SUV · Benzin | ₺2.860.000 |
| 65 | Citroën C5 Aircross Hybrid 145 | SUV · Hibrit | ₺2.865.000 |
| 66 | OMODA OMODA 7 | SUV · Benzin | ₺2.890.000 |
| 67 | Renault Austral | SUV · Benzin / Hibrit | ₺2.900.000 |
| 68 | Volkswagen Yeni T-Roc | SUV · Benzin | ₺2.916.000 |
| 69 | Chery Tiggo 8 | SUV · Benzin | ₺2.920.000 |
| 70 | Peugeot 3008 1 kampanya | SUV · Hibrit | ₺2.967.000 |
| 71 | Jeep Compass e-Hybrid | SUV · Hibrit | ₺3.083.000 |
| 72 | CUPRA Terramar | SUV · Benzin | ₺3.116.150 |
| 73 | Volkswagen ID.4 | SUV · Elektrik | ₺3.126.150 |
| 74 | Opel Grandland Elektrik 1 kampanya | SUV · Elektrik | ₺3.200.000 |
| 75 | Lexus LBX 1 kampanya | SUV · Hibrit | ₺3.220.000 |
| 76 | Škoda Karoq | SUV · Benzin | ₺3.249.900 |
| 77 | MG HS Hybrid+ 1 kampanya | SUV · Hibrit | ₺3.295.000 |
| 78 | Škoda Elroq | SUV · Elektrik | ₺3.314.900 |
| 79 | Hyundai IONIQ 5 1 kampanya | SUV · Elektrik | ₺3.350.000 |
| 80 | Peugeot E-3008 | SUV · Elektrik | ₺3.384.500 |
| 81 | Toyota Corolla Cross Hybrid | SUV · Hibrit | ₺3.413.000 |
| 82 | Peugeot 5008 | SUV · Hibrit | ₺3.426.000 |
| 83 | Volkswagen Tayron | SUV · Benzin | ₺3.475.150 |
| 84 | Renault Scenic E-Tech Elektrikli | SUV · Elektrik | ₺3.490.000 |
| 85 | KGM Actyon | SUV · Benzin | ₺3.560.582 |
| 86 | Opel Mokka GSE | SUV · Elektrik | ₺3.570.000 |
| 87 | Peugeot E-5008 | SUV · Elektrik | ₺3.573.500 |
| 88 | Subaru Crosstrek e-BOXER | SUV · Hibrit | ₺3.589.900 |
| 89 | Volkswagen Tiguan | SUV · Benzin / Dizel | ₺3.600.000 |
| 90 | Alfa Romeo Tonale | SUV · Hibrit / Dizel | ₺3.725.700 |
| 91 | Kia EV6 | SUV · Elektrik | ₺3.790.000 |
| 92 | BMW X1 | SUV · Benzin / Plug-in hibrit | ₺3.837.400 |
| 93 | MINI Tamamen Elektrikli MINI Countryman | SUV · Elektrik | ₺3.921.300 |
| 94 | Škoda Kodiaq | SUV · Benzin / Dizel | ₺4.049.900 |
| 95 | Renault Rafale | SUV · Hibrit | ₺4.050.000 |
| 96 | Ford Edge 2 kampanya | SUV · Benzin | ₺4.078.600 |
| 97 | Škoda Enyaq | SUV · Elektrik | ₺4.099.900 |
| 98 | BYD SEALION 7 | SUV · Elektrik | ₺4.190.000 |
| 99 | Škoda Enyaq Coupé | SUV · Elektrik | ₺4.199.900 |
| 100 | BMW iX2 | SUV · Elektrik | ₺4.211.600 |
| 101 | MINI MINI Countryman | SUV · Benzin | ₺4.230.100 |
| 102 | Audi Q4 e-tron | SUV · Elektrik | ₺4.249.517 |
| 103 | BMW iX1 | SUV · Elektrik | ₺4.304.800 |
| 104 | Volvo EX40 | SUV · Elektrik | ₺4.317.300 |
| 105 | Audi Q3 SUV | SUV · Benzin | ₺4.358.468 |
| 106 | Audi Q4 Sportback e-tron | SUV · Elektrik | ₺4.401.665 |
| 107 | Volvo EC40 | SUV · Elektrik | ₺4.409.184 |
| 108 | DS Automobiles DS 7 | SUV · Dizel | ₺4.443.950 |
| 109 | Audi Q3 Sportback | SUV · Benzin | ₺4.523.900 |
| 110 | Mercedes-Benz EQA | SUV · Elektrik | ₺4.612.000 |
| 111 | Mercedes-Benz GLB | SUV · Elektrik / Benzin | ₺4.661.000 |
| 112 | Subaru Forester e-BOXER 1 kampanya | SUV · Hibrit | ₺4.719.900 |
| 113 | Mercedes-Benz GLA | SUV · Benzin | ₺4.903.500 |
| 114 | DS Automobiles N°8 | SUV · Elektrik | ₺4.990.000 |
| 115 | Nissan X-Trail 1 kampanya | SUV · Benzin | ₺5.098.300 |
| 116 | BYD TANG 1 kampanya | SUV · Elektrik | ₺5.418.000 |
| 117 | Honda ZR-V e:HEV | SUV · Hibrit | ₺5.530.000 |
| 118 | BMW X2 | SUV · Benzin | ₺5.682.100 |
| 119 | Mercedes-Benz Elektrikli GLC | SUV · Elektrik | ₺5.863.000 |
| 120 | Hyundai IONIQ 9 1 kampanya | SUV · Elektrik | ₺6.040.000 |
| 121 | Hyundai SANTA FE Hibrit 1 kampanya | SUV · Hibrit | ₺6.180.000 |
| 122 | Honda CR-V e:HEV | SUV · Hibrit | ₺6.345.000 |
| 123 | Kia Sorento 2 kampanya | SUV · Hibrit | ₺6.390.000 |
| 124 | Kia EV9 2 kampanya | SUV · Elektrik | ₺6.540.000 |
| 125 | BMW iX3 | SUV · Elektrik | ₺6.819.500 |
| 126 | Land Rover Range Rover Evoque | SUV · Benzin / Plug-in hibrit | ₺6.877.916 |
| 127 | BMW X3 | SUV · Benzin / Dizel | ₺6.959.000 |
| 128 | Mercedes-Benz GLC | SUV · Benzin / Dizel / Plug-in hibrit | ₺7.241.000 |
| 129 | Volvo XC60 | SUV · Benzin / Plug-in hibrit | ₺7.292.014 |
| 130 | Mercedes-Benz GLC Coupé | SUV · Benzin / Plug-in hibrit | ₺7.637.000 |
| 131 | Land Rover Discovery Sport | SUV · Plug-in hibrit | ₺8.412.027 |
| 132 | Audi Q6 SUV e-tron | SUV · Elektrik | ₺8.613.588 |
| 133 | Lexus NX | SUV · Hibrit | ₺8.700.000 |
| 134 | Porsche Macan Electric | SUV · Elektrik | ₺8.752.146 |
| 135 | Audi Q5 SUV | SUV · Benzin / Dizel | ₺8.847.643 |
| 136 | Audi Q5 Sportback | SUV · Benzin / Dizel | ₺9.416.522 |
| 137 | Audi Q6 Sportback e-tron | SUV · Elektrik | ₺9.579.609 |
| 138 | BMW iX | SUV · Elektrik | ₺10.537.000 |
| 139 | Volkswagen Touareg | SUV · Dizel | ₺10.717.150 |
| 140 | Audi Q7 SUV | SUV · Benzin | ₺10.834.929 |
| 141 | Lexus RX 1 kampanya | SUV · Hibrit | ₺10.970.000 |
| 142 | Volvo XC90 | SUV · Benzin / Plug-in hibrit | ₺11.123.054 |
| 143 | Land Rover Range Rover Velar | SUV · Dizel | ₺11.432.171 |
| 144 | Audi Q8 SUV / RS Q8 performance | SUV · Benzin / Dizel | ₺12.520.442 |
| 145 | Porsche Cayenne Electric | SUV · Elektrik | ₺12.625.596 |
| 146 | Porsche Cayenne Coupé Electric | SUV · Elektrik | ₺12.873.186 |
| 147 | Mercedes-Benz GLE | SUV · Dizel | ₺14.281.000 |
| 148 | Land Rover Defender 110 | SUV · Dizel / Benzin / Plug-in hibrit | ₺14.398.444 |
| 149 | Mercedes-Benz GLE Coupé | SUV · Dizel | ₺14.784.000 |
| 150 | Mercedes-Benz G-Serisi | SUV · Dizel / Benzin / Elektrik | ₺15.715.000 |
| 151 | Land Rover Discovery | SUV · Dizel | ₺17.284.887 |
| 152 | Toyota Land Cruiser Prado 1 kampanya | SUV · Dizel | ₺17.550.000 |
| 153 | BMW X5 | SUV · Dizel | ₺18.831.000 |
| 154 | BMW X6 | SUV · Dizel | ₺19.298.400 |
| 155 | Land Rover Defender 130 | SUV · Dizel | ₺21.140.823 |
| 156 | Porsche Cayenne | SUV · Benzin / Plug-in hibrit | ₺21.493.343 |
| 157 | Land Rover Range Rover Sport | SUV · Dizel / Benzin | ₺22.022.180 |
| 158 | Porsche Cayenne Coupé | SUV · Benzin / Plug-in hibrit | ₺22.434.527 |
| 159 | Mercedes-Benz GLS | SUV · Dizel | ₺22.606.000 |
| 160 | BMW X7 | SUV · Dizel | ₺24.979.100 |
| 161 | BMW X5 M Competition | SUV · Benzin | ₺26.395.700 |
| 162 | BMW X6 M Competition | SUV · Benzin | ₺26.786.700 |
| 163 | Land Rover Range Rover | SUV · Dizel / Benzin / Plug-in hibrit | ₺28.015.406 |
| 164 | Mercedes-Benz Mercedes-Maybach GLS | SUV · Benzin | ₺33.583.000 |
Sık sorulan sorular
En ucuz sıfır SUV hangisi?
Fiat Grande Panda (₺1.584.900). Onu Hyundai INSTER (₺1.670.000), Hyundai BAYON (₺1.672.000), Kia EV2 (₺1.769.000), Renault Duster (₺1.865.000) izliyor.
En ucuz elektrikli SUV hangisi?
Hyundai INSTER (₺1.670.000).
Bu fiyatlara vergiler dahil mi?
Evet. Fiyatlar markaların açıkladığı tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıdır; ÖTV ve KDV dahildir. Bayide nihai fiyatı yetkili satıcı belirler, kampanyalar bu fiyatı düşürebilir.
Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
bayibayi markaların resmi fiyat listelerini ve kampanya sayfalarını her gün okur; değişen fiyatlar ve yeni kampanyalar aynı gün siteye yansır.
Diğer rehberler
Fiyatlar markaların açıkladığı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlardır; kampanya, stok ve bayi koşulları için yetkili satıcıya başvurun.