Fiyatı değişen sıfır arabalar — Ekim 2026
Ekim 2026 döneminde markaların resmi fiyat listelerinde 114 modelin 255 donanımına zam geldi, 12 modelin 67 donanımında fiyat düştü. En yüksek zam Honda ZR-V e:HEV (+%11,3), fiyatı en çok düşen Nissan Qashqai (−%3,5). Fiyatı artan donanımlarda ortanca artış %1,1.
Son güncelleme: 3 Kasım 2026 00:00 · Kaynak: markaların resmi fiyat listeleri (günlük takip 28 Eylül 2026 tarihinden beri)
Ekim 2026 sıfır araba liste fiyatları ortalama %0,41 arttı: Türkiye Sıfır Araç Fiyat Endeksi (bayibayi) 100,41 (30 Eylül 2026 = 100). Sıfır araç fiyat endeksi
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Takip ettiğiniz arabanın fiyatı düşünce haber almak için model sayfasındaki Fiyat düşünce haber ver düğmesini kullanın; e-postayla ya da Telegram'dan bildiririz.
Bu seçime uyan fiyat değişimi yok.
Fiyatı düşen arabalar
| Model ve donanım | Ay başı | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| Nissan Qashqaie-POWER 190PS N-Design (2026) · 13 Ekim 2026 | ₺4.250.700 | ₺4.100.800 | −%3,5−₺149.900 |
| Nissan Qashqaie-POWER 190PS Skypack (2026) · 13 Ekim 2026 | ₺4.115.200 | ₺3.982.900 | −%3,2−₺132.300 |
| Nissan Qashqai1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 (2026) · 13 Ekim 2026 | ₺4.058.600 | ₺3.937.100 | −%3,0−₺121.500 |
| Nissan Qashqai1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum (2026) · 13 Ekim 2026 | ₺3.785.200 | ₺3.671.900 | −%3,0−₺113.300 |
| Nissan Qashqai1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 (2026) · 13 Ekim 2026 | ₺3.933.100 | ₺3.815.400 | −%3,0−₺117.700 |
| Nissan Qashqai1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium (2026) · 13 Ekim 2026 | ₺3.937.400 | ₺3.819.600 | −%3,0−₺117.800 |
| Nissan Qashqai1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design (2026) · 13 Ekim 2026 | ₺3.743.500 | ₺3.631.600 | −%3,0−₺111.900 |
| Ford Puma STST 1.0L EcoBoost 160 PS 7 İleri Otomatik (2025) · 8 Ekim 2026 | ₺2.323.600 | ₺2.278.600 | −%1,9−₺45.000 |
| Ford KugaActive X 1.5L EcoBoost 186 PS 8 İleri Otomatik (2025) · 8 Ekim 2026 | ₺3.026.300 | ₺2.967.700 | −%1,9−₺58.600 |
| Ford Puma STST 1.0L EcoBoost 160 PS 7 İleri Otomatik (2026) · 8 Ekim 2026 | ₺2.955.700 | ₺2.898.500 | −%1,9−₺57.200 |
| Ford KugaST-Line 1.5L EcoBoost 186 PS 8 İleri Otomatik (2025) · 8 Ekim 2026 | ₺3.116.700 | ₺3.056.400 | −%1,9−₺60.300 |
| Ford KugaActive X 1.5L EcoBoost 186 PS 8 İleri Otomatik (2026) · 8 Ekim 2026 | ₺3.163.300 | ₺3.102.100 | −%1,9−₺61.200 |
| Ford PumaTitanium 1.0L EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik (2026) · 8 Ekim 2026 | ₺2.305.800 | ₺2.261.200 | −%1,9−₺44.600 |
| Ford PumaST-Line X 1.0L EcoBoost 155 PS 7 İleri Otomatik (2026) · 8 Ekim 2026 | ₺2.693.800 | ₺2.641.700 | −%1,9−₺52.100 |
| Ford KugaTitanium 1.5L EcoBoost 186 PS 8 İleri Otomatik (2025) · 8 Ekim 2026 | ₺2.585.600 | ₺2.535.600 | −%1,9−₺50.000 |
| Ford KugaST-Line X 1.5L EcoBoost 186 PS 8 İleri Otomatik (2026) · 8 Ekim 2026 | ₺3.455.000 | ₺3.388.200 | −%1,9−₺66.800 |
| Ford KugaST-Line X 1.5L EcoBoost 186 PS 8 İleri Otomatik (2025) · 8 Ekim 2026 | ₺3.305.300 | ₺3.241.400 | −%1,9−₺63.900 |
| Ford KugaTitanium 1.5L EcoBoost 186 PS 8 İleri Otomatik (2026) · 8 Ekim 2026 | ₺2.780.900 | ₺2.727.200 | −%1,9−₺53.700 |
| Volvo EX30Ultra, P8 AWD (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺3.825.072 | ₺3.789.072 | −%0,9−₺36.000 |
| Volvo EX30Cross Country Ultra, P8 AWD (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺3.986.016 | ₺3.950.016 | −%0,9−₺36.000 |
| Volvo EX40Ultra, Twin Motor (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺5.419.356 | ₺5.383.356 | −%0,7−₺36.000 |
| Volvo EC40Ultra, Twin Motor (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺5.508.825 | ₺5.472.825 | −%0,7−₺36.000 |
| Volvo EX30Ultra, P4 Long Range (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺2.485.390 | ₺2.472.390 | −%0,5−₺13.000 |
| Land Rover Range Rover EvoqueS – Benzin Plug-in Hybrid 269 bg (2026) · 6 Ekim 2026 | ₺8.199.951 | ₺8.165.959 | −%0,4−₺33.992 |
| Volvo V60Plus, B4 FWD Mild hybrid, Dark (2025 tescil) (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺5.478.326 | ₺5.457.326 | −%0,4−₺21.000 |
| Volvo V60Plus, B4 FWD Mild hybrid, Dark (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺5.958.559 | ₺5.937.559 | −%0,4−₺21.000 |
| JAECOO 7Evolve 4x4 (2026) · 20 Ekim 2026 | ₺2.910.000 | ₺2.900.000 | −%0,3−₺10.000 |
| Volvo V60Plus, B4 Mild hybrid, Dark (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺6.136.694 | ₺6.115.694 | −%0,3−₺21.000 |
| Volvo EX40Ultra, Single Motor Extended Range (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺4.317.300 | ₺4.304.300 | −%0,3−₺13.000 |
| Volvo EC40Ultra, Single Motor Extended Range (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺4.409.184 | ₺4.396.184 | −%0,3−₺13.000 |
| Volvo EX40Ultra, Single Motor Extended Range (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺4.466.361 | ₺4.453.361 | −%0,3−₺13.000 |
| Volvo XC60Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺7.292.014 | ₺7.271.014 | −%0,3−₺21.000 |
| Volvo EC40Ultra, Single Motor Extended Range (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺4.565.406 | ₺4.552.406 | −%0,3−₺13.000 |
| Volvo EX40Black Edition Ultra, Single Motor Extended Range (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺4.610.046 | ₺4.597.046 | −%0,3−₺13.000 |
| Volvo XC60Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺7.510.130 | ₺7.489.130 | −%0,3−₺21.000 |
| Volvo XC60Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺7.510.130 | ₺7.489.130 | −%0,3−₺21.000 |
| Volvo EC40Black Edition Ultra, Single Motor Extended Range (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺4.709.240 | ₺4.696.240 | −%0,3−₺13.000 |
| Volvo XC60Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺7.700.254 | ₺7.679.254 | −%0,3−₺21.000 |
| Volvo XC60Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺7.813.070 | ₺7.792.070 | −%0,3−₺21.000 |
| Volvo XC60Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺7.813.070 | ₺7.792.070 | −%0,3−₺21.000 |
| Volvo XC60Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺7.930.618 | ₺7.909.618 | −%0,3−₺21.000 |
| Volvo XC60Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺7.965.934 | ₺7.944.934 | −%0,3−₺21.000 |
| Volvo XC60Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺7.965.934 | ₺7.944.934 | −%0,3−₺21.000 |
| Volvo XC60Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺8.233.558 | ₺8.212.558 | −%0,3−₺21.000 |
| Volvo XC60Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺8.236.052 | ₺8.215.052 | −%0,3−₺21.000 |
| Volvo XC60Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺8.236.052 | ₺8.215.052 | −%0,3−₺21.000 |
| Volvo XC60Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺8.538.992 | ₺8.517.992 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC60Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺8.538.992 | ₺8.517.992 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC60Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺8.658.192 | ₺8.637.192 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC60Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺8.961.132 | ₺8.940.132 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC60Polestar Engineered, T8 AWD Plug-in hybrid (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺9.189.034 | ₺9.168.034 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺11.123.054 | ₺11.102.054 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺11.351.474 | ₺11.330.474 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺11.626.550 | ₺11.605.550 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺11.626.550 | ₺11.605.550 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺11.796.974 | ₺11.775.974 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺11.865.306 | ₺11.844.306 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺12.025.394 | ₺12.004.394 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺12.034.790 | ₺12.013.790 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺12.034.790 | ₺12.013.790 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺12.273.546 | ₺12.252.546 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺12.352.310 | ₺12.331.310 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺12.352.310 | ₺12.331.310 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺12.581.929 | ₺12.560.929 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺12.760.550 | ₺12.739.550 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺12.760.550 | ₺12.739.550 | −%0,2−₺21.000 |
| Volvo XC90Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid (2027) · 3 Ekim 2026 | ₺12.990.169 | ₺12.969.169 | −%0,2−₺21.000 |
Zam gelen arabalar
Markalara göre, model ve donanım sırasıyla. En çok zam gelenler: Honda ZR-V e:HEV (+%11,3), Toyota Yaris Hybrid (+%7,3), Nissan Juke (+%6,3), Tesla Model Y (+%6,1), Renault Duster (+%5,8).
BMW · 26 model, 82 donanım
| Model ve donanım | Ay başı | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| BMW 1 Serisi120 Sport Line (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺3.705.500 | ₺3.744.800 | +%1,1+₺39.300 |
| BMW 1 Serisi120 Sport Line (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺4.037.800 | ₺4.079.500 | +%1,0+₺41.700 |
| BMW 1 Serisi120 M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺4.277.900 | ₺4.323.300 | +%1,1+₺45.400 |
| BMW 1 Serisi120 M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺4.412.300 | ₺4.457.900 | +%1,0+₺45.600 |
| BMW 3 Serisi Sedan320i Sedan Sport Line (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺5.574.500 | ₺5.639.300 | +%1,2+₺64.800 |
| BMW 3 Serisi Sedan320i Sedan Sport Line (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺5.821.300 | ₺5.886.300 | +%1,1+₺65.000 |
| BMW 3 Serisi Sedan320i Sedan M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺6.037.100 | ₺6.107.300 | +%1,2+₺70.200 |
| BMW 3 Serisi Sedan320i Sedan M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺6.307.600 | ₺6.378.000 | +%1,1+₺70.400 |
| BMW 3 Serisi Sedan320i Sedan 50 Jahre Edition (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺6.729.100 | ₺6.807.500 | +%1,2+₺78.400 |
| BMW 4 Serisi Cabrio430i xDrive Cabrio M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺10.096.800 | ₺10.212.400 | +%1,1+₺115.600 |
| BMW 4 Serisi Cabrio430i xDrive Cabrio M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺10.434.900 | ₺10.550.700 | +%1,1+₺115.800 |
| BMW 4 Serisi Coupé420i Coupé M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺7.193.800 | ₺7.274.400 | +%1,1+₺80.600 |
| BMW 4 Serisi Coupé420i Coupé Edition M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺8.034.100 | ₺8.124.200 | +%1,1+₺90.100 |
| BMW 4 Serisi Gran Coupé420i Gran Coupé M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺6.584.400 | ₺6.658.700 | +%1,1+₺74.300 |
| BMW 4 Serisi Gran Coupé420i Gran Coupé M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺6.786.900 | ₺6.862.000 | +%1,1+₺75.100 |
| BMW 4 Serisi Gran Coupé420i Gran Coupé Edition M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺7.446.800 | ₺7.530.900 | +%1,1+₺84.100 |
| BMW 4 Serisi Gran Coupé420i Gran Coupé Edition M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺7.621.800 | ₺7.706.100 | +%1,1+₺84.300 |
| BMW 5 Serisi Sedan520i Sedan M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺8.474.000 | ₺8.564.200 | +%1,1+₺90.200 |
| BMW 5 Serisi Sedan520i Sedan Edition M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺9.008.100 | ₺9.104.100 | +%1,1+₺96.000 |
| BMW 5 Serisi Sedan520i Sedan M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺9.290.400 | ₺9.385.500 | +%1,0+₺95.100 |
| BMW 5 Serisi Sedan520i Sedan Edition M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺9.443.400 | ₺9.540.100 | +%1,0+₺96.700 |
| BMW 5 Serisi Sedan520d xDrive Sedan M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺11.365.100 | ₺11.484.700 | +%1,1+₺119.600 |
| BMW 5 Serisi Sedan520d xDrive Sedan M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺11.594.400 | ₺11.714.200 | +%1,0+₺119.800 |
| BMW 5 Serisi Sedan520d xDrive Sedan Edition M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺12.506.300 | ₺12.637.900 | +%1,1+₺131.600 |
| BMW 5 Serisi Sedan520d xDrive Sedan Edition M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺12.761.200 | ₺12.893.100 | +%1,0+₺131.900 |
| BMW 7 Serisi Sedan740d xDrive Sedan Pure Excellence (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺19.998.300 | ₺20.225.500 | +%1,1+₺227.200 |
| BMW 7 Serisi Sedan740d xDrive Sedan Pure Excellence (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺20.818.200 | ₺21.045.900 | +%1,1+₺227.700 |
| BMW 7 Serisi Sedan740d xDrive Sedan M Excellence (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺21.003.000 | ₺21.241.700 | +%1,1+₺238.700 |
| BMW 7 Serisi SedanYeni 740 xDrive Pure Excellence (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺21.526.200 | ₺21.754.300 | +%1,1+₺228.100 |
| BMW 7 Serisi Sedan740d xDrive Sedan M Excellence (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺21.870.500 | ₺22.109.800 | +%1,1+₺239.300 |
| BMW 7 Serisi SedanYeni 740 xDrive M Excellence (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺22.966.800 | ₺23.210.200 | +%1,1+₺243.400 |
| BMW i4i4 eDrive40 Sport Line (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺5.630.700 | ₺5.688.000 | +%1,0+₺57.300 |
| BMW i4i4 eDrive40 M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺6.230.400 | ₺6.293.800 | +%1,0+₺63.400 |
| BMW i4i4 eDrive40 Edition M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺6.861.100 | ₺6.930.900 | +%1,0+₺69.800 |
| BMW i5 Sedani5 eDrive40 M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺7.842.600 | ₺7.921.300 | +%1,0+₺78.700 |
| BMW i5 Sedani5 eDrive40 Edition M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺8.048.700 | ₺8.129.500 | +%1,0+₺80.800 |
| BMW i5 Sedani5 M60 xDrive (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺10.360.800 | ₺10.472.200 | +%1,1+₺111.400 |
| BMW i5 Touringi5 xDrive40 Touring M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺8.180.200 | ₺8.277.600 | +%1,2+₺97.400 |
| BMW i5 Touringi5 xDrive40 Touring M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺8.403.100 | ₺8.500.700 | +%1,2+₺97.600 |
| BMW i5 Touringi5 xDrive40 Touring Edition M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺8.594.700 | ₺8.697.100 | +%1,2+₺102.400 |
| BMW i5 Touringi5 xDrive40 Touring Edition M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺8.831.700 | ₺8.934.200 | +%1,2+₺102.500 |
| BMW i5 Touringi5 M60 xDrive Touring (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺10.424.700 | ₺10.532.400 | +%1,0+₺107.700 |
| BMW i7i7 xDrive60 Pure Excellence (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺13.550.100 | ₺13.686.800 | +%1,0+₺136.700 |
| BMW i7i7 xDrive60 M Excellence (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺14.044.400 | ₺14.186.200 | +%1,0+₺141.800 |
| BMW i7i7 xDrive60 Pure Excellence (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺14.188.000 | ₺14.359.200 | +%1,2+₺171.200 |
| BMW i7Yeni i7 60 xDrive Pure Excellence (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺14.370.400 | ₺14.522.500 | +%1,1+₺152.100 |
| BMW i7i7 xDrive60 M Excellence (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺14.709.200 | ₺14.886.700 | +%1,2+₺177.500 |
| BMW i7Yeni i7 60 xDrive M Excellence (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺15.136.900 | ₺15.297.100 | +%1,1+₺160.200 |
| BMW i7Yeni i7 M70 xDrive (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺16.000.000 | ₺16.169.400 | +%1,1+₺169.400 |
| BMW iXiX xDrive60 M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺10.427.300 | ₺10.537.000 | +%1,1+₺109.700 |
| BMW iXiX xDrive60 M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺10.783.400 | ₺10.893.300 | +%1,0+₺109.900 |
| BMW iXiX M70 xDrive (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺11.504.200 | ₺11.626.800 | +%1,1+₺122.600 |
| BMW iX1iX1 eDrive20 Sport Line (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺4.261.800 | ₺4.304.800 | +%1,0+₺43.000 |
| BMW iX1iX1 eDrive20 X-Line (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺4.486.000 | ₺4.531.200 | +%1,0+₺45.200 |
| BMW iX1iX1 eDrive20 M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺4.654.200 | ₺4.701.100 | +%1,0+₺46.900 |
| BMW iX2iX2 eDrive20 Sport Line (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺4.168.100 | ₺4.211.600 | +%1,0+₺43.500 |
| BMW iX2iX2 eDrive20 M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺4.546.100 | ₺4.593.500 | +%1,0+₺47.400 |
| BMW iX2iX2 eDrive20 M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺4.699.900 | ₺4.747.900 | +%1,0+₺48.000 |
| BMW M2M2 (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺15.172.000 | ₺15.324.800 | +%1,0+₺152.800 |
| BMW M3 Competition SedanM3 Sedan Competition M xDrive (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺18.654.400 | ₺18.848.300 | +%1,0+₺193.900 |
| BMW M3 TouringM3 Touring M xDrive (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺18.970.300 | ₺19.165.300 | +%1,0+₺195.000 |
| BMW M4 Competition CabrioM4 Competition Cabrio M xDrive (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺19.726.600 | ₺19.945.700 | +%1,1+₺219.100 |
| BMW M4 Competition CoupéM4 Competition Coupé M xDrive (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺19.308.500 | ₺19.522.900 | +%1,1+₺214.400 |
| BMW M5 SedanM5 Sedan (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺25.136.400 | ₺25.421.400 | +%1,1+₺285.000 |
| BMW M5 TouringM5 Touring (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺25.468.900 | ₺25.767.400 | +%1,2+₺298.500 |
| BMW X1X1 sDrive20i X-Line (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺4.850.800 | ₺4.903.700 | +%1,1+₺52.900 |
| BMW X1X1 sDrive20i M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺5.117.800 | ₺5.173.600 | +%1,1+₺55.800 |
| BMW X1X1 xDrive25e X-Line (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺5.529.100 | ₺5.588.900 | +%1,1+₺59.800 |
| BMW X1X1 xDrive25e X-Line (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺5.579.000 | ₺5.638.800 | +%1,1+₺59.800 |
| BMW X1X1 xDrive25e M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺5.713.600 | ₺5.775.400 | +%1,1+₺61.800 |
| BMW X1X1 xDrive25e M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺5.854.800 | ₺5.917.600 | +%1,1+₺62.800 |
| BMW X1X1 M35i xDrive (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺8.612.700 | ₺8.711.600 | +%1,1+₺98.900 |
| BMW X2X2 sDrive20i M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺5.618.500 | ₺5.682.100 | +%1,1+₺63.600 |
| BMW X2X2 sDrive20i M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺5.797.800 | ₺5.862.200 | +%1,1+₺64.400 |
| BMW X2X2 M35i xDrive (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺8.684.800 | ₺8.786.400 | +%1,2+₺101.600 |
| BMW X3X3 20 X-Line (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺6.888.600 | ₺6.959.000 | +%1,0+₺70.400 |
| BMW X3X3 20 X-Line (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺7.303.900 | ₺7.388.800 | +%1,2+₺84.900 |
| BMW X3X3 20 M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺7.319.000 | ₺7.393.700 | +%1,0+₺74.700 |
| BMW X3X3 20 M Sport (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺7.635.700 | ₺7.724.400 | +%1,2+₺88.700 |
| BMW X3X3 20d xDrive M Sport (2025) · 3 Ekim 2026 | ₺9.977.300 | ₺10.086.200 | +%1,1+₺108.900 |
| BMW X5 M CompetitionX5 M Competition (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺26.116.500 | ₺26.395.700 | +%1,1+₺279.200 |
| BMW X6 M CompetitionX6 M Competition (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺26.503.300 | ₺26.786.700 | +%1,1+₺283.400 |
Chery · 2 model, 3 donanım
| Model ve donanım | Ay başı | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| Chery Tiggo 7Comfort (2026) · 12 Ekim 2026 | ₺2.220.000 | ₺2.264.400 | +%2,0+₺44.400 |
| Chery Tiggo 7Prestige (4x2) (2026) · 12 Ekim 2026 | ₺2.620.000 | ₺2.672.000 | +%2,0+₺52.000 |
| Chery Tiggo 8Prestige (2026) · 12 Ekim 2026 | ₺2.920.000 | ₺2.930.000 | +%0,3+₺10.000 |
Citroën · 7 model, 15 donanım
| Model ve donanım | Ay başı | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| Citroën AmiAmi 6 kW Elektrik Motor (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺600.000 | ₺605.000 | +%0,8+₺5.000 |
| Citroën AmiAmi Dark Side 6 kW Elektrik Motor (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺615.000 | ₺620.000 | +%0,8+₺5.000 |
| Citroën AmiAmi Sunrise 6 kW Elektrik Motor (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺640.000 | ₺645.000 | +%0,8+₺5.000 |
| Citroën AmiAmi Sunset 6 kW Elektrik Motor (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺640.000 | ₺645.000 | +%0,8+₺5.000 |
| Citroën C3 Aircross Hybrid 145Collection 1.2 Hybrid 145 eDCS6 (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺2.270.000 | ₺2.290.000 | +%0,9+₺20.000 |
| Citroën C3 Aircross Hybrid 145Plus 1.2 Hybrid 145 eDCS6 (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺2.275.000 | ₺2.280.000 | +%0,2+₺5.000 |
| Citroën C3 Aircross Hybrid 145Max 1.2 Hybrid 145 eDCS6 (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺2.300.000 | ₺2.320.000 | +%0,9+₺20.000 |
| Citroën C4 Hybrid 145You 1.2 Hybrid 145 ë-DCS6 (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺2.230.000 | ₺2.295.000 | +%2,9+₺65.000 |
| Citroën C4 X Hybrid 145You 1.2 Hybrid 145 ë-DCS6 (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺2.255.000 | ₺2.295.000 | +%1,8+₺40.000 |
| Citroën C5 Aircross Hybrid 145Plus 1.2 Hybrid 145 eDCS6 (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺2.800.000 | ₺2.865.000 | +%2,3+₺65.000 |
| Citroën ë-C3Plus 83 kW (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺1.640.000 | ₺1.645.000 | +%0,3+₺5.000 |
| Citroën ë-C3Max 83 kW (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺1.720.000 | ₺1.725.000 | +%0,3+₺5.000 |
| Citroën ë-C3 AircrossMax Standart Menzil 83 kW (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺1.855.000 | ₺1.875.000 | +%1,1+₺20.000 |
| Citroën ë-C3 AircrossCollection Uzun Menzil 83 kW (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺1.970.000 | ₺1.990.000 | +%1,0+₺20.000 |
| Citroën ë-C3 AircrossMax Uzun Menzil 83 kW (2026) · 3 Ekim 2026 | ₺2.000.000 | ₺2.020.000 | +%1,0+₺20.000 |
Dacia · 2 model, 3 donanım
