Audi A6 Sportback e-tron – BMW i4 karşılaştırması
Audi A6 Sportback e-tron ₺7.297.525'ten, BMW i4 ₺5.688.000'den başlıyor; BMW i4 ₺1.609.525 daha ucuz. En hızlı versiyonlarında 0-100 km/s: Audi A6 Sportback e-tron 4,7 sn, BMW i4 7,5 sn. Bagaj hacmi: Audi A6 Sportback e-tron 502 L, BMW i4 470 L.
Son güncelleme: 3 Kasım 2026 08:05 · Kaynak: markaların resmi fiyat listeleri ve model sayfaları
Paylaş:WhatsAppXTelegramFacebook
Fiyat ve genel bilgiler
| Audi A6 Sportback e-tron | BMW i4 | |
|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | ₺7.297.525 | ₺5.688.000 |
| En yüksek fiyat | ₺9.879.132 | ₺6.930.900 |
| Donanım sayısı | 4 | 3 |
| Kasa | Sedan | Sedan |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Güncel kampanya | Yok | 1 kampanya |
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025) | 4 yıldız (2022) |
Teknik özellikler
| Audi A6 Sportback e-tron | BMW i4 | |
|---|---|---|
| Motor | — | Elektrik motoru, 160 kW |
| Maksimum güç | 240 kW (kalkış kontrol) (e-tron) · 280 kW (kalkış kontrol) (performance) · 340 kW (kalkış kontrol) (quattro) | 218 bg |
| Maksimum tork | 435 Nm (arka motor) (e-tron) · 565 Nm (arka motor) (performance) · 275 Nm ön / 580 Nm arka motor (quattro) | 430 Nm |
| 0-100 km/s | 7,0 sn (e-tron) · 5,4 sn (performance) · 4,7 sn (quattro) | 7,5 sn |
| Maksimum hız | 210 km/s | 190 km/s |
| Şanzıman | — | 1 ileri otomatik |
| Çekiş | — | Arkadan itiş |
| Elektrik tüketimi (WLTP) | 15,4–13,3 kWh/100 km (e-tron) · 15,8–13,6 kWh/100 km (performance) · 16,6–14,4 kWh/100 km (quattro) | — |
| Menzil (WLTP) | 559–636 km (e-tron) · 680–777 km (performance) · 645–732 km (quattro) | 505–613 km |
| Batarya | 75,8 kWh (net) (e-tron) · 94,9 kWh (net) (performance / quattro) | 81,3 kWh |
| Uzunluk | 4.928 mm | 4.783 mm |
| Genişlik | 1.923 mm | 1.852 mm |
| Yükseklik | 1.501 mm | 1.448 mm |
| Dingil mesafesi | 2.950–2.951 mm | 2.856 mm |
| Bagaj hacmi | 502–1.330 L | 470–1.290 L |
| Boş ağırlık | 2.175 kg (e-tron) · 2.250 kg (performance) · 2.360 kg (quattro), sürücü dahil | 2.125 kg |
Değerler markaların açıkladığı resmi verilerdir; donanıma göre değişenler donanım adıyla birlikte yazılır.
Donanım fiyatları
Audi A6 Sportback e-tron fiyat listesi
| A6 Sportback e-tron 2025 | ₺7.297.525 |
| A6 Sportback e-tron 2026 | ₺8.163.250 |
| A6 Sportback e-tron performance 2026 | ₺9.460.392 |
| A6 Sportback e-tron quattro 2026 | ₺9.879.132 |
BMW i4 fiyat listesi
| i4 eDrive40 Sport Line 2026 | ₺5.688.000 |
| i4 eDrive40 M Sport 2026 | ₺6.293.800 |
| i4 eDrive40 Edition M Sport 2026 | ₺6.930.900 |
Bayilerini karşılaştırın
Audi: 50 yetkili nokta, 31 il. BMW: 50 yetkili nokta, 21 il. İkisinin de bayisi olan iller: İstanbul (7 / 13), Ankara (3 / 5), İzmir (4 / 3), Antalya (4 / 2), Bursa (1 / 4), Muğla (2 / 3), Denizli (2 / 2), Gaziantep (2 / 2). İl seçip iki markanın bayilerini yan yana görmek için bayiler sayfasını kullanın; teklif almadan önce Audi A6 Sportback e-tron ve BMW i4 sayfalarındaki güncel kampanya ve bayi indirimlerine bakın.
Sık sorulan sorular
Audi A6 Sportback e-tron mı daha ucuz, BMW i4 mi?
BMW i4 daha ucuz: Audi A6 Sportback e-tron ₺7.297.525, BMW i4 ₺5.688.000 başlangıç fiyatıyla satılıyor (resmi anahtar teslim liste fiyatı; güncel kampanyalar ayrıca).
Hangisi daha hızlı?
Resmi 0-100 km/s değerlerine göre en hızlı versiyonlarda Audi A6 Sportback e-tron daha hızlı: Audi A6 Sportback e-tron 4,7 sn, BMW i4 7,5 sn.
Hangisinin bagajı daha büyük?
Audi A6 Sportback e-tron daha büyük bagaja sahip: Audi A6 Sportback e-tron 502 L, BMW i4 470 L (markaların açıkladığı standart bagaj hacmi).
Diğer karşılaştırmalar
Fiyatlar markaların açıkladığı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlardır; kampanya, stok ve bayi koşulları için yetkili satıcıya başvurun.